有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DDKD
TOTO株式会社 沿革 (2018年3月期)
1917年5月 | 日本陶器合名会社(現在の㈱ノリタケカンパニーリミテド)内にあった製陶研究所の技術をもって、資本金100万円で東洋陶器株式会社を設立し、衛生陶器と食卓用陶磁器の製造販売を開始 |
1920年1月 | 日本で最初の連続焼成窯(ドレスラー式トンネル窯)による焼成を開始 |
1937年10月 | 衛生陶器工場竣工(茅ヶ崎工場) |
1946年11月 | 水栓金具の生産開始(小倉第一金具工場竣工) |
1949年5月 | 株式上場(東京・名古屋・大阪・福岡各証券取引所) |
1958年7月 | プラスチック製品生産開始(茅ヶ崎工場) |
1962年6月 | 衛生陶器工場竣工(滋賀工場) |
1967年4月 | 水栓金具工場竣工(小倉第二工場) |
1968年4月 | 衛生陶器工場竣工(中津工場) |
1970年3月 | 東陶機器株式会社に社名変更 |
ホーロー浴槽の生産開始(小倉第二工場) | |
1971年5月 | 水栓金具工場竣工(大分工場) |
1972年1月 | 洗面化粧台の生産開始(行橋工場竣工) |
1980年7月 | 給湯機の生産開始(滋賀工場) |
1980年12月 | アフターサービス業務会社を設立(東陶メンテナンス㈱(現社名:TOTOメンテナンス㈱)) |
1985年3月 | 施工・管理業務会社を設立(東陶エンジニアリング㈱(現社名:TOTOエンジニアリング㈱)) |
1986年5月 | ユニットバスルーム製造会社を設立(千葉東陶㈱(現社名:TOTOバスクリエイト㈱)) |
1989年3月 | 決算期を11月30日から3月31日に変更 |
1989年7月 | システムキッチン製造会社を設立(東陶ハイリビング㈱(現社名:TOTOハイリビング㈱)) |
1989年11月 | 米国に販売会社を設立(TOTO Kiki U.S.A. Inc.(現社名:TOTO U.S.A.,Inc.)) |
1991年9月 | 米国に衛生陶器製造会社を設立(TOTO Industries(Atlanta),Inc.(現社名:TOTO U.S.A.,Inc.)) |
1992年4月 | ニューセラミック工場竣工(中津第二工場) |
1992年6月 | ウォシュレット工場竣工(小倉第三工場) |
1994年 | 中国に製造会社を設立 4月 衛生陶器製造会社(北京東陶有限公司) 6月 ホーロー浴槽製造会社(南京東陶有限公司) 7月 水栓金具製造会社(東陶機器(大連)有限公司(現社名:東陶(大連)有限公司)) |
1994年6月 | ニューセラミック製造会社を設立(東陶オプトロニクス㈱ (現社名:TOTOファインセラミックス㈱)) |
1995年3月 | 中国に衛生陶器製造会社を設立(東陶機器(北京)有限公司) |
1995年9月 | マレーシアにウォシュレット製造会社を設立(TOTO KIKI(MALAYSIA)SDN.BHD.(現社名:TOTO MALAYSIA SDN.BHD.)) |
1995年11月 | 中国に販売・持株会社を設立(東陶機器(中国)有限公司(現社名:東陶(中国)有限公司)) |
1996年10月 | 米国に持株会社を設立(TOTO U.S.A.,Inc.) |
2001年1月 | 米国の販売会社(TOTO Kiki U.S.A. Inc.)と製造会社(TOTO Industries(Atlanta),Inc.)を統合し、TOTO U.S.A.,Inc.に社名変更 従来の持株会社(TOTO U.S.A.,Inc.)は、TOTO U.S.A.Holdings,Inc.に社名変更 (現社名:TOTO AMERICAS HOLDINGS,INC.) |
2001年10月 | 当社・愛知電機㈱・小糸工業㈱(現 KIホールディングス㈱)の3社共同で、会社分割制度を用い、ウォシュレット製造会社を設立(㈱パンウォッシュレット(現社名:TOTOウォシュレットテクノ㈱)) |
2002年2月 | ベトナムに衛生陶器製造会社を設立(TOTO VIETNAM CO.,LTD.) |
2006年4月 | メキシコに衛生陶器製造会社を設立(TOTO SANITARIOS DE MEXICO,S.A.DE C.V.(現社名:TOTO MEXICO,S.A.DE C.V.)) |
2007年3月 | 愛知電機㈱・小糸工業㈱(現 KIホールディングス㈱)よりTOTOウォシュレットテクノ㈱の株式をすべて取得し、100%子会社化 |
2007年5月 | TOTO株式会社に社名変更 |
2007年12月 | ドイツの持株会社(TOTO Gerate GmbH (現社名:TOTO Europe GmbH))に増資を実施 |
2008年1月 | シンガポールにアジア・オセアニア統括会社を設立(TOTO Asia Oceania Pte.Ltd.) |
2009年11月 | タイに衛生陶器製造会社を設立(TOTO Manufacturing(Thailand)Co.,Ltd.)(現社名:TOTO(THAILAND)CO., LTD.) |
2011年1月 | インドに現地法人を設立(TOTO INDIA INDUSTRIES PVT.LTD.) |
ブラジルに販売会社を設立(TOTO Do Brasil Distribuicao e Comercio,Ltda.) | |
2013年4月 | 会社分割(新設分割)を用い、水栓金具等製造会社を設立(TOTOアクアテクノ㈱) |
2013年7月 | TOTO Asia Oceania Pte.Ltd.が、The Siam Cement Public Company LimitedよりTOTO Manufacturing(Thailand)Co.,Ltd.(現社名:TOTO(THAILAND)CO.,LTD.)の株式をすべて取得し、100%子会社化 |
2015年8月 | 創立100周年の記念事業として、本社・小倉第一工場敷地内に「TOTOミュージアム」を開設 |
2017年5月 | 創立100周年 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01138] S100DDKD)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。