有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DGOP
日本ヒューム株式会社 連結経営指標等 (2018年3月期)
回 次 | 第131期 | 第132期 | 第133期 | 第134期 | 第135期 | |
決 算 年 月 | 2014年3月 | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | |
売 上 高 | (千円) | 35,651,965 | 36,018,511 | 33,750,621 | 32,072,030 | 37,445,127 |
経 常 利 益 | (千円) | 2,877,260 | 4,176,489 | 2,326,170 | 1,958,722 | 2,211,713 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 | (千円) | 1,904,622 | 3,585,808 | 1,802,083 | 1,383,531 | 1,651,810 |
包 括 利 益 | (千円) | 1,803,086 | 3,190,847 | 881,717 | 2,099,692 | 1,842,764 |
純 資 産 額 | (千円) | 25,382,642 | 28,047,019 | 28,073,745 | 29,558,785 | 30,787,354 |
総 資 産 額 | (千円) | 42,571,544 | 46,007,898 | 43,857,273 | 47,501,354 | 49,034,806 |
1株当たり純資産額 | (円) | 952.24 | 1,069.94 | 1,095.70 | 1,166.30 | 1,228.33 |
1株当たり当期純利益 | (円) | 71.90 | 136.70 | 69.89 | 54.54 | 66.03 |
自己資本比率 | (%) | 59.25 | 60.58 | 63.58 | 61.80 | 62.34 |
自己資本利益率 | (%) | 7.76 | 13.51 | 6.46 | 4.83 | 5.51 |
株価収益率 | (倍) | 11.64 | 6.17 | 8.34 | 12.56 | 11.92 |
営業活動による キャッシュ・フロー | (千円) | 3,319,389 | 2,317,451 | 2,568,843 | 1,855,909 | 899,425 |
投資活動による キャッシュ・フロー | (千円) | △149,791 | △3,586,911 | △628,036 | △699,620 | △363,643 |
財務活動による キャッシュ・フロー | (千円) | △306,323 | △445,622 | △1,148,948 | △607,626 | △598,735 |
現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | 9,217,329 | 7,496,372 | 8,287,591 | 8,836,718 | 8,778,218 |
従 業 員 数 | (名) | 625 | 602 | 689 | 679 | 679 |
(注) 1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
2.従業員数は、就業人員で表示しております。
3.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01157] S100DGOP)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。