有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100KFJS (EDINETへの外部リンク)
株式会社グローバルキッズCOMPANY 沿革 (2020年9月期)
当社は、2015年10月1日の株式移転により、株式会社グローバルキッズと株式会社ろくの完全親会社として設立されたため、当社の沿革については、各社の沿革に引続き記載しております。
2006年1月 | 東京都足立区において、東京都認証保育所「六町駅前保育園」を中正雄一名義で開設 |
2006年5月 | 保育所の運営を目的として、株式会社グローバルキッズ(資本金30百万円)を東京都足立区に設立 |
2006年10月 | 株式会社グローバルキッズとして初めてとなる保育所(東京都認証保育所)を東京都世田谷区に開設 |
2008年11月 | 当社グループとして初めての認可保育所を株式会社グローバルキッズが東京都板橋区に開設 |
2009年4月 | 神奈川県横浜市緑区に東京以外で初めてとなる保育所(横浜市認可保育所)を株式会社グローバルキッズが開設 |
2010年4月 | 当社グループとして初めての学童クラブを株式会社グローバルキッズが東京都板橋区に開設 |
2012年2月 | 「六町駅前保育園」を法人化し株式会社ろく(資本金1百万円)を設立 |
2012年9月 | 株式会社ろくが増資(資本金44百万円)を実施し、株式会社グローバルキッズの子会社となる |
2013年4月 | 株式会社グローバルキッズの本社を東京都足立区から東京都千代田区に移転 |
2013年7月 | 株式会社グローバルキッズが埼玉県上尾市に認可外保育園(現小規模保育施設)を開設 |
2014年4月 | 当社グループの運営施設数が60施設となる |
2015年4月 | 当社グループとして初めての児童館を株式会社グローバルキッズが東京都中央区に開設 大阪府大阪市浪速区に大阪市認可保育所を株式会社グローバルキッズが開設 |
2015年10月 | 共同株式移転により、株式会社グローバルグループ(現当社、資本金100百万円)を設立し、株式会社グローバルキッズと株式会社ろくを完全子会社化 |
2016年3月 | 東京証券取引所マザーズに株式を上場 |
2016年11月 | 当社グループの運営施設数が100施設となる |
2017年9月 | 東京証券取引所市場第一部へ上場市場変更 |
2018年6月 | 当社グループとして初めての企業主導型保育所を株式会社グローバルキッズが東京都足立区に開設 企業主導型保育事業である「めばえ保育ルーム」を事業譲受 |
2019年4月 | 株式会社グローバルキッズCOMPANYへ商号変更 株式会社グローバルキッズが株式会社ろくを吸収合併 |
2019年6月 | 当社グループとして初めての児童発達支援事業所を株式会社グローバルキッズが東京都江東区に開設 |
2019年10月 | 「めばえ保育ルーム」を「グローバルキッズ」にブランド統合 |
2020年6月 | 当社グループの運営施設数が176施設となる |
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E32156] S100KFJS)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。