有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100I7RQ (EDINETへの外部リンク)
ユニオンツール株式会社 連結経営指標等 (2019年12月期)
回次 | 第55期 | 第56期 | 第57期 | 第58期 | 第59期 | |
決算年月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | |
売上高 | (千円) | 25,212,606 | 20,802,253 | 23,265,681 | 24,514,771 | 22,877,969 |
経常利益 | (千円) | 4,278,899 | 2,859,526 | 3,718,710 | 4,326,838 | 2,963,892 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 | (千円) | 3,571,798 | 2,136,621 | 2,655,614 | 3,228,521 | 2,383,733 |
包括利益 | (千円) | 3,695,103 | 789,146 | 4,090,157 | 586,356 | 2,610,911 |
純資産額 | (千円) | 50,277,573 | 49,232,283 | 52,440,455 | 51,986,851 | 53,556,468 |
総資産額 | (千円) | 53,923,766 | 52,539,370 | 57,067,136 | 56,479,309 | 57,418,709 |
1株当たり純資産額 | (円) | 2,860.35 | 2,849.55 | 3,035.28 | 3,009.08 | 3,100.01 |
1株当たり当期純利益 | (円) | 194.82 | 123.20 | 153.70 | 186.87 | 137.97 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | - | - | - |
自己資本比率 | (%) | 93.2 | 93.7 | 91.9 | 92.0 | 93.3 |
自己資本利益率 | (%) | 7.1 | 4.3 | 5.1 | 6.2 | 4.5 |
株価収益率 | (倍) | 17.07 | 24.67 | 26.93 | 15.65 | 24.64 |
営業活動による キャッシュ・フロー | (千円) | 6,388,474 | 3,637,439 | 4,923,725 | 4,553,656 | 5,041,990 |
投資活動による キャッシュ・フロー | (千円) | △1,238,752 | △3,376,276 | △850,973 | △3,452,173 | △1,908,845 |
財務活動による キャッシュ・フロー | (千円) | △6,042,748 | △1,834,193 | △1,263,693 | △1,037,262 | △1,110,441 |
現金及び現金同等物の 期末残高 | (千円) | 7,867,465 | 6,007,052 | 8,790,908 | 9,042,850 | 10,965,068 |
従業員数 (外、平均臨時従業員総数) | (名) | 1,397 | 1,422 | 1,450 | 1,508 | 1,483 |
( -) | ( -) | ( -) | ( -) | ( -) |
(注) 1 売上高には、消費税等を含んでおりません。
2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3 従業員数は就業人員数であります。臨時従業員総数は、従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。
4 第55期は、決算期変更により2014年12月1日から2015年12月31日までの13ヶ月間となっております。
5 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を第59期より適用しており、第55期から第58期に係る主要な経営指標等については、遡及適用した数値を表示しております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01505] S100I7RQ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。