有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G8BE
エレコム株式会社 関係会社の状況 (2019年3月期)
2019年3月31日現在 |
名称 | 住所 | 資本金 | 主要な事業の内容 | 議決権の 所有割合 (%) | 関係内容 |
(連結子会社) ロジテック株式会社 | 東京都 千代田区 | 百万円 200 | パソコン及びデジタル機器関連製品の開発・製造・販売 | 100.0 | 当社が製品・商品を購入している 役員兼務あり |
(連結子会社) ロジテックINAソリューションズ株式会社 (注)2,3 | 長野県 伊那市 | 百万円 100 | パソコン及びストレージ製品の開発・製造・販売、パソコン関連製品の保守・修理・データ復旧サービスの提供 | 100.0 [100.0] | 当社が製品・商品を購入している 役員兼務あり |
(連結子会社) ハギワラソリューションズ株式会社 | 愛知県 名古屋市 | 百万円 50 | 産業機器向けストレージの製造・販売、コンシューマー向けフラッシュメモリー製品の製造・販売 | 100.0 | 役員兼務あり 資金貸付あり |
(連結子会社) DXアンテナ株式会社(注)1,6 | 兵庫県 神戸市 | 百万円 363 | 放送通信関連機器の製造販売及び電気通信工事 | 100.0 | 役員兼務あり 資金借入あり |
(連結子会社) ディー・クルー・テクノロジーズ株式会社 | 神奈川県 横浜市 | 百万円 70 | 産業向けセンシングネットワークシステムの開発・提供 | 100.0 | 役員兼務あり 資金貸付あり |
(連結子会社) エレコムサポート&サービス株式会社 | 大阪府 大阪市 | 百万円 10 | 当社グループのカスタマーサポート業務全般 | 100.0 | 役員兼務あり |
(連結子会社) エレコムヘルスケア株式会社 | 大阪府 大阪市 | 百万円 10 | ヘルスケア関連製品の企画・開発・販売 | 100.0 | 役員兼務あり |
(連結子会社) DX ANTENNA PHILIPPINES, INC.(注)2,4 | フィリピン カブヤオ | 百万フィリピンペソ 50 | フィリピンにおける放送通信機器の製造 | 100.0 [100.0] | |
(連結子会社) DX ANTENNA MARKETING, INC.(注)2,4 | フィリピン マカティ | 百万フィリピンペソ 20 | フィリピンにおける放送通信機器の販売 | 100.0 [100.0] |
名称 | 住所 | 資本金 | 主要な事業の内容 | 議決権の 所有割合 (%) | 関係内容 |
(連結子会社) ELECOM KOREA CO.,LTD. | 韓国 ソウル | 百万ウォン 200 | パソコン及びデジタル機器関連製品の販売 | 100.0 | 当社製品・商品を主に韓国内で販売している 役員兼務あり |
(連結子会社) ELECOM (HONG KONG) LIMITED (注)1 | 中国 香港 | 千香港ドル 100 | パソコン及びデジタル機器関連製品の調達 | 100.0 | 当社が製品・商品を購入している 役員兼務あり 資金借入あり |
(連結子会社) 新宜麗客(上海)商貿有限公司(注)2,5 | 中国 上海 | 千米ドル 1,510 | パソコン及びデジタル機器関連製品の販売 | 75.0 [75.0] | 当社製品・商品を主に中国内で販売している 役員兼務あり 資金貸付あり |
(連結子会社) ELECOM SALES HONG KONG LIMITED | 中国 香港 | 千香港ドル 6,972 | パソコン及びデジタル機器関連製品の企画、販売 | 75.0 | 当社製品・商品を主に香港で販売している 資金貸付あり |
(連結子会社) ELECOM SINGAPORE PTE.LTD. | シンガポール | 千シンガポールドル 756 | パソコン及びデジタル機器関連製品の販売 | 100.0 | 当社製品・商品を主に東南アジア地域で販売している 役員兼務あり |
2.議決権所有割合の[ ]内は 間接所有割合で内数を表示しております。
3.ロジテックINAソリューションズ株式会社は、ロジテック株式会社の子会社であります。
4.DX ANTENNA PHILIPPINES,INC.及びDX ANTENNA MARKETING,INC.は、DXアンテナ株式会社の子会社であります。
5.新宜麗客(上海)商貿有限公司は、ELECOM SALES HONG KONG LIMITEDの子会社であります。
6.DXアンテナ株式会社については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 | (1)売上高 | 14,353,429千円 |
(2)経常利益 | 1,665,590千円 | |
(3)当期純利益 | 1,130,993千円 | |
(4)純資産額 | 13,057,327千円 | |
(5)総資産額 | 16,590,790千円 |
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02066] S100G8BE)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。