有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100GCXQ
興和株式会社 関係会社の状況 (2019年3月期)
名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有[又は被所有]割合(%) | 関係内容 |
(連結子会社) | |||||
興和創薬㈱ *1*2 | 東京都 中央区 | 100 | 医薬事業 (医薬品の販売) | 100 | 当社医薬品の販売 役員の兼任等 … 有 |
興和新薬㈱ *1*3 | 名古屋市 中区 | 100 | 医薬事業 (医薬品等の販売) | 100 | 当社医薬品等の販売 役員の兼任等 … 有 |
興和地所㈱ *1*7*8 | 名古屋市 東区 | 480 | 不動産事業 (不動産業) | 50.00 (16.67) | 当社より資金援助を受けている 役員の兼任等 … 有 |
㈱ナゴヤキャッスル *1 | 名古屋市 西区 | 900 | ホテル事業 (ホテル業) | 66.31 | 役員の兼任等 … 有 |
㈱愛織会館 *1*6*7 | 名古屋市 中区 | 430 | 不動産事業 (不動産業) | 39.32 <19.67> | 役員の兼任等 … 有 |
興和光学㈱ | 名古屋市 中区 | 80 | 環境・省エネ事業 (精密機械器具製造 ・販売) | 100 | 役員の兼任等 … 有 |
㈱名古屋観光ホテル | 名古屋市 中区 | 80 | ホテル事業 (ホテル業) | 100 | 当社所有の土地を賃借している 役員の兼任等 … 有 |
㈱クリエイション | 東京都 渋谷区 | 10 | 生活関連事業 (衣料品・生活用品の 企画・製造・販売) | 100 | 当社より資金援助を受けている 役員の兼任等 … 有 |
コアホールディング㈱ | 札幌市 北区 | 25 | 医薬事業 (医薬品の販売) | 67.01 | 役員の兼任等 … 有 |
㈱インコントロ | 大阪市 中央区 | 90 | 生活関連事業 (衣料品・生活用品の 企画・製造・販売) | 100 | 当社より資金援助を受けている 役員の兼任等 … 有 |
テネリータ㈱ | 東京都 渋谷区 | 10 | 生活関連事業 (衣料品・生活用品の 企画・製造・販売) | 100 | 当社より資金援助を受けている 役員の兼任等 … 有 |
㈱鳳凰 | 名古屋市 中区 | 10 | ホテル事業 (ホテル業) | 100 | 当社より資金援助を受けている 役員の兼任等 … 有 |
江守商事㈱ *1*4 | 福井県 福井市 | 450 | 産業関連事業 (貿易業) | 89.96 | 役員の兼任等 … 有 |
㈱丸栄 *8 | 名古屋市 中区 | 100 | 不動産事業 (不動産業) | 100 (5.01) | 当社より資金援助を受けている 役員の兼任等 … 有 |
Kowa Pharmaceuticals America,Inc. *9 | アメリカ (アラバマ州) | US$ 26,196千 | 医薬事業 (医薬品の製造販売) | 100 | 医薬事業の米州における拠点会社 当社より資金援助を受けている 役員の兼任等 … 有 |
Kowa Holdings America, Inc. *9 | アメリカ (デラウェア州) | US$ 25,264千 | 産業関連事業 (有価証券投資) | 100 | 米州地区における拠点会社 当社より資金援助を受けている 役員の兼任等 … 有 |
Kowa Europe GmbH *1*9 | ドイツ (デュッセルドルフ) | EUR 8,088千 | 産業関連事業 (貿易業) | 100 | 欧州地区における拠点会社 役員の兼任等 … 有 |
Kowa Pharmaceutical Europe Co. Ltd. *1 | イギリス (ウォーキンガム) | GBP 7,000千 | 医薬事業 (医薬品の製造販売) | 100 | 医薬事業の欧州における拠点会社 役員の兼任等 … 有 |
Kowa Holdings Asia Pte, Ltd. *1 | シンガポール | US$ 33,473千 | 産業関連事業 (有価証券投資) | 100 | 東南アジア・オセアニア地区に おける拠点会社 役員の兼任等 … 有 |
名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有[又は被所有]割合(%) | 関係内容 |
Kowa Asia Pacific Pte. Ltd. *5*8 | シンガポール | US$ 750千 | 産業関連事業 (貿易業) | 100 (100) | 役員の兼任等 … 有 |
Easiatic Investment Ltd. *1 | 中国 (香港) | HK$ 37,155千 | 不動産事業 (不動産投資) | 100 | 不動産投資 役員の兼任等 … 有 |
Philippine-Japan Active Carbon Corp. *1 | フィリピン (ダバオ) | PHP 607,300千 | 産業関連事業 (活性炭の製造販売) | 100 | 役員の兼任等 … 有 |
Kochi S.A. | チリ (サンチャゴ) | CLP 1,363百万 | 産業関連事業 (貿易業) | 100 | 役員の兼任等 … 有 |
Kowa Korea Company, Ltd. *1*8 | 韓国 (ソウル) | KRW 20,000百万 | 医薬事業 (医薬品の販売) | 100 (32.50) | 役員の兼任等 … 有 |
Kowa Waikiki, LLC *1*9 | アメリカ (ハワイ州) | US$ 50,000千 | ホテル事業 (ホテル業) | 100 | 当社より資金援助を受けている 役員の兼任等 … 有 |
興和製薬(中国)有限公司 *1 | 中国 (常州) | 人民元 187,876千 | 医薬事業 (医薬品の製造) | 100 | 当社より資金援助を受けている 役員の兼任等 … 有 |
EMORI (THAILAND) CO., LTD. *1*8 | タイ (バンコク) | THB 200百万 | 産業関連事業 (貿易業) | 100 (100) | |
PT. EMORI INDONESIA *1*8 | インドネシア (ジャカルタ) | US$ 4,800千 | 産業関連事業 (貿易業) | 100 (100) | |
その他52社 | |||||
(持分法適用関連会社) | |||||
サカエチカマチ㈱ *8 | 名古屋市 中区 | 200 | 不動産事業 (不動産業) | 40.00 (30.00) | |
その他2社 | |||||
(その他の関係会社) | |||||
興和紡㈱ | 名古屋市 中区 | 50 | 不動産事業等 | [24.12] | 役員の兼任等 … 有 |
*2:興和創薬㈱については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等
興和創薬㈱
(1)売上高 | 51,434 | 百万円 |
(2)経常損失 | 925 | 百万円 |
(3)当期純損失 | 1,142 | 百万円 |
(4)純資産額 | 8,104 | 百万円 |
(5)総資産額 | 33,374 | 百万円 |
主要な損益情報等
興和新薬㈱
(1)売上高 | 48,928 | 百万円 |
(2)経常利益 | 1,505 | 百万円 |
(3)当期純利益 | 941 | 百万円 |
(4)純資産額 | 13,619 | 百万円 |
(5)総資産額 | 31,758 | 百万円 |
*4:江守商事㈱については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等
江守商事㈱
(1)売上高 | 51,478 | 百万円 |
(2)経常利益 | 1,261 | 百万円 |
(3)当期純利益 | 1,063 | 百万円 |
(4)純資産額 | 8,916 | 百万円 |
(5)総資産額 | 25,892 | 百万円 |
*5:Kowa Asia Pacific Pte. Ltd.については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等
Kowa Asia Pacific Pte. Ltd.
(1)売上高 | 93,315 | 百万円 |
(2)経常利益 | 744 | 百万円 |
(3)当期純利益 | 667 | 百万円 |
(4)純資産額 | 1,726 | 百万円 |
(5)総資産額 | 52,428 | 百万円 |
*7:持分は100分の50以下であるが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。
*8:議決権の所有割合の( )は、間接所有で内数であります。
*9:資本金又は出資金に資本剰余金を含んでおります。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02819] S100GCXQ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。