有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100FHO4
サッポロホールディングス株式会社 関係会社の状況 (2018年12月期)
名称 | 住所 | 資本金又は出資金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合(%) | 関係内容 | |||||
役員の兼任等 | 資金援助 | 営業上の取引 | 設備の賃貸 | その他 | ||||||
当社 役員(人) | 当社 従業員(人) | |||||||||
(子会社) | ||||||||||
サッポロビール㈱ | 東京都渋谷区 | 10,000 | 国内酒類 | 100.0 | 0 | 2 | あり | グループ経営分担金他の負担 | ― | ― |
サッポロ インターナショナル㈱ | 東京都渋谷区 | 17,503 | 国際 | 100.0 | 2 | 3 | あり | グループ経営分担金他の負担 | ― | ― |
ポッカサッポロ フード&ビバレッジ㈱ | 名古屋市中区 | 5,432 | 食品・飲料 | 100.0 | 0 | 0 | あり | グループ経営分担金他の負担 | ― | ― |
㈱サッポロライオン | 東京都渋谷区 | 4,878 | 外食 | 100.0 | 0 | 0 | なし | グループ経営分担金他の負担 | ― | ― |
サッポロ不動産開発㈱ | 東京都渋谷区 | 2,080 | 不動産 | 100.0 | 1 | 5 | あり | グループ経営分担金他の負担 | ― | ― |
サッポロ グループマネジメント㈱ | 東京都渋谷区 | 25 | その他 | 100.0 | 0 | 4 | あり | 間接業務の受託 | 建物の賃貸 | ― |
㈱恵比寿ワインマート | 東京都渋谷区 | 100 | 国内酒類 | 100.0 (100.0) | 0 | 1 | なし | ― | ― | ― |
沖縄ポッカ食品㈱ | 沖縄県国頭郡 | 128 | 食品・飲料 | 100.0 (100.0) | 0 | 1 | あり | ― | ― | ― |
㈱ポッカクリエイト | 東京都千代田区 | 100 | 食品・飲料 | 100.0 (100.0) | 0 | 1 | あり | ― | ― | ― |
フォーモスト ブルーシール㈱ | 沖縄県浦添市 | 100 | 食品・飲料 | 99.8 (99.8) | 0 | 1 | なし | ― | ― | ― |
㈱東京エネルギー サービス | 東京都渋谷区 | 490 | 不動産 | 100.0 (100.0) | 0 | 5 | なし | ― | ― | ― |
神州一味噌㈱ | 東京都東久留米市 | 72 | その他 | 51.0 | 1 | 3 | あり | ― | ― | ― |
SAPPORO U.S.A., INC. | アメリカ ニューヨーク州 ニューヨーク市 | 7,200 千米ドル | 国際 | 100.0 (100.0) | 0 | 3 | なし | ― | ― | ― |
SAPPORO NORTH AMERICA, INC. | アメリカ ニューヨーク州 ニューヨーク市 | 0 千米ドル | 国際 | 100.0 | 0 | 2 | なし | ― | ― | ― |
ANCHOR BREWING COMPANY, LLC | アメリカ カリフォルニア州 サンフランシスコ市 | 105,676 千米ドル | 国際 | 100.0 (100.0) | 0 | 3 | なし | ― | ― | ― |
SAPPORO CANADA INC. | カナダ オンタリオ州 トロント市 | 299,000 千加ドル | 国際 | 100.0 (100.0) | 0 | 4 | なし | ― | ― | ― |
SLEEMAN BREWERIES LTD. | カナダ オンタリオ州 ゲルフ市 | 50,634 千加ドル | 国際 | 100.0 (100.0) | 0 | 3 | なし | ― | ― | ― |
SAPPORO ASIA PRIVATE LTD. | シンガポール | 97,445 千米ドル | 国際 | 100.0 (100.0) | 0 | 1 | なし | ― | ― | ― |
SAPPORO VIETNAM LTD. | ベトナム ロンアン省 | 1,912,795 百万ベトナムドン | 国際 | 100.0 (100.0) | 0 | 0 | なし | ― | ― | ― |
POKKA CORPORATION (SINGAPORE) PTE. LTD. | シンガポール | 27 百万シンガポールドル | 食品・飲料 | 100.0 (100.0) | 0 | 1 | なし | ― | ― | ― |
POKKA INTERNATIONAL PTE. LTD. | シンガポール | 5 百万シンガポールドル | 食品・飲料 | 100.0 (100.0) | 0 | 1 | なし | ― | ― | ― |
名称 | 住所 | 資本金又は出資金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合(%) | 関係内容 | |||||
役員の兼任等 | 資金援助 | 営業上の取引 | 設備の賃貸 | その他 | ||||||
当社 役員(人) | 当社 従業員(人) | |||||||||
(子会社) | ||||||||||
POKKA ACE (MALAYSIA) SDN. BHD. | マレーシア スランゴール州 | 27 百万マレーシアリンギット | 食品・飲料 | 50.0 (50.0) | 0 | 0 | なし | ― | ― | ― |
POKKA (MALAYSIA) SDN. BHD. | マレーシア ジョホール州 | 60 百万マレーシアリンギット | 食品・飲料 | 100.0 (100.0) | 0 | 0 | なし | ― | ― | ― |
PT.POKKA DIMA INTERNATIONAL | インドネシア 西ジャワ州 | 200,000 百万インドネシアルピア | 食品・飲料 | 50.0 (50.0) | 0 | 0 | なし | ― | ― | ― |
SAPPORO LION (SINGAPORE) PTE. LTD. | シンガポール | 4 百万シンガポールドル | 外食 | 100.0 (100.0) | 0 | 0 | なし | ― | ― | ― |
その他46社 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
名称 | 住所 | 資本金又は出資金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合(%) | 関係内容 | |||||
役員の兼任等 | 資金援助 | 営業上の取引 | 設備の賃貸 | その他 | ||||||
当社 役員(人) | 当社 従業員(人) | |||||||||
(関連会社) | ||||||||||
京葉ユーティリティ㈱ | 千葉県船橋市 | 600 | 国内酒類 | 20.0 (20.0) | 0 | 0 | なし | ― | ― | ― |
㈱ザ・クラブ・アット ・エビスガーデン | 東京都目黒区 | 200 | 不動産 | 30.0 (30.0) | 0 | 2 | なし | ― | ― | ― |
その他7社 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合であり、内数となっております。
3 特定子会社はサッポロビール㈱、サッポロインターナショナル㈱、ポッカサッポロフード&ビバレッジ㈱、サッポロ不動産開発㈱、サッポログループマネジメント㈱、SAPPORO CANADA INC.であります。
4 サッポロインターナショナル㈱は、2019年1月1日付にてサッポロビール㈱に吸収合併され、消滅しております。
5 サッポロビール㈱及びポッカサッポロフード&ビバレッジ㈱については、売上収益(連結会社相互間の内部売上収益を除く)の連結売上収益に占める割合が10%を超えております。これらの会社の主要な損益情報等(日本基準)は次のとおりです。
主要な損益情報等 | サッポロビール㈱ | ポッカサッポロ フード&ビバレッジ㈱ | |||
(1)売上高 | 250,463百万円 | 81,799百万円 | |||
(2)経常利益 | 5,808百万円 | 818百万円 | |||
(3)当期純利益 | 3,406百万円 | 696百万円 | |||
(4)純資産額 | 55,440百万円 | 25,120百万円 | |||
(5)総資産額 | 205,217百万円 | 63,703百万円 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00393] S100FHO4)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。