有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100GB25
株式会社東和銀行 連結経営指標等 (2019年3月期)
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | ||
(自 2014年 4月1日 至 2015年 3月31日) | (自 2015年 4月1日 至 2016年 3月31日) | (自 2016年 4月1日 至 2017年 3月31日) | (自 2017年 4月1日 至 2018年 3月31日) | (自 2018年 4月1日 至 2019年 3月31日) | ||
連結経常収益 | 百万円 | 43,622 | 41,132 | 43,555 | 48,305 | 37,284 |
連結経常利益 | 百万円 | 12,313 | 10,690 | 10,754 | 15,513 | 5,921 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 百万円 | 12,440 | 8,158 | 8,553 | 11,309 | 4,797 |
連結包括利益 | 百万円 | 19,154 | 11,130 | 5,022 | 6,716 | 3,633 |
連結純資産額 | 百万円 | 137,597 | 147,532 | 151,372 | 156,566 | 135,959 |
連結総資産額 | 百万円 | 2,060,418 | 2,166,077 | 2,252,199 | 2,331,360 | 2,303,026 |
1株当たり純資産額 | 円 | 276.42 | 303.08 | 3,129.18 | 3,265.77 | 3,253.14 |
1株当たり当期純利益 | 円 | 33.64 | 20.80 | 219.48 | 294.53 | 124.78 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 円 | 17.15 | 11.69 | 113.74 | 172.42 | 90.99 |
自己資本比率 | % | 6.65 | 6.78 | 6.69 | 6.68 | 5.87 |
連結自己資本比率 (国内基準) | % | 10.86 | 11.01 | 11.05 | 11.77 | 9.69 |
連結自己資本利益率 | % | 9.69 | 5.74 | 5.74 | 7.37 | 3.29 |
連結株価収益率 | 倍 | 2.94 | 4.18 | 5.37 | 4.75 | 5.70 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | 99,831 | 89,507 | 75,281 | 49,118 | △31,415 |
投資活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | △27,873 | △42,280 | 1,663 | △1,936 | △54,868 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | △2,352 | △1,252 | △1,239 | △1,579 | △24,299 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 百万円 | 108,541 | 154,531 | 230,257 | 275,878 | 165,303 |
従業員数 | 人 | 1,453 | 1,493 | 1,517 | 1,542 | 1,490 |
〔外、平均臨時従業員数〕 | 〔536〕 | 〔534〕 | 〔495〕 | 〔486〕 | 〔472〕 |
2.2017年10月1日付で普通株式及び第二種優先株式について10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、2016年度の期首に当該株式併合を実施したと仮定して算出しております。
3.自己資本比率は、(期末純資産の部合計-期末新株予約権-期末非支配株主持分)を期末資産の部の合計で除して算出しております。
4.連結自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づく2006年金融庁告示第19号に定められた算式に基づき算出しております。当行は、国内基準を採用しております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03640] S100GB25)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。