有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100GCG2
首都圏新都市鉄道株式会社 提出会社の経営指標等 (2019年3月期)
回次 | 第25期 | 第26期 | 第27期 | 第28期 | 第29期 | |
決算年月 | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | |
営業収益 | (千円) | 40,461,303 | 42,011,031 | 43,275,354 | 44,763,792 | 46,340,213 |
経常利益 | (千円) | 4,265,806 | 5,131,633 | 5,010,556 | 6,148,918 | 6,087,318 |
当期純利益 | (千円) | 3,497,227 | 3,794,393 | 3,700,866 | 4,601,793 | 4,086,315 |
持分法を適用した 場合の投資利益 | (千円) | ― | ― | ― | ― | ― |
資本金 | (千円) | 185,016,300 | 185,016,300 | 185,016,300 | 185,016,300 | 185,016,300 |
発行済株式総数 | (株) | 3,700,326 | 3,700,326 | 3,700,326 | 3,700,326 | 3,700,326 |
純資産額 | (千円) | 175,300,536 | 179,094,930 | 182,795,796 | 187,397,589 | 191,483,905 |
総資産額 | (千円) | 1,094,138,189 | 1,055,020,018 | 1,011,464,105 | 963,800,923 | 919,207,437 |
1株当たり純資産額 | (円) | 47,374.34 | 48,399.77 | 49,399.91 | 50,643.53 | 51,747.84 |
1株当たり配当額 (内1株当たり中間配当額) | (円) | ― | ― | ― | ― | ― |
(円) | ( ―) | ( ―) | ( ―) | (―) | ( ―) | |
1株当たり当期純利益 | (円) | 945.11 | 1,025.42 | 1,000.14 | 1,243.61 | 1,104.31 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | ― | ― | ― | ― | ― |
自己資本比率 | (%) | 16.0 | 17.0 | 18.07 | 19.44 | 20.83 |
自己資本利益率 | (%) | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 2.5 | 2.1 |
株価収益率 | (倍) | ― | ― | ― | ― | ― |
配当性向 | (%) | ― | ― | ― | ― | ― |
営業活動による キャッシュ・フロー | (千円) | 24,587,768 | 25,621,006 | 22,392,963 | 26,010,993 | 24,317,118 |
投資活動による キャッシュ・フロー | (千円) | 11,118,497 | 20,238,090 | 26,840,133 | 26,213,702 | 29,630,553 |
財務活動による キャッシュ・フロー | (千円) | △36,944,486 | △45,131,634 | △49,714,042 | △51,326,753 | △51,043,215 |
現金及び現金同等物 の期末残高 | (千円) | 3,799,087 | 4,526,550 | 4,045,604 | 4,943,547 | 7,848,003 |
従業員数(外、平均臨時雇用者数) | (名) | 663 | 681 | 689 | 684 | 698 |
(11) | (12) | (9) | (7) | (2) |
(注)1営業収益には消費税等は含まれていません。
2株価収益率は、当社の株式が証券取引所非上場であり、株価の算定が困難なため記載していません。
3当社は、連結財務諸表を作成していませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載していません。
4 当社は重要な関連会社がないため、持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失の金額は記載していません。
5 第25期、第26期、第27期、第28期、第29期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。
6従業員数は、就業人員を表示しています。
(最近5年間の株主総利回りの推移)
当社株式は金融商品取引所非上場ですので、該当事項はありません。
(最近5年間の事業年度別最高・最低株価)
当社株式は金融商品取引所非上場ですので、該当事項はありません。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04151] S100GCG2)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。