有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100H1M2
株式会社オープンアップグループ 発行済株式総数、資本金等の推移 (2019年6月期)
年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
2014年7月1日~ 2015年6月30日 (注)1 | 95,500 | 9,654,000 | 37 | 1,529 | 37 | 519 |
2015年7月1日~ 2016年3月31日 (注)1 | 2,500 | 9,656,500 | 1 | 1,530 | 1 | 520 |
2016年4月1日 (注)2 | 9,656,500 | 19,313,000 | - | 1,530 | - | 520 |
2016年4月1日~ 2016年6月30日 (注)1 | 40,000 | 19,353,000 | 8 | 1,538 | 8 | 528 |
2016年7月1日~ 2017年6月30日 (注)1 | 80,000 | 19,433,000 | 24 | 1,562 | 24 | 552 |
2017年7月1日~ 2018年6月30日 (注)1 | 1,746,400 | 21,179,400 | 2,636 | 4,199 | 2,636 | 3,189 |
2018年7月1日~ 2018年11月8日 (注)1 | 1,600 | 21,181,000 | 0 | 4,200 | 0 | 3,190 |
2018年11月9日 (注)3 | 6,900 | 21,187,900 | 12 | 4,213 | 12 | 3,203 |
2018年11月10日~ 2019年6月30日 (注)1 | 5,200 | 21,193,100 | 3 | 4,216 | 3 | 3,206 |
2 株式分割(1:2)によるものであります。
3 譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加であります。
発行価格 | 1株につき3,745円 |
発行総額 | 25,840,500円 |
出資の履行方法 | 金銭債権の現物出資による |
増加する資本金及び資本準備金 | 資本金 12,920,250円 資本準備金 12,920,250円 |
譲渡制限期間 | 2018年11月9日~2048年11月8日 |
割当先 | 当社の取締役(社外取締役を除く)3名 |
割当株式数 | 6,900株 |
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05695] S100H1M2)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。