有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OAK3 (EDINETへの外部リンク)
ウェーブロックホールディングス株式会社 関係会社の状況 (2022年3月期)
名称 | 住所 | 資本金 (千円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合又は被所有割合 (%) | 関係内容 |
(連結子会社) | |||||
(株)イノベックス (注)2、4 | 東京都中央区 | 100,000 | マテリアル ソリューション | 所有 100.0 | 業務受託 経営指導 資金の借入 設備の賃貸借 役員の兼任 3名 |
(株)ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー (注)5 | 東京都中央区 | 100,000 | アドバンストテクノロジー | 所有 100.0 | 業務受託 経営指導 資金の貸付 設備の賃貸借 役員の兼任 2名 |
ウェーブロック・アセットマネジメント(株) | 東京都中央区 | 10,000 | その他 | 所有 100.0 | 資金の借入 役員の兼任 1名 |
掛川ソーイング(株) (注)3 | 静岡県掛川市 | 10,000 | マテリアル ソリューション | 所有 100.0 (100.0) | ― |
大連嘉欧農業科技有限公司 (注)2、3 | 中華人民共和国 遼寧省大連市 | 千米ドル 3,653 | マテリアル ソリューション | 所有 93.4 (93.4) | 資金の貸付 |
Wavelock International (Thailand) Co., Ltd. (注)3 | タイ バンコク | 千バーツ 10,000 | マテリアル ソリューション | 所有 100.0 (99.0) | 資金の貸付 |
Wavelock Korea Co., Ltd. (注)3 | 大韓民国 京畿道平澤市 | 千ウォン 100,000 | アドバンストテクノロジー | 所有 100.0 (100.0) | 資金の貸付 役員の兼任 1名 |
Wavelock Advanced Technology Inc. (注)3 | アメリカ ミシガン州 | 千米ドル 500 | アドバンストテクノロジー | 所有 100.0 (100.0) | 資金の貸付 |
Wavelock Advanced Technology GmbH. (注)3 | ドイツ デュッセルドルフ市 | 千ユーロ 25 | アドバンストテクノロジー | 所有 100.0 (100.0) | 資金の貸付 |
Wavelock International Asia Co.,Ltd. (注)3 | 香港 銅鑼灣 | 千香港ドル 1,000 | その他 | 所有 100.0 (100.0) | 役員の兼任 1名 |
名称 | 住所 | 資本金 (千円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合又は被所有割合 (%) | 関係内容 |
(持分法適用関連会社) | |||||
威海精誠物流有限公司 (注)3 | 中華人民共和国 山東省威海市 | 千人民元 5,000 | マテリアル ソリューション | 所有 49.0 (49.0) | ― |
クレアネイト(株) | 東京都中央区 | 100,000 | その他 | 所有 49.0 | 役員の兼任 1名 |
(注)1.「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
2.特定子会社であります。
3.「議決権の所有割合」欄の( )内は、間接所有割合で内数であります。
4.(株)イノベックスについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えておりますが、セグメントのマテリアルソリューション事業の売上高に占める当該連結子会社の売上高の割合が90%を超えているため、主要な損益情報等の記載を省略しております。
5.(株)ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジーについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
単位:千円 |
主要な損益情報等 | (株)ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー |
(1)売上高 | 3,306,297 |
(2)経常利益 | 363,354 |
(3)当期純利益 | 215,780 |
(4)純資産額 | 392,975 |
(5)総資産額 | 2,886,074 |
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E33050] S100OAK3)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。