有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G3JQ
東レ株式会社 関係会社の状況 (2019年3月期)
会社名 | 住所又は 国名 | 資本金 (百万円) | 主要な事業 の内容 | 議決権の 所有割合 (%) | 関係内容 | ||||
役員の兼任等 | 資金 援助 | 設備の賃貸借 | 営業上の取引等 | ||||||
当社 役員 (人) | 当社従業員等 (人) | ||||||||
(連結子会社) | |||||||||
一村産業㈱ | 石川県金沢市 | 1,000 | 繊維、機能化成品 | 85.0 | ― | 6 | 無 | 無 | 繊維製品、樹脂の購入、加工及び販売 |
東レプラスチック 精工㈱ | 東京都中央区 | 360 | 機能化成品 | 66.7 | ― | 5 | 有 | 有 | 樹脂の購入、加工及び販売 |
東レ・ ファインケミカル㈱ | 東京都千代田区 | 474 | 〃 | 100.0 | ― | 5 | 無 | 有 | ケミカル製品の購入、加工及び販売 |
曽田香料㈱ | 東京都中央区 | 1,490 | 〃 | 66.0 | ― | 5 | 無 | 無 | ケミカル製品の購入及び販売 |
東レフィルム加工㈱ | 東京都中央区 | 736 | 〃 | 95.3 | 1 | 7 | 有 | 有 | フィルムの購入、加工及び販売 |
水道機工㈱ (注)4 | 東京都世田谷区 | 1,948 | 環境・エンジニアリング | 51.2 | 1 | 2 | 無 | 無 | 水処理製品の購入及び販売 |
東レ建設㈱ | 大阪市北区 | 1,503 | 〃 | 100.0 | 2 | 4 | 無 | 有 | 建築、土木工事の企画、設計、施工、監理 |
東レ エンジニアリング㈱ | 東京都中央区 | 1,500 | 〃 | 99.9 | 3 | 8 | 無 | 有 | 設備の建設及び機器製品の販売 |
東レ・メディカル㈱ | 東京都中央区 | 1,333 | ライフサイエンス | 100.0 | 1 | 11 | 無 | 無 | 医療機器の購入 |
㈱東レ システムセンター | 東京都中央区 | 200 | その他 | 100.0 | ― | 7 | 無 | 有 | 情報処理業務の受託 |
東レ エンタープライズ㈱ | 東京都中央区 | 400 | 〃 | 100.0 | 1 | 5 | 無 | 有 | 人材派遣、保険、不動産賃貸 |
東レ インターナショナル㈱ (注)3 (注)7 | 東京都中央区 | 2,040 | 商事会社 | 100.0 | 1 | 14 | 有 | 無 | 各種製品の購入及び販売 |
蝶理㈱ (注)4 | 大阪市中央区 | 6,800 | 〃 | 52.9 | 1 | 1 | 無 | 無 | 〃 |
Toray Textiles Europe Ltd. (注)3 | イギリス | 14,950 (103,120 千Stg£) | 繊維 | 100.0 | ― | 3 | 有 | 無 | 繊維製品の購入、加工及び販売 |
Alcantara S.p.A. | イタリア | 1,345 (10,800 千EURO) | 〃 | 70.0 | ― | 5 | 無 | 無 | 〃 |
P.T. Indonesia Toray Synthetics (注)3 | インドネシア | 11,632 (104,800 千US$) | 繊維、機能化成品 | 100.0 (7.6) | ― | 6 | 無 | 無 | 繊維製品、樹脂の購入及び販売 |
P.T. Toray Polytech Jakarta | インドネシア | 8,058 (72,600 千US$) | 繊維 | 100.0 (75.0) | ― | 1 | 有 | 無 | 繊維製品の購入及び販売 |
Luckytex (Thailand) Public Company Limited | タイ | 1,809 (518,400 千Baht) | 〃 | 73.8 | ― | 5 | 無 | 無 | 〃 |
Thai Toray Synthetics Co., Ltd. | タイ | 10,743 (3,078,141 千Baht) | 繊維、機能化成品 | 90.0 (19.2) | ― | 8 | 無 | 無 | 繊維製品、樹脂、フィルムの購入及び販売 |
Penfabric Sdn. Berhad | マレーシア | 2,158 (19,440 千US$) | 繊維 | 100.0 | ― | 7 | 無 | 無 | 繊維製品の購入及び販売 |
Penfibre Sdn. Berhad (注)3 | マレーシア | 8,781 (79,116 千US$) | 繊維、機能化成品 | 100.0 | 1 | 8 | 無 | 無 | 繊維製品、フィルムの購入及び販売、技術援助契約の締結 |
東麗合成繊維(南通) 有限公司 (注)3 | 中国 | 35,750 (2,170,626 千RMB) | 繊維、環境・エンジニアリング | 100.0 (10.0) | ― | 7 | 無 | 無 | 繊維製品、エアフィルタ-の購入、加工及び販売 |
東麗高新聚化(南通) 有限公司 | 中国 | 12,557 (762,424 千RMB) | 繊維 | 100.0 (60.0) | ― | 4 | 無 | 無 | 繊維製品の購入及び販売 |
東麗酒伊織染(南通) 有限公司 (注)3 | 中国 | 23,750 (1,442,000 千RMB) | 〃 | 84.8 (15.4) | ― | 4 | 無 | 無 | 繊維製品の購入、加工及び販売 |
会社名 | 住所又は 国名 | 資本金 (百万円) | 主要な事業 の内容 | 議決権の 所有割合 (%) | 関係内容 | ||||
役員の兼任等 | 資金 援助 | 設備の賃貸借 | 営業上の取引等 | ||||||
当社 役員 (人) | 当社従業員等 (人) | ||||||||
Toray Industries (H.K.) Ltd. | 中国 | 219 (15,500 千HK$) | 繊維 | 100.0 (30.0) | ― | 7 | 無 | 無 | 繊維製品の購入及び販売 |
Toray Advanced Materials Korea Inc. (注)3 | 韓国 | 65,670 (670,100 百万WON) | 繊維、機能化成品、炭素繊維複合材料 | 100.0 | 1 | 4 | 無 | 無 | 繊維製品、樹脂、フィルム、炭素繊維の購入及び販売、技術援助契約の締結 |
Toray Chemical Korea Inc. (注)3 | 韓国 | 23,249 (237,230 百万WON) | 繊維、機能化成品、環境・エンジニアリング | 100.0 (100.0) | 1 | 1 | 無 | 無 | 繊維製品、水処理製品の販売 |
Toray Plastics (America), Inc. (注)3 | アメリカ | 26,441 (238,231 千US$) | 機能化成品 | 100.0 (100.0) | 1 | 3 | 無 | 無 | フィルムの購入及び販売、技術援助契約の締結 |
Toray Resin Co. | アメリカ | 0 (0 千US$) | 〃 | 100.0 (100.0) | ― | 4 | 無 | 無 | 樹脂の購入及び販売 |
Toray Films Europe S.A.S. | フランス | 3,740 (30,028 千EURO) | 〃 | 100.0 | 1 | ― | 有 | 無 | フィルムの購入及び販売、技術援助契約の締結 |
Toray Plastics (Malaysia) Sdn. Berhad | マレーシア | 8,154 (73,465 千US$) | 〃 | 100.0 (6.2) | ― | 8 | 無 | 無 | 樹脂の購入及び販売 |
東麗塑料(中国) 有限公司 | 中国 | 1,401 (99,076 千HK$) | 〃 | 100.0 | ― | 7 | 無 | 無 | 〃 |
Toray Battery Separator Film Korea Limited (注)3 | 韓国 | 39,053 (398,500 百万WON) | 〃 | 100.0 | 1 | 4 | 無 | 無 | フィルムの購入及び販売、技術援助契約の締結 |
STEMCO, Ltd. | 韓国 | 2,352 (24,000 百万WON) | 〃 | 70.0 | ― | 4 | 無 | 無 | ― |
Toray Composite Materials America, Inc. | アメリカ | 12,653 (114,005 千US$) | 炭素繊維複合材料 | 100.0 (100.0) | 1 | 3 | 有 | 無 | 炭素繊維の購入、販売、加工及びプリプレグの購入、販売、技術援助契約の締結 |
Zoltek Companies, Inc. | アメリカ | 39 (352 千US$) | 〃 | 100.0 (100.0) | ― | 5 | 無 | 無 | ― |
TenCate Advanced Composites USA Inc. | アメリカ | 1,221 (11,000 千US$) | 〃 | 100.0 (100.0) | ― | 2 | 有 | 無 | 炭素繊維の購入 |
Toray Carbon Fibers Europe S.A. (注)3 | フランス | 23,019 (184,800 千EURO) | 〃 | 100.0 | 1 | 4 | 有 | 無 | 炭素繊維の購入及び販売、技術援助契約の締結 |
東麗(中国)投資 有限公司 (注)3 | 中国 | 16,419 (147,934 千US$) | その他 | 100.0 | 1 | 11 | 無 | 無 | ― |
その他 146社 |
会社名 | 住所又は 国名 | 資本金 (百万円) | 主要な事業 の内容 | 議決権の 所有割合 (%) | 関係内容 | ||||
役員の兼任等 | 資金 援助 | 設備の賃貸借 | 営業上の取引等 | ||||||
当社 役員 (人) | 当社従業員等 (人) | ||||||||
(持分法適用関連会社) | |||||||||
東レ・デュポン㈱ | 東京都中央区 | 3,208 | 繊維、機能化成品 | 50.0 | ― | 7 | 無 | 有 | 繊維製品、樹脂、フィルムの購入及び販売 |
東レ・ オペロンテックス㈱ | 大阪市北区 | 3,510 | 繊維 | 50.0 | ― | 5 | 無 | 有 | 繊維製品の購入及び販売 |
日本バイリーン㈱ | 東京都中央区 | 6,000 | 〃 | 25.0 | ― | 3 | 無 | 無 | 〃 |
ダウ・東レ㈱ | 東京都品川区 | 400 | 機能化成品 | 35.0 | ― | 4 | 無 | 有 | ケミカル製品の購入及び販売 |
三洋化成工業㈱ (注)4 (注)5 | 京都市東山区 | 13,051 | 〃 | 17.4 (0.1) | ― | 2 | 無 | 有 | 〃 |
Pacific Textiles Holdings Ltd. | 中国 | 20 (1,446 千HK$) | 繊維 | 28.0 | ― | 1 | 無 | 無 | ― |
STECO, Ltd. | 韓国 | 2,352 (24,000 百万WON) | 機能化成品 | 30.0 | ― | 1 | 無 | 無 | ― |
その他 28社 |
(注) 1 主要な事業の内容欄には、商事会社を除きセグメントの名称を記載している。商事会社はセグメント情報においては取扱製品に応じてその事業を区分している。
2 外貨から邦貨への換算は、2019年3月末日レートによる。
3 上記連結子会社のうち、当連結会計年度末現在、東レインターナショナル㈱、Toray Textiles Europe Ltd.、P.T. Indonesia Toray Synthetics、Penfibre Sdn. Berhad、東麗合成繊維(南通)有限公司、東麗酒伊織染(南通)有限公司、Toray Advanced Materials Korea Inc.、Toray Chemical Korea Inc.、Toray Plastics (America), Inc.、Toray Battery Separator Film Korea Limited、Toray Carbon Fibers Europe S.A.及び東麗(中国)投資有限公司は特定子会社である。
4 上記関係会社のうち、水道機工㈱、蝶理㈱及び三洋化成工業㈱は、有価証券報告書提出会社である。
5 上記持分法適用関連会社のうち、三洋化成工業㈱は議決権の所有割合が100分の20未満であるが、実質的な影響力を持っているため関連会社としたものである。
6 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数である。
7 上記連結子会社のうち、東レインターナショナル㈱については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が100分の10を超えている。
主要な損益状況等
東レインターナショナル㈱ | |
(1) 売上高 | 662,898百万円 |
(2) 経常利益 | 16,624百万円 |
(3) 当期純利益 | 11,957百万円 |
(4) 純資産額 | 77,143百万円 |
(5) 総資産額 | 208,026百万円 |
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00873] S100G3JQ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。