有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LEGM (EDINETへの外部リンク)
中本パックス株式会社 関係会社の状況 (2021年2月期)
名称 | 住所 | 資本金 (千円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合又は被所有割合 (%) | 関係内容 |
(連結子会社) | |||||
㈱アール | 大阪市天王寺区 | 40,000 | 日用品雑貨の販売等 | 51.0 | 当社が製品・商品を購入。 当社が事務所建物を賃貸。 役員の兼務あり。 資金援助あり。 |
㈱中本印書館 | 埼玉県比企郡 ときがわ町 | 100,000 | 印刷加工等 | 90.0 | 当社が製品・商品を購入。 当社が原材料を販売。 役員の兼務あり。 資金援助あり。 |
㈱サンタック | 広島県福山市 | 10,000 | 印刷加工等 | 100.0 | 当社が製品・商品を購入。 当社が原材料を販売。 役員の兼務あり。 資金援助あり。 |
エヌアイパックス㈱ (注)4 | 茨城県稲敷市 | 100,000 | 成形加工 | 56.0 | 当社が製品・商品を販売。 役員の兼務あり。 資金援助あり。 |
三国紙工㈱ | 大阪府富田林市 | 40,000 | ラミネート加工等 | 50.1 | 当社が製品・商品を購入。 当社が原材料を販売。 当社が資金を借入。 |
エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱ (注)2 | 大阪市天王寺区 | 490,000 | 持株会社 | 64.7 | 役員の兼任あり。 |
ナピクル㈱ (注)2 | 大阪市天王寺区 | 350,000 | 持株会社 | 85.7 | 役員の兼任あり。 |
㈱中本キタイホールディングス | 大阪市天王寺区 | 24,500 | 持株会社 | 51.0 | 役員の兼任あり。 |
廊坊中本包装有限公司 (注)2 | 中国 河北省廊坊市 | 6,009 千米ドル | 印刷加工等 | 64.7 (64.7) | 当社が製品・商品を購入。 当社が原材料を販売。 役員の兼務あり。 資金援助あり。 |
廊坊中本新型材料科技有限公司 (注)2 | 中国 河北省廊坊市 | 2,800 千米ドル | ラミネート加工等 | 85.7 (85.7) | 当社が製品・商品を購入。 当社が原材料を販売。 役員の兼務あり。 資金援助あり。 |
中本包装(蘇州)有限公司 (注)2 | 中国 江蘇省蘇州市 | 9,375 千米ドル | コーティング加工等 | 100.0 | 当社が製品・商品を販売。 役員の兼務あり。 資金援助あり。 |
中本北井(蘇州)商貿有限公司 | 中国 江蘇省蘇州市 | 590 千米ドル | プラスチック製品の販売 | 51.0 (51.0) | 役員の兼務あり。 |
滄州中本華翔新型材料有限公司 (注)2 | 中国 河北省滄州市 | 14,000 千人民元 | 印刷加工等 | 64.7 (64.7) | 役員の兼務あり。 資金援助あり。 |
Nakamoto Packs USA, Inc. (注)2 | 米国 テネシー州ナッシュビル | 2,000 千米ドル | 自動車内装材の販売等 | 100.0 | 当社が製品・商品を販売。 |
NAKAMOTO PACKS VIETNAM COMPANY LIMITED (注)2 | ベトナム トゥアティエン=フエ省フーロク地区 | 4,000 千米ドル | ラミネート加工等 | 100.0 | 役員の兼務あり。 資金援助あり。 |
2.特定子会社に該当しております。
3.議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合を内数で記載しております。
4.エヌアイパックス㈱については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 (1)売上高 3,702,357千円
(2)経常利益 176,151千円
(3)当期純利益 146,648千円
(4)純資産額 △147,202千円
(5)総資産額 1,483,819千円
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E31924] S100LEGM)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。