有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100INIU (EDINETへの外部リンク)
株式会社アークス 関係会社の状況 (2020年2月期)
名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有(又は被所有)割合(%) | 関係内容 |
(連結子会社) ㈱ラルズ (注)1、2 | 北海道札幌市 | 4,200 | 食料品等小売事業 | 100 | 経営指導の受託 建物等の賃貸 資金の借入 役員の兼任あり |
㈱ユニバース (注)1、2 | 青森県八戸市 | 1,522 | 同上 | 100 | 経営指導の受託 資金の借入 役員の兼任あり |
㈱ベルジョイス (注)2 | 岩手県盛岡市 | 1,052 | 同上 | 100 | 経営指導の受託 資金の貸付 役員の兼任あり |
㈱福原 (注)1 | 北海道帯広市 | 2,481 | 食料品等小売事業、観光事業 | 100 | 経営指導の受託 資金の借入 役員の兼任あり |
㈱道北アークス | 北海道旭川市 | 781 | 食料品等小売事業 | 100 | 経営指導の受託 資金の貸付 役員の兼任あり |
㈱東光ストア | 北海道札幌市 | 1,377 | 同上 | 100 | 経営指導の受託 資金の貸付 役員の兼任あり |
㈱道南ラルズ | 北海道北斗市 | 480 | 同上 | 100 | 経営指導の受託 資金の貸付 役員の兼任あり |
㈱道東アークス | 北海道北見市 | 450 | 同上 | 100 | 経営指導の受託 役員の兼任あり |
㈱伊藤チェーン | 宮城県柴田郡柴田町 | 50 | 同上 | 100 | 経営指導の受託 資金の貸付 役員の兼任あり |
㈱エルディ | 北海道札幌市 | 480 | ビルメンテナンス事業・保険代理店業、産業廃棄物の収集・運搬、住居関連商品等を販売するホームセンター事業、不動産賃貸事業、建設事業、観光事業 | 100 | 経営指導の受託 役員の兼任あり |
ユニバース興産㈱ | 青森県八戸市 | 10 | 保険代理店業 | 100 (100) | 経営指導の受託 役員の兼任あり |
㈱ビッグハウス (注)3 | 岩手県盛岡市 | 69 | その他事業 | 22.9 (22.9) | 経営指導の受託 役員の兼任あり |
(持分法適用関連会社) ㈱北海道シジシー | 北海道札幌市 | 114 | 卸売業 | 49.3 (28.4) | 建物等の賃貸 資金の借入 役員の兼任あり |
㈱東北シジシー | 岩手県紫波郡矢巾町 | 110 | 卸売業 | 31.5 (31.5) | 役員の兼任あり |
㈱サンドラッグエース | 北海道札幌市 | 105 | 医薬品等小売事業 | 40 | 役員の兼任あり |
2.㈱ラルズ、㈱ユニバース及び㈱ベルジョイスは、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 | ㈱ラルズ | ㈱ユニバース | ㈱ベルジョイス |
(1) 売上高 | 129,220百万円 | 126,997百万円 | 79,708百万円 |
(2)経常利益 | 5,801 〃 | 4,921 〃 | 395 〃 |
(3)当期純利益 | 3,643 〃 | 3,195 〃 | △12 〃 |
(4)純資産額 | 51,590 〃 | 43,093 〃 | 12,671 〃 |
(5)総資産額 | 65,754 〃 | 58,107 〃 | 25,846 〃 |
なお、㈱ユニバースの数値は、ユニバース興産㈱の情報を、㈱ベルジョイスの数値は、㈱ビッグハウスの情報を、それぞれ含んでおります。
3.持分は100分の50以下であるが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。
4.議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
5.2019年9月1日付けで当社を株式交換完全親会社、株式会社伊藤チェーンを株式交換完全子会社とする株式交換を実施し、同社を当社の完全子会社といたしました。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03199] S100INIU)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。