有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IMO0 (EDINETへの外部リンク)
株式会社エーアイテイー 連結経営指標等 (2020年2月期)
回次 | 第29期 | 第30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期 | |
決算年月 | 2016年2月 | 2017年2月 | 2018年2月 | 2019年2月 | 2020年2月 | |
営業収益 | (千円) | 21,146,852 | 21,263,523 | 25,114,385 | 27,783,095 | 45,003,847 |
経常利益 | (千円) | 1,599,961 | 1,461,542 | 1,587,530 | 1,703,837 | 1,947,434 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 | (千円) | 1,042,630 | 981,484 | 1,100,217 | 1,167,620 | 1,325,761 |
包括利益 | (千円) | 982,713 | 896,059 | 1,107,785 | 1,055,116 | 1,248,091 |
純資産額 | (千円) | 4,741,683 | 5,066,144 | 5,610,083 | 5,954,735 | 11,715,743 |
総資産額 | (千円) | 6,368,464 | 6,802,871 | 7,654,926 | 8,214,350 | 20,644,542 |
1株当たり純資産額 | (円) | 247.25 | 264.50 | 292.10 | 310.10 | 477.23 |
1株当たり当期純利益 | (円) | 54.55 | 51.35 | 57.56 | 61.09 | 55.49 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | ― | ― | ― | ― | ― |
自己資本比率 | (%) | 74.2 | 74.3 | 72.9 | 72.2 | 54.9 |
自己資本利益率 | (%) | 21.9 | 20.1 | 20.7 | 20.3 | 15.4 |
株価収益率 | (倍) | 17.2 | 19.8 | 19.3 | 17.5 | 14.7 |
営業活動による キャッシュ・フロー | (千円) | 1,526,428 | 987,288 | 758,251 | 1,489,112 | 2,218,826 |
投資活動による キャッシュ・フロー | (千円) | 168,284 | △252,284 | 498,146 | 271,453 | △160,412 |
財務活動による キャッシュ・フロー | (千円) | △1,049,249 | △577,443 | △592,266 | △710,455 | △487,692 |
現金及び現金同等物 の期末残高 | (千円) | 3,104,707 | 3,191,010 | 3,884,299 | 4,837,559 | 10,812,741 |
従業員数 (外、平均臨時雇用者数) | (名) | 542 | 547 | 570 | 595 | 1,282 |
(38) | (49) | (60) | (58) | (462) |
(注) 1.営業収益には、消費税等は含まれておりません。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
3.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第33期の期首から適用しており、第32期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
4.当社は2019年3月1日付で、当社を株式交換完全親会社、日新運輸株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換を行いました。これに伴い、第33期における経営指標等は、第32期と比較して大幅に変動しております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04369] S100IMO0)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。