有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IOP9
株式会社ベクトル 関係会社の状況 (2020年2月期)
名 称 | 住 所 | 資本金 (千円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合 (%) | 関係内容 |
(連結子会社) | |||||
㈱アンティル (注)1 | 東京都港区 | 10,000 | PR事業 | 100.0 | 当社受注PR業務の委託 管理業務の受託 事務所の転貸 役員の兼任あり |
㈱プラチナム (注)6 | 東京都港区 | 10,000 | PR事業 | 100.0 | 当社受注PR業務の委託 管理業務の受託 事務所の転貸 役員の兼任あり |
㈱イニシャル (注)7 | 東京都港区 | 10,000 | PR事業 | 100.0 | 当社受注PR業務の委託 管理業務の受託 事務所の転貸 役員の兼任あり |
㈱シグナル | 東京都港区 | 30,000 | PR事業 | 100.0 | 当社受注PR業務の委託 管理業務の受託 事務所の転貸 資金の貸付 役員の兼任あり |
㈱VECKS | 東京都港区 | 20,000 | PR事業 | 100.0 | 当社受注PR業務の委託 管理業務の受託 資金の貸付 役員の兼任あり |
㈱Starbank | 東京都港区 | 45,000 | PR事業 | 100.0 | 管理業務の受託 事務所の転貸 役員の兼任あり |
㈱IR Robotics | 東京都港区 | 34,299 | PR事業 | 82.5 | 管理業務の受託 事務所の転貸 役員の兼任あり |
㈱PacRim Marketing Group | 東京都新宿区 | 100 | PR事業 | 100.0 | 事務所の転貸 |
㈱ブランドコントロール | 東京都大田区 | 1,000 | PR事業 | 70.0 | 事務所の転貸 役員の兼任あり |
㈱イレクション | 東京都港区 | 10,000 | PR事業 | 100.0 | 管理業務の受託 事務所の転貸 資金の貸付 |
Vector Group International Limited | 中国 香港特別行政区 | 13,018千 香港ドル | PR事業 | 100.0 | 当社受注PR業務の委託 資金の貸付 役員の兼任あり |
維酷公共関係諮問 (上海)有限公司 (注)2 | 中国上海市 | 1,500千 米ドル | PR事業 | 100.0 (100.0) | 当社受注PR業務の委託 役員の兼任あり |
PT. VECTOR (注)2 | インドネシア ジャカルタ市 | 300千 米ドル | PR事業 | 100.0 (90.0) | 当社受注PR業務の委託 資金の貸付 |
Vector Group Ltd. (注)2、3、5 | タイ バンコク市 | 8,000千 タイバーツ | PR事業 | 49.0 (49.0) [51.0] | 当社受注PR業務の委託 役員の兼任あり |
VECTOR GROUP COMPANY LIMITED (注)2 | ベトナム ホーチミン市 | 100千 米ドル | PR事業 | 100.0 (100.0) | 当社受注PR業務の委託 資金の貸付 役員の兼任あり |
VECTOR, INC. | アメリカ ハワイ州 | 300千 米ドル | PR事業 | 100.0 | 資金の貸付 役員の兼任あり |
PacRim Marketing Group, Inc. | アメリカ ハワイ州 | 51千 米ドル | PR事業 | 100.0 | - |
PRTech, LLC | アメリカ ハワイ州 | 1,200千 米ドル | PR事業 | 100.0 | - |
Vector Korea Inc. (注)2 | 韓国 ソウル特別市 | 250,000千 韓国ウォン | PR事業 | 100.0 (100.0) | 資金の貸付 |
名 称 | 住 所 | 資本金 (千円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合 (%) | 関係内容 |
Vector Marketing PR Malaysia SND.BHD(注)2 | マレーシア クアラルンプール | 1,001千 リンギット | PR事業 | 100.0 (100.0) | 当社受注PR業務の委託 |
㈱PR TIMES (注)1、4 | 東京都港区 | 420,660 | プレスリリース配信事業 | 58.3 | 当社受注PR業務の委託 役員の兼任あり |
㈱マッシュメディア (注)2 | 東京都港区 | 10,000 | プレスリリース配信事業 | 58.3 (58.3) | 当社受注PR業務の委託 |
㈱NewsTV | 東京都港区 | 25,500 | ビデオリリース配信事業 | 92.0 | 事務所の転貸 |
㈱ビタブリッドジャパン (注)8 | 東京都港区 | 70,000 | ダイレクトマーケティング事業 | 50.4 | 管理業務の受託 債務の保証 事務所の転貸 役員の兼任あり |
㈱Direct Tech | 東京都港区 | 130,000 | ダイレクトマーケティング事業 | 98.7 | 事務所の転貸 役員の兼任あり 資金の貸付 |
塔酷(上海)営銷策劃有限公司 (注)2 | 中国上海市 | 30,000 | ダイレクトマーケティング事業 | 98.7 (98.7) | 役員の兼任あり |
㈱スマートメディア | 東京都港区 | 5,100 | メディア事業 | 100.0 | 当社受注PR業務の委託 資金の貸付 役員の兼任あり |
ラグル㈱ | 東京都新宿区 | 3,000 | メディア事業 | 100.0 | 資金の貸付 |
㈱あしたのチーム (注)1、9 | 東京都中央区 | 400,100 | HR事業 | 52.7 | 債務の保証 役員の兼任あり |
明日之團股份有限公司 (注)2 | 台湾 | 10,000千 台湾ドル | HR事業 | 52.7 (52.7) | - |
明日之団(上海)人力資源管理 有限公司 (注)2 | 中国上海市 | 4,500千 人民元 | HR事業 | 52.7 (52.7) | - |
Tomorrow's Team Singapore Pte.Ltd (注)2 | シンガポール | 400千 シンガポールドル | HR事業 | 52.7 (52.7) | - |
Tomorrow's Team Hong Kong Limited (注)2 | 中国 香港特別行政区 | 4,000千 香港ドル | HR事業 | 52.7 (52.7) | - |
㈱ニューステクノロジー | 東京都港区 | 20,000 | その他事業 | 100.0 | 事務所の転貸 役員の兼任あり |
㈱100キャピタル | 東京都港区 | 35,000 | その他事業 | 71.4 | 管理業務の受託 役員の兼任あり 資金の貸付 |
100キャピタル第1号投資事業 有限責任組合 (注)1、2、5 | 東京都港区 | 1,300,000 | その他事業 | 18.1 (2.8) | - |
(持分法適用関連会社) | |||||
MicroAd Taiwan, Limited | 台湾 | 6,000千 台湾ドル | PR事業 | 30.0 | - |
㈱スリーズ (注)2 | 東京都港区 | 20,000 | ダイレクトマーケティング事業 | 49.3 (49.3) | 役員の兼任あり 資金の貸付 |
㈱SoVeC | 東京都品川区 | 100,000 | その他事業 | 49.0 | 役員の兼任あり |
㈱プレミアムコスメ (注)2 | 東京都港区 | 190,000 | ダイレクトマーケティング事業 | 49.2 (49.2) | 資金の貸付 |
㈱Vecruiting | 東京都新宿区 | 15,000 | その他事業 | 49.0 | 役員の兼任あり 資金の貸付 |
2.議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
3.議決権の所有割合の[ ]内は、緊密な者又は同意している者の所有割合で外数となっております。
4.有価証券報告書を提出しております。
5.持分は100分の50以下であるが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。
6.㈱プラチナムについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 (1) 売上高 4,124,025千円
(2) 経常利益 498,754千円
(3) 当期純利益 329,352千円
(4) 純資産額 959,521千円
(5) 総資産額 1,463,670千円
7.㈱イニシャルについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 (1) 売上高 4,169,279千円
(2) 経常利益 409,516千円
(3) 当期純利益 264,803千円
(4) 純資産額 846,819千円
(5) 総資産額 1,767,932千円
8.㈱ビタブリッドジャパンについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 (1) 売上高 8,362,213千円
(2) 経常利益 639,264千円
(3) 当期純利益 425,665千円
(4) 純資産額 983,204千円
(5) 総資産額 2,046,875千円
9.㈱あしたのチームについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 (1) 売上高 4,258,825千円
(2) 経常利益 109,690千円
(3) 当期純損失 △71,431千円
(4) 純資産額 146,297千円
(5) 総資産額 2,923,283千円
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E26428] S100IOP9)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。