有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IBCY (EDINETへの外部リンク)
インパクトフィールド株式会社 事業の内容 (2019年12月期)
当社グループは、当社、連結子会社11社、持分法適用関連会社2社で構成されており、「売場を元気に、日本を元気に!」という事業コンセプトのもと、メディアクルー ※注1 等人材を活用した販促ソリューションを提供する「HRソリューション事業」、デジタルサイネージ等ITを活用したサービスを提供する「IoTソリューション事業」、覆面調査やその他マーケティングサービスを提供する「MRソリューション事業」の3セグメント構成で店頭販促事業を推進しております。
※注1 メディアクルーとは、覆面調査、ラウンダーとして活動(調査)する登録スタッフの総称。
当社の事業区分及びサービスの内容は以下のとおりであります。
① HRソリューション事業
HRソリューション事業では、消費財メーカー向けにラウンダー(店頭へのルート営業代行業務)や推奨販売(店頭での試飲・試食販売員の派遣業務)をはじめとしたフィールド(店頭)業務を年間約120万件という国内最大級の規模で実施しております。
またこれまでフィールドマーケティング事業で当社が積み重ねてきた647万件に及ぶ店頭ビッグデータ情報(店舗 DB)を武器として最適な販促対象店舗を選定し、効果的な販促手法のコンサルティングを交えることで、競合他社との差別化を進めております。
HRソリューション事業の主なサービスは以下となります。
サービス名称 | 分類 | 主な提供サービス |
ラウンダー業務 | 定期型 | 流通小売店舗を顧客専属のラウンダーが巡回し、棚替作業や受注促進、販促物設置、調査活動、メーカーのキャンペーン案内等を行い、活動結果は当社が独自で開発したレポーティングシステム「Market Watcher」で報告。報告されたデータをまとめたサマリーを顧客に提出。定期型は、主に月に1度、同店舗を同ラウンダーが巡回。 |
スポット型 | 各メーカーが実施するキャンペーンや新商品の発売、季節商品の発売、マス広告の露出に合わせメーカーが指定する全国各地の店舗にメディアクルーがラウンダーとして訪問し、販促物の設置や陳列棚の設置、調査活動を行う。活動結果は「Market Watcher」で報告されたデータを活用し、活動結果及び売場状況の分析情報をサマリーにまとめ、顧客へ提出。 | |
コストシェア型販促ツール製作、ラウンダー | ドラッグストア主導で、店頭販促プランの作成、販促ツール製作、設置までをワンストップで管理。ドラッグストア・メーカー共に、余計なコストを削減し、本部指示の売場実現率の向上、店頭販促費用の最大化を目指す取り組みのサポートを行う。 | |
セールスプロモーション人材派遣業務 | 推奨販売員派遣 | 新商品やキャンペーンの販売促進の一環として、来店客に対して試飲・試食・デモンストレーションなどを行いながら商品メリットをダイレクトに伝える。 |
販売員派遣 | 量販店、百貨店、イベントショップなどの店頭において、商品説明から商品渡しに至る接客や在庫管理を行う販売スタッフ派遣を行う。 | |
店舗運営委託 | 家電メーカー、スポーツメーカー、アパレルショップ、コンビニエンスストアなどから店舗運営を請け負い、接客販売だけでなく、スタッフの採用教育、勤怠シフト管理、給与計算、在庫・売上管理などをワンストップで管理。 | |
販促ツール製作業務 | ノベルティ製作 | 消費者の購買モチベーションや、シーン・売場環境等を考え、デザイン性や付加価値の高い、商品販売のプロモーションとして効果的なプレミアムグッズの製作を行う。 |
POP什器製作 | 企画テーマや売り場に最適なPOPや什器などのインストアプロモーションツールを、紙製印刷物から、タペストリー等の布もの・スチール・アクリル・プラスチック・木製品など様々な素材を幅広く用いて、総合的に企画、デザイン、製作を行う。 | |
その他業務 | セールスプロモーション | ラウンダー業務、推奨販売業務、MRソリューション事業におけるマーケティング・リサーチ、店舗運営等を通じて当社に蓄積される店頭販促物のデータ、効果検証結果を活用し、顧客のニーズに合わせ、効果の高いプロモーションの企画立案を行う。 |
リゾートバイトマッチング | リゾートバイトを希望する求職者と、人材を希望するリゾート観光事業主で、双方の希望する条件を調整し、お仕事をマッチング。当サイト独自の機能である働き方のリクエストや交渉機能などにより、今まで条件が少し違うため雇用に至らなかった機会ロスを解消。 | |
人材派遣 | 営業・人事・総務・事務などのオフィスワークを対象とした人材を顧客へ派遣。 |
② IoTソリューション事業
IoTソリューション事業は、消費財メーカーはじめ、流通小売業向けに小型デジタルサイネージを年間約20万台 提供しております。2017年にはPISTA(フィールド・トラッキング・ソリューション)をローンチし、オンラインによるコンテンツ自動更新や人感センサー・顔認識エンジンを活用した店頭棚前顧客情報取得という新たな付加価値の提供を加速させております。これにより従来の筐体販売だけでなく、オンライン利用料やASPサービス 利用料などのストック収益を見込めるビジネスモデルの構築に取り組んでおります。
また株式会社impactTVで現在集中的に取り組んでいる飲食・流通小売店舗向けオンライン型サイネージに加え、美容室・ネイルサロン等を媒体とする広告事業者向けインフラ型オンラインサイネージの展開も強化しております。
IoTソリューション事業の主なサービスは以下となります。
サービス名称 | 分類 | 主な提供サービス |
デジタルサイネージ | オフライン型 | 薄くて、軽い紙製の4型、7型の電子POP「SlimPOP」シリーズ、販促ツールの定番である4~19型の小型デジタルサイネージ「impactTV」シリーズ、人をセンサーで検知し、音声を流す「音声POP」シリーズなど、設置場所、訴求ニーズに応じたデジタルサイネージをライナップ。また外部大型モニターをサイネージ化するメディアプレイヤーも提供。 |
オンライン型 | PISTA(フィールド・トラッキング・ソリューション)シリーズでは、オンラインによるコンテンツ自動更新や人感センサーなどを搭載。また顔認識エンジンを活用した店頭棚前顧客情報の取得が可能になり、販売機会・販促効果最大化するコミュニケーションを実現するとともに消費者動向を取得するマーケティングツールとしても機能。 | |
広告事業者向けインフラ型 | 広告事業者向けに美容室、ネイルサロン、エレベーター、タクシーなどのロケーションに設置する広告配信用のインフラ型デジタルサイネージとして提供。 | |
カスタマイズ型 | デジタルサイネージを構成する最新技術や海外生産の知見を応用し、店頭販促ツールに限らず、クライアントの幅広いニーズに対応出来るようカスタマイズ型(ODM ※注2)デジタルサイネージの製品設計、生産を行う。 |
※注2 ODMとは、Original Design Manufacturingの略称で、委託者のブランドで製品を設計・生産することを指します。
③ MRソリューション事業
MRソリューション事業では、日本国内で年間約10万件提供している小売業・飲食業・サービス業向けCS(顧客満足度)、ES(従業員満足度)向上のための覆面調査や、店頭オペレーション改善等のための研修プログラムを提供しております。また直近では内部監査代行業務を覆面調査の手法により実施するなどの用途開発や、消費財メーカー向けにグループインタビュー、ホームユーステストなどの新規マーケティング・リサーチメニューの展開も推進しております。
当社グループの覆面調査を中心とするリサーチメニューの特徴としては、顧客ごとの異なるサービス方法、調査目的に合わせ当社の流通ノウハウを活用し、調査項目等を顧客の要望に合わせ都度設計していることがあげられます。
MRソリューション事業の主なサービスは以下となります。
サービス名称 | 分類 | 主な提供サービス |
店頭調査 | 覆面調査 | メディアクルーが調査員として一般消費者の立場で顧客が指定する店舗に訪問し、接客サービス、QSC(クオリティ・サービス・クレンリネス)のチェックを実施。現状の姿を流通企業ごとのオペレーションマニュアルに沿って調査を実施するとともに、一般消費者としての意見改善点を明確にする。また、レベルの高い接客スタッフについても報告する。メディアクルーが「Market Watcher」を用いてレポートした調査結果をもとに状況分析を行い、顧客ごとにサマリーを作成し提供する。 |
内部監査代行調査 | 覆面調査と同様、メディアクルーが調査員として、一般消費者の立場で顧客が指定する店舗に訪問。顧客の内部監査室の評価基準をもとに、個人情報の管理状況や法令遵守状況、機密文書管理状況などの調査を実施。メディアクルーは「Market Watcher」を用いて状況を報告。現状分析を行い、顧客ごとにまとめたサマリーを提出。 | |
競合店覆面調査 | 同一のメディアクルーが顧客店舗のみならず、競合店舗についても同じ内容の覆面調査を実施し、顧客店舗と競合店舗の違いを確認する。メディアクルーが「Market Watcher」を用いてレポートを提出、顧客店舗・競合店舗を比較し、改善点をまとめたサマリーを提出する。 | |
価格調査 | 同一のメディアクルーが顧客店舗及び競合店舗を訪問する。10~20品目程度の価格を調査し、「Market Watcher」を用いてレポートし、調査結果をまとめたサマリーを提出。 | |
出口調査 | メディアクルーが顧客の指定する店舗の出入り口や対象となる売場に立ち、来店客に店舗及び売場、販促物、商品に関する印象や感想等に関する質問を10~20問程度実施。 | |
マーケティング・リサーチ | 従業員満足度調査 | 従業員のモチベーションや意欲を図るために行うアンケート調査。従業員が不安・不満に思っている点を洗い出し、問題点を改善。従業員の意見を集約し、業績や企業価値の向上に結びつける。 |
ホームユーステスト(HUT) | ある一定の期間を設け、新商品や改良品などのテスト製品を実際に家庭で使用してもらい、その評価を調査です。生活シーンに即した状態で製品の評価をしてもらうことが可能。 | |
会場調査(CLT) | 予め設定した会場に調査対象者を集めて、新商品や改良品などのテスト製品を実際に使用してもらい、アンケートやインタビューを行う調査。司会者やインタビュアーの質問に答えてもらう他、調査対象者同士で議論をしてもらうことも可能。 | |
インターネット調査 | インターネットを使った調査で、メディアクルーに協力を依頼し、WEB上でアンケートに回答してもらう調査。 | |
郵送調査 | 調査対象者に調査票を郵送して記入を依頼し、それを再び送り返してもらう調査です。調査対象者の年齢や居住地域が広範囲にわたる場合でも対応が可能な調査。 | |
インタビュー調査 | 調査テーマに応じた適切な対象者を集めて、司会者(モデレーター)が座談会形式でインタビューを行うグループインタビューや特定の対象者を個別にインタビューするデプスインタビューがある。ニーズや要望を聞き出し、新商品やサービス開発、販売に役立てるための調査。 | |
電話調査 | 調査対象者に電話をかけて質問し、回答していただくことでデータを収集する調査。電話インタビュアーが事前に用意した質問項目に沿って質問を実施し、その回答を調査票に記入。 | |
その他業務 | 研修プログラム | 覆面調査で抽出した課題に対し具体的な知識を以ってセミナーを実施。ワークも含んだ参加型のセミナーの為、現場で役に立つ知識を持ち帰ることが可能。 |
事業系統図は下記のとおりです。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E26836] S100IBCY)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。