有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100MI8Q (EDINETへの外部リンク)
株式会社イード 沿革 (2021年6月期)
当社は、テキスト、静止画、動画等様々なコンテンツがインターネット上で流通され、紙の出版に取って代わる時代を想定し、株式会社インターネット総合研究所の100%子会社、株式会社アイ・アール・アイ コマースアンドテクノロジー(以下、IRI-CT)として事業を開始いたしました。また、IRI-CTのWebメディアを通じてカテゴライズされたユーザーの獲得力と、マーケティングリサーチの融合を目指して、株式会社イード(以下、旧株式会社イード)を完全子会社化し吸収合併を行いました。その際に、IRI-CTの商号を「株式会社イード」としております。
年 | 月 | 概要 |
2000年 | 4月 | 株式会社インターネット総合研究所の100%子会社として、資本金1億円で、東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号にてIRI-CT設立 |
12月 | 有限会社ポイントファイブコミュニケーションズよりブロードバンド系総合情報サイト「RBB TODAY」の営業権を取得し運営を開始 | |
2001年 | 6月 | 本店を東京都新宿区西新宿一丁目26番2号に移転 |
2002年 | 11月 | 株式会社メディアリーヴス(旧株式会社アスキー、現株式会社KADOKAWAに吸収合併)より総合自動車ニュースサイト「オートアスキー」と燃費計測コンテンツ「e燃費」の営業権を取得し運営を開始 |
2003年 | 10月 | 総合自動車ニュースサイトのサイト名称を「オートアスキー」から「レスポンス」へ変更 |
2005年 | 9月 | 旧株式会社イードの第三者割当増資を引受け子会社化 |
2006年 | 5月 | 株式会社デジターボより携帯電話キャリア公式サイト「プレイトイズ」を保有する「funboo事業」の営業権を取得し運営を開始 |
10月 | インプルーブテクノロジーズ株式会社よりeコマースASP※1事業「marbleASP」の営業権を取得し運営を開始 | |
2007年 | 3月 | 個人運営であったゲームコンテンツ情報発信サイト「インサイド」の営業権を取得し運営を開始 |
7月 | 旧株式会社イードの株式を保有する株主との株式交換を実施し、同社を完全子会社化 | |
2009年 | 1月 | 株式会社ジーデックス・ジャパンゲームよりゲーム情報提供サイト「Game*SPARK」の営業権を取得し運営を開始 |
6月 | 本店を東京都中野区中央一丁目38番1号に移転 | |
8月 | 「iid-CMP(iid Content Marketing Platform)」完成。「インサイド」のCMS※2を移行し運用開始 | |
2010年 | 6月 | 100%子会社の旧株式会社イードと合併。また商号をIRI-CTから「株式会社イード」へ変更 |
10月 | 保護者と教育関係者向けリサーチ&情報サイト「リセマム」を新たに開設し運営を開始 | |
2011年 | 8月 | 「ScanNetSecurity」を運営する株式会社ネットセキュリティ総合研究所の株式をバリオセキュア・ネットワークス株式会社より取得し同社を完全子会社とする※3 |
9月 | iid-CMPのシステム基盤として、IPv6※4に対応したプライベートクラウド※5を構築し運用を開始 | |
2012年 | 1月 | 株式会社アニメアニメジャパンよりアニメ情報サイト「アニメ!アニメ!」と「アニメ!アニメ!ビズ」の営業権を取得し運営を開始 |
10月 | 株式会社カフェグルーヴより映画情報メディア「シネマカフェ」の営業権を取得し運営を開始 | |
11月 | 株式会社オールアバウトより株式会社オールアバウトエンファクトリー(現株式会社エンファクトリー)の株式を取得し子会社化 | |
2014年 | 2月 | 本店を東京都新宿区西新宿二丁目6番1号に移転。同時に社名ロゴデザインを変更 |
4月 | インフォレストパブリッシング株式会社が運営するパズル事業の営業権を取得しパズル雑誌8誌の発行を開始 | |
5月 | 株式会社プロトコーポレーションよりアフィリエイト広告※6サイト「チャレンジング・ジャパン」の営業権を取得し運営を開始 | |
7月 | 株式会社プロトコーポレーションより韓国エンターテインメント情報サイト「韓流エンターテインメント」の営業権を取得し運営を開始 | |
11月 | 株式会社サンゼロミニッツよりタウン情報サービス「30min.(サンゼロミニッツ)」の営業権を取得し運営を開始 | |
2015年 | 3月 | 東京証券取引所マザーズ市場に上場 |
5月 | 絵本・児童書のメディアサイト「絵本ナビ」等を運営する株式会社絵本ナビの株式を取得し子会社化 | |
8月 | 島根県松江市に開発拠点「松江ブランチ」を開設 | |
2016年 | 1月 | EC事業を運営する株式会社ドリームリンクの全株式を取得し子会社化 |
6月 | 株式会社ニュース・サービス・センターより情報サイト「NewsCafe」の営業権を取得し運営を開始 | |
8月 | レイ・フロンティア株式会社の第三者割当増資の引き受けにより資本業務提携し、モビリティ向けAIエンジン「モビリティ・フロンティア」を共同開発 |
年 | 月 | 概要 |
2017年 | 1月 | 「cakes(ケイクス)」「note(ノート)」などのデジタルコンテンツ事業を行う株式会社ピースオブケイク(現:note株式会社)の第三者割当増資の引き受けにより資本業務提携 |
8月 | 第5次モビリティ革命を支援する、自動車特化型アクセラレーター「iid 5G Mobility」を開始 | |
12月 | 株式会社バリューメディアよりお金に関するメディア「マネーの達人」の営業権を取得し運営を開始 | |
2018年 | 5月 | studio Usagi株式会社より映画レビューサイト「coco」の営業権を取得し運営を開始 |
10月 | マネー専門家による「ふるさと納税」の情報サイト「ふるさと納税の達人」を新たに開設し運営を開始 | |
2019年 | 1月 | 株式会社Emooveより訪日観光客向けに5カ国語で日本情報を発信する「SeeingJapan」の事業を取得し運営を開始 |
2月 | メディア運営者に向けたメディア「Media Innovation」をオープン | |
5月 | キャンピングカー株式会社の第三者割当増資の引き受けによりモビリティ分野で資本業務提携 | |
オウンドメディア向けCMS「CREAM」の提供、暮らしのお悩み解決サイト「タスクル」を運営するSODA株式会社の株式取得により資本参加 | ||
株式会社スマートメディアより、仕事や敬語のお役立ちサイト「マナラボ」の営業権を取得し運営を開始 | ||
7月 | 日本企業を対象としたオフショア開発としてカンボジアに拠点を置くBENITEN社に戦略投資 | |
子会社:株式会社ドリームリンクが、EC運営支援の株式会社ネットショップ総研の全株式を取得し子会社化 | ||
8月 | 第三者割当による自己株式処分により、株式会社ティーガイア及び株式会社ポプラ社と資本業務提携 | |
10月 | 株式会社富士山マガジンサービスと雑誌ブランドを活用した通販を行う合弁会社「株式会社イデア」を設立 | |
12月 | 株式会社HITよりグルメ情報に特化したメディア「めしレポ」の営業権を取得し運営を開始 | |
IdeaLink株式会社より不動産投資に関する3メディアの事業を取得し運営を開始 | ||
2020年 | 1月 | 子会社:株式会社ドリームリンクが株式会社ネットショップ総研を吸収合併し、新社名を株式会社ネットショップ総研とする |
2月 | 株式会社学研プラスより、アニメ専門誌「アニメディア」等のアニメ関連事業を取得 | |
動物・ペットのリアルを伝える情報サイト「REANIMAL」(リアニマル)を新たに開設し運営を開始 | ||
4月 | 教育業界向け情報サイト「リシード(ReseEd)」を新たに開設し運営を開始 | |
メディア運営者向け情報サイト「Media Innovation」で有料サブスクリプションサービスを開始 | ||
6月 | 株式会社メルカリより、自動車好きのためのコミュニティ「CARTUNE」を運営するマイケル株式会社の全株式を取得し子会社化 | |
婚活情報サイト「婚活ナビ+」の営業権を取得し運営を開始 | ||
11月 | Fintech×SaaS プラットフォーム「enpay」を提供する株式会社エンペイとJ-KISS型新株予約権による投資実行・業務提携 | |
12月 | 子会社:株式会社絵本ナビの株式譲渡により持分法適用関連会社化 | |
2021年 | 1月 | 本店を東京都中野区本町一丁目32番2号に移転 |
モビリティ・スマートシティビジネスの会員制新メディア 「mirai.Response」を新たに開設し運営を開始 | ||
3月 | 株式会社ブリスラボより、食事宅配・食材宅配の情報メディア「デリ食ナビ」「食事宅配ライフ」の営業権を取得し運営を開始 |
※1 ASP:インターネットを通じてソフトウェアを利用させるサービス。
※2 CMS:Content Management System。Webサイトのテキスト、画像などのコンテンツを管理し配信などの必要な処理を行う。またプログラム言語を使用せず簡易にサイト上に登録できる。
※3 株式会社ネットセキュリティ総合研究所は2012年6月に「ScanNetSecurity」を当社に事業譲渡した後、会社清算。
※4 IPv6:約43億個のIP(インターネットプロトコル)アドレスを管理することができるIPv4(v4:バージョン4)は、インターネットの普及に伴い、将来的に枯渇する恐れが生じてきている。これを拡張しコンピュータに割り当て可能なIPアドレス数を拡大させた6番目のプロトコル(通信手段)。
※5 プライベートクラウド:サービスやストレージなどのコンピュータリソースを、リソースの物理的な所在を特に意識することなく利用できる仕組みがクラウドサービス。またクラウドサービスを企業が自社内で構築し、企業内の部門やグループ会社などに対して行うサービスがプライベートクラウド。
※6 アフィリエイト広告:成果報酬型のインターネット広告で、商品購入や資料請求などの最終成果またはクリックが発生した件数に応じて手数料が発生する手法。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E31343] S100MI8Q)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。