有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LUYE (EDINETへの外部リンク)
株式会社ナンシン 沿革 (2021年3月期)
年月 | 事項 |
1947年10月 | ゴム製品の製造及び販売を目的として東京都中央区八丁堀四丁目1番地2号に㈱南進ゴム工業所を設立 |
1954年5月 | 東京都新宿区に西落合工場を新設 |
1958年9月 | 東京都足立区に西新井工場を新設 |
1961年7月 | 大阪市東成区に大阪営業所(現大阪支店)を設置 |
1962年6月 | 大阪営業所を分離し、キャスターの販売を目的として大阪市東成区に㈱南進を設立 |
1963年1月 | 西落合工場及び西新井工場を分離し、キャスターの製造販売を目的として東京都足立区に㈱南進製作所を設立 |
1963年8月 | 愛知県刈谷市に名古屋営業所(現名古屋支店)を設置 |
1964年10月 | フラム㈱を設立 |
1967年5月 | 埼玉県北葛飾郡吉川町(現吉川市)に吉川工場を新設 |
1974年7月 | 本社事務所を東京都中央区八丁堀三丁目21番4号に設置 |
1977年12月 | 福岡市博多区に九州営業所(現九州支店)を設置 |
1984年12月 | 静岡県浜松市に浜松営業所を設置 |
1987年7月 | 社名を㈱ナンシンに変更 |
1990年1月 | 新正栄ダイカスト工業㈱を買収 |
1990年7月 | マレーシアにNSG (MALAYSIA) SDN.BHD.(現連結子会社)を設立 |
1991年1月 | 経営基盤の強化及び経営効率の向上を図るため、㈱南進製作所及び㈱南進を吸収合併 |
1991年9月 | イギリスのキャスターメーカーFLEXELLO LTD.を買収 |
1996年11月 | 日本証券業協会に店頭銘柄として登録 |
1999年3月 | 品質保証国際規格「ISO 9001」の認証を取得(吉川工場) |
2000年7月 | NANSIN USA CORPORATION を設立 |
2000年8月 | 国際環境マネジメント規格「ISO 14001」の認証を取得(吉川工場) |
2001年5月 | 連結子会社フラム㈱を吸収合併 |
2001年6月 | 連結子会社FLEXELLO LTD.の事業を営業譲渡し、NSG UK Services Ltd.と名称変更 |
2001年11月 | NSG EUROPE LTD.を設立 |
2003年3月 | 連結子会社新正栄ダイカスト工業㈱を解散 |
2003年9月 | 品質保証国際規格「ISO 9001:2000」の認証を全社で取得 |
年月 | 事項 |
2004年1月 2004年1月 2004年12月 2008年11月 2010年4月 | 連結子会社NSG UK Services Ltd.を解散 中国に南星物流器械(蘇州)有限公司(現連結子会社)を設立 株式会社ジャスダック証券取引所に株式を上場 吉川工場を閉鎖し、千葉県印旛郡本埜村(現印西市)に千葉ニュータウン工場を新設 ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所との合併に伴い、大阪証券取引所(JASDAQ市場)に株式を上場 |
2010年10月 | 大阪証券取引所ヘラクレス市場、同取引所JASDAQ市場及び同取引所NEO市場の各市場の統合に伴い、大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場 |
2011年7月 | 連結子会社NANSIN USA CORPORATIONを解散 |
2012年2月 2012年10月 | 連結子会社NSG EUROPE LTD.を解散し、新たに設立したNSG GLOBAL LTD.が当該整理事業を承継 本社を東京都中央区八丁堀から東京都中央区日本橋人形町一丁目17番4号(現所在地)に移転 |
2013年7月 | 大阪証券取引所と東京証券取引所の現物市場統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場 |
2016年12月 | 連結子会社NSG (MALAYSIA) SDN.BHD.の社名をNANSIN (MALAYSIA) SDN.BHD.に変更 |
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02447] S100LUYE)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。