有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LQRQ (EDINETへの外部リンク)
株式会社三越伊勢丹ホールディングス 関係会社の状況 (2021年3月期)
名称 | 住所 | 資本金又は 出資金 (百万円) | 主要な事業 の内容 | 議決権の所有又は被所有割合 (%) | 関係内容 |
(連結子会社) | |||||
㈱三越伊勢丹 ※4、6 | 東京都新宿区 | 10,000 | 百貨店業 不動産業 | 100.0 | 役員の兼任 5名 資金の貸付 |
㈱札幌丸井三越 | 北海道札幌市中央区 | 100 | 百貨店業 | 100.0 | 役員の兼任 1名 |
㈱函館丸井今井 | 北海道函館市 | 50 | 百貨店業 | 100.0 | |
㈱仙台三越 | 宮城県仙台市青葉区 | 50 | 百貨店業 | 100.0 | |
㈱新潟三越伊勢丹 | 新潟県新潟市中央区 | 100 | 百貨店業 | 100.0 | |
㈱静岡伊勢丹 | 静岡県静岡市葵区 | 100 | 百貨店業 | 100.0 | |
㈱名古屋三越 | 愛知県名古屋市中区 | 50 | 百貨店業 | 100.0 | 役員の兼任 1名 資金の借入 |
㈱広島三越 | 広島県広島市中区 | 50 | 百貨店業 | 100.0 | |
㈱高松三越 | 香川県高松市 | 50 | 百貨店業 | 100.0 | |
㈱松山三越 | 愛媛県松山市 | 50 | 百貨店業 | 100.0 | |
㈱岩田屋三越 ※7 | 福岡県福岡市中央区 | 100 | 百貨店業 | 100.0 | 役員の兼任 1名 資金の貸付 |
伊勢丹(中国)投資有限公司 ※4 | 中華人民共和国 上海市 | 米ドル 60,371,000 | 百貨店業(持株会社) | 100.0 (100.0) | 役員の兼任 1名 |
上海梅龍鎮伊勢丹百貨有限公司 | 中華人民共和国 上海市 | 米ドル 5,000,000 | 百貨店業 | 80.0 (80.0) | |
天津伊勢丹有限公司 | 中華人民共和国 天津市 | 米ドル 2,100,000 | 百貨店業 | 100.0 (100.0) | |
天津濱海新区伊勢丹百貨有限公司 | 中華人民共和国 天津市 | 米ドル 12,000,000 | 百貨店業 | 100.0 (100.0) | |
成都伊勢丹百貨有限公司 | 中華人民共和国 四川省成都市 | 米ドル 18,019,000 | 百貨店業 | 100.0 (100.0) | |
イセタン(シンガポール) Ltd. | シンガポール | シンガポールドル 20,625,000 | 百貨店業 | 52.7 (52.7) | |
イセタン(タイランド) Co.,Ltd. ※2 | タイランド バンコク市 | バーツ 290,000,000 | 百貨店業 | 49.0 (49.0) | |
イセタン オブ ジャパン Sdn.Bhd. | マレーシア クアラルンプール市 | マレーシアリンギ 20,000,000 | 百貨店業 | 100.0 (100.0) | |
米国三越INC. | アメリカ合衆国 フロリダ州 | 米ドル 25,000,000 | 百貨店業 | 100.0 (100.0) | |
イタリア三越S.r.l. | イタリア ローマ市 | ユーロ 5,118,300 | 百貨店業 | 100.0 (100.0) | |
㈱エムアイカード | 東京都中央区 | 1,100 | クレジット・金融・友の会業 | 100.0 | 役員の兼任 1名 資金の貸付 |
㈱エムアイ友の会 | 東京都中央区 | 100 | クレジット・金融・友の会業 | 100.0 (100.0) | 資金の借入 |
㈱三越伊勢丹プロパティ・デザイン | 東京都新宿区 | 40 | 不動産業 | 100.0 | 役員の兼任 1名 |
㈱三越伊勢丹システム・ソリューションズ | 東京都中央区 | 90 | その他(情報システム・メディア業) | 100.0 | |
㈱スタジオアルタ | 東京都中央区 | 100 | その他(情報システム・メディア業) | 100.0 (100.0) |
名称 | 住所 | 資本金又は 出資金 (百万円) | 主要な事業 の内容 | 議決権の所有又は被所有割合 (%) | 関係内容 |
㈱三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ | 東京都新宿区 | 100 | その他(人材サービス業) | 100.0 | |
㈱三越伊勢丹ビジネス・サポート | 東京都新宿区 | 50 | その他(物流業) | 100.0 | |
㈱三越伊勢丹ギフト・ソリューションズ | 東京都中央区 | 100 | その他(製造・輸出入等・卸売業) | 100.0 (100.0) | |
㈱三越伊勢丹イノベーションズ | 東京都新宿区 | 100 | その他(コーポレートベンチャーキャピタル業) | 100.0 | |
㈱三越伊勢丹ニッコウトラベル | 東京都中央区 | 50 | その他(旅行業) | 100.0 | 役員の兼任 1名 |
ライム ツリー クルーゼズB.V. ※2 | オランダ アムステルダム市 | ユーロ 1,000 | その他(旅行業) | - [100.0] | |
ライム ツリー シッピングAG ※2 | スイス バーゼル | スイスフラン 100,000 | その他(旅行業) | - [100.0] | |
㈱センチュリートレーディングカンパニー | 東京都新宿区 | 20 | その他(製造・輸出入等・卸売業) | 80.0 (80.0) | |
イセタンミツコシ(イタリア)S.r.l. | イタリア ミラノ市 | ユーロ 100,000 | その他(製造・輸出入等・卸売業) | 100.0 (100.0) | |
SWPホールディングス㈱ | 東京都千代田区 | 100 | その他(美容業) | 100.0 | |
㈱ソシエ・ワールド | 東京都渋谷区 | 50 | その他(美容業) | 100.0 (100.0) | 役員の兼任 1名 |
台湾施舒雅美容世界股份有限公司 | 台湾 台北市 | 台湾ドル 55,000,000 | その他(美容業) | 100.0 (100.0) | |
(持分法適用関連会社) | |||||
㈱ジェイアール西日本伊勢丹 | 京都府京都市下京区 | 100 | 百貨店業 | 40.0 | 役員の兼任 2名 債務保証 |
新光三越百貨股份有限公司 | 台湾 台北市 | 台湾ドル 12,459,386,720 | 百貨店業 | 43.4 (43.4) | 役員の兼任 2名 |
アイティーエム クローバー Co.,Ltd. | タイランド バンコク市 | タイバーツ 11,000,100 | 百貨店業(持株会社) | 45.5 (45.5) | |
㈱三越伊勢丹アイムファシリティーズ | 東京都中央区 | 50 | 不動産業 | 33.4 (33.4) | 役員の兼任 1名 |
新宿サブナード㈱ | 東京都新宿区 | 3,600 | 不動産業 | 33.3 (33.3) | 役員の兼任 1名 |
野村不動産三越伊勢丹開発合同会社 | 東京都中央区 | 20 | 不動産業 | 50.0 | |
仁恒伊勢丹商業有限公司 | 中華人民共和国 天津市 | 元 340,000,000 | 不動産業 | 49.0 (49.0) | |
㈱Japan Duty Free Fa-So-La 三越伊勢丹 | 東京都中央区 | 490 | その他(小売業) | 27.5 | |
㈱エムアイフードスタイル | 東京都新宿区 | 100 | その他(小売業) | 34.0 (34.0) |
(注) 1 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。なお( )内は具体的な事業内容であります。
※2 持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため連結子会社としたものであります。
3 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数、[ ]内は、緊密な者又は同意している者の所有割合で外数であります。
※4 特定子会社であります。
5 住所は、登記上のものによっております。
※6 株式会社三越伊勢丹については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 | (百万円) | ||
㈱三越伊勢丹 | |||
① | 売上高 | 408,691 | |
② | 経常損失(△) | △1,627 | |
③ | 当期純損失(△) | △13,799 | |
④ | 純資産額 | 181,350 | |
⑤ | 総資産額 | 595,104 |
※7 株式会社岩田屋三越については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 | (百万円) | ||
㈱岩田屋三越 | |||
① | 売上高 | 84,413 | |
② | 経常損失(△) | △807 | |
③ | 当期純損失(△) | △1,402 | |
④ | 純資産額 | 2,357 | |
⑤ | 総資産額 | 21,818 |
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03521] S100LQRQ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。