有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100VOF5 (EDINETへの外部リンク)
株式会社Casa 提出会社の経営指標等 (2025年1月期)
回次 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | |
決算年月 | 2021年1月 | 2022年1月 | 2023年1月 | 2024年1月 | 2025年1月 | |
売上高 | (千円) | 10,224,641 | 10,334,977 | 10,278,465 | 11,163,583 | 11,989,562 |
経常利益 | (千円) | 1,094,912 | 1,175,881 | 965,426 | 1,041,526 | 1,654,528 |
当期純利益 | (千円) | 616,093 | 677,807 | 243,963 | 699,188 | 786,496 |
資本金 | (千円) | 1,567,053 | 1,582,142 | 1,595,188 | 1,602,887 | 1,624,601 |
発行済株式総数 | (株) | 11,082,700 | 11,202,700 | 11,300,100 | 11,350,500 | 11,522,500 |
純資産額 | (千円) | 6,825,961 | 7,028,312 | 6,875,895 | 7,363,027 | 7,828,986 |
総資産額 | (千円) | 13,430,850 | 12,891,566 | 13,257,713 | 14,677,646 | 15,852,761 |
1株当たり純資産額 | (円) | 673.22 | 699.09 | 686.99 | 732.00 | 772.20 |
1株当たり配当額 | (円) | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 32.00 |
(うち1株当たり中間配当額) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
1株当たり当期純利益 | (円) | 60.86 | 67.94 | 24.53 | 69.73 | 78.04 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 57.33 | 64.51 | 23.53 | 67.38 | 75.84 |
自己資本比率 | (%) | 50.8 | 54.5 | 51.8 | 50.1 | 49.4 |
自己資本利益率 | (%) | 9.2 | 9.8 | 3.5 | 9.8 | 10.4 |
株価収益率 | (倍) | 15.8 | 12.2 | 33.6 | 12.0 | 10.3 |
配当性向 | (%) | 49.3 | 44.2 | 122.3 | 43.0 | 41.0 |
従業員数 | (人) | 305 | 302 | 285 | 274 | 276 |
(外、平均臨時雇用者数) | (75) | (70) | (70) | (85) | (112) | |
株主総利回り | (%) | 64.6 | 57.9 | 59.5 | 62.5 | 62.1 |
(比較指標:配当込みTOPIX) | (%) | (110.0) | (117.7) | (126.0) | (166.9) | (186.7) |
最高株価 | (円) | 1,650 | 1,076 | 913 | 1,084 | 956 |
最低株価 | (円) | 829 | 800 | 733 | 793 | 750 |
2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第10期の期首から適用しており、第10期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E33485] S100VOF5)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。