有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100L2U2 (EDINETへの外部リンク)
株式会社IBJ 連結経営指標等 (2020年12月期)
回次 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | |
決算年月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | |
売上高 | (千円) | 5,268,714 | 9,461,852 | 11,818,942 | 15,282,312 | 13,072,004 |
経常利益 | (千円) | 1,106,624 | 1,493,231 | 1,468,850 | 2,346,247 | 1,518,052 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 | (千円) | 725,916 | 1,036,842 | 1,050,812 | 1,523,149 | 686,330 |
包括利益 | (千円) | 732,098 | 1,048,892 | 1,120,286 | 1,632,358 | 761,691 |
純資産額 | (千円) | 2,006,895 | 3,171,227 | 3,556,296 | 5,363,771 | 5,664,651 |
総資産額 | (千円) | 4,890,536 | 6,220,393 | 7,559,052 | 11,288,911 | 13,887,756 |
1株当たり純資産額 | (円) | 54.90 | 80.30 | 89.54 | 123.30 | 131.43 |
1株当たり 当期純利益金額 | (円) | 19.91 | 28.17 | 26.37 | 38.49 | 17.15 |
潜在株式調整後1株 当たり当期純利益金額 | (円) | 18.17 | 27.40 | 26.07 | - | - |
自己資本比率 | (%) | 40.9 | 50.9 | 46.6 | 43.7 | 37.9 |
自己資本利益率 | (%) | 39.4 | 40.1 | 31.4 | 36.0 | 13.5 |
株価収益率 | (倍) | 32.35 | 37.45 | 26.20 | 32.27 | 45.67 |
営業活動による キャッシュ・フロー | (千円) | 993,254 | 1,262,173 | 1,240,835 | 2,460,517 | 1,042,811 |
投資活動による キャッシュ・フロー | (千円) | △599,848 | △209,798 | △529,115 | △2,882,617 | △1,311,747 |
財務活動による キャッシュ・フロー | (千円) | 640,129 | 92,542 | △459,784 | 935,826 | 1,728,660 |
現金及び現金同等物の 期末残高 | (千円) | 2,462,516 | 3,607,498 | 3,859,434 | 4,385,400 | 5,953,658 |
従業員数 | (人) | 340 | 406 | 486 | 611 | 679 |
(外、平均臨時雇用者数) | (-) | (-) | (-) | (118) | (331) |
(注) 1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
2.第14期及び第15期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.第11期から第13期の従業員数は就業人員数であり、平均臨時雇用者数(契約社員、アルバイト、パートタイマーを含む。)は、その総数が従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。
4.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第14期の期首から適用しており、第13期に係る主要な経営指標については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標となっております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E27066] S100L2U2)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。