有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100T2NK (EDINETへの外部リンク)
株式会社マイネット 連結経営指標等 (2023年12月期)
回次 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | |
決算年月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 | 2023年12月 | |
売上高 | (千円) | 11,649,841 | 11,533,596 | 10,571,184 | 10,542,863 | 8,717,982 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △818,551 | 1,116,874 | 546,442 | △419,685 | 125,360 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | △2,412,612 | 1,129,848 | 229,274 | △1,633,077 | 143,278 |
包括利益 | (千円) | △2,412,612 | 1,128,740 | 236,123 | △1,623,744 | 172,678 |
純資産額 | (千円) | 1,377,901 | 2,518,726 | 2,817,977 | 995,857 | 1,254,089 |
総資産額 | (千円) | 5,028,344 | 5,049,867 | 5,814,564 | 4,360,027 | 3,743,309 |
1株当たり純資産額 | (円) | 158.42 | 290.73 | 324.15 | 117.31 | 136.56 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△) | (円) | △283.26 | 131.34 | 26.50 | △191.28 | 17.00 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | - | 130.69 | 26.45 | - | - |
自己資本比率 | (%) | 27.1 | 49.6 | 48.3 | 22.7 | 30.7 |
自己資本利益率 | (%) | - | 58.5 | 8.6 | - | 13.4 |
株価収益率 | (倍) | - | 6.6 | 22.9 | - | 16.7 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △329,936 | 1,848,474 | 527,961 | △148,632 | 249,993 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △879,228 | △178,708 | △14,969 | △1,360,548 | △247,970 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 351,888 | △1,107,660 | 210,102 | △26,276 | △414,999 |
現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | 2,193,725 | 2,755,830 | 3,478,945 | 1,943,488 | 1,530,512 |
従業員数 | (人) | 468 | 359 | 352 | 347 | 272 |
(外、平均臨時雇用者数) | (89) | (41) | (35) | (24) | (15) |
2.第14期及び第17期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
3.第18期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.第14期及び第17期の自己資本利益率及び株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純損失であるため記載しておりません。
4.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第17期の期首から適用しており、第17期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E31991] S100T2NK)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。