有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LPHU (EDINETへの外部リンク)
東洋製罐グループホールディングス株式会社 関係会社の状況 (2021年3月期)
(1)連結子会社
(2)関連会社(持分法適用関連会社)
(注)1.主要な事業の内容欄には、主たるセグメントの名称を記載しております。
2.議決権の所有割合のうち、[ ]内は、間接所有割合を示す内数であります。
3.東洋製罐㈱、Bangkok Can Manufacturing Co., Ltd.、Next Can Innovation Co., Ltd.、東洋飲料(常熟)有限公司、Global Eco-can Stock(Thailand)Co., Ltd.、Toyo Seikan(Thailand)Co., Ltd.、東洋鋼鈑㈱、TOYO-MEMORY TECHNOLOGY SDN. BHD.、東罐興業㈱、東罐(常熟)高科技容器有限公司、Crown Seal Public Co., Ltd.、メビウスパッケージング㈱およびToyo Filling International Co., Ltd.は特定子会社に該当いたします。
4.福岡パッキング㈱、Toyo Mebius Logistics(Thailand)Co., Ltd.、T.K.G.CORPORATIONおよびCrown Seal Public Co., Ltd.に対する議決権の所有割合は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため連結子会社としております。
5.東洋ガラス機械㈱は、2020年7月8日付で本店所在地を「横浜市旭区」から「横浜市鶴見区」へ変更しております。
6.東北硅砂㈱は、2020年4月1日付で本店所在地を「東京都品川区」から「山形県北村山郡大石田町」へ変更しております。
7.東洋ガラス物流㈱は、2020年4月1日付で本店所在地を「東京都品川区」から「千葉県柏市」へ変更しております。
8.㈱富士テクニカ宮津は、当連結会計年度において、資本金を3,081百万円から1,000百万円へ減資しております。
9.斯多里機械(広東)有限公司は、当連結会計年度において、資本金を1,000千米ドルから2,876千米ドルへ増資しております。
10.TOSYALI TOYO CELIK ANONIM SIRKETIは、当連結会計年度において、資本金を609百万トルコリラから738百万トルコリラへ増資しております。
11.KYテクノロジー株式会社は、2020年11月に清算結了いたしました。
12.東洋ユニコン株式会社は、2020年12月に清算結了いたしました。
13.Toyo Glass Mold(Thailand)Co., Ltd.は、2020年12月に清算結了いたしました。
14.東洋製罐㈱は、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 (1)売上高 221,874百万円
(2)経常利益 4,379百万円
(3)当期純利益 3,342百万円
(4)純資産額 193,220百万円
(5)総資産額 260,602百万円
名称 (住所) | 資本金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合 (%) | 関係内容 | ||||
役員の兼任等 | 資金援助 | 設備の賃貸借 | その他 | |||||
資金の貸付 | 債務 保証 | |||||||
東洋製罐㈱ (東京都品川区) | 1,000 | 包装容器 関連事業 | 100.0 | 有 | 有 | 無 | 有 | 業務受 託料等 を受領 |
東洋製罐グループエンジニアリング㈱ (横浜市鶴見区) | 350 | 包装容器 関連事業 | 100.0 [97.8] | 有 | 有 | 無 | 有 | 無 |
本州製罐㈱ (茨城県結城市) | 400 | 包装容器 関連事業 | 100.0 [100.0] | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 |
琉球製罐㈱ (沖縄県名護市) | 82 | 包装容器 関連事業 | 100.0 [100.0] | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
東洋メビウス㈱ (東京都品川区) | 95 | 包装容器 関連事業 | 100.0 [100.0] | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 |
日本ナショナル製罐㈱ (茨城県石岡市) | 310 | 包装容器 関連事業 | 100.0 [100.0] | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
東洋製版㈱ (横浜市鶴見区) | 15 | 包装容器 関連事業 | 100.0 [100.0] | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 |
ティーエムパック㈱ (仙台市宮城野区) | 300 | 包装容器 関連事業 | 60.0 [60.0] | 無 | 有 | 無 | 無 | 業務受 託料等 を受領 |
福岡パッキング㈱ (東京都渋谷区) | 10 | 包装容器 関連事業 | 50.0 [50.0] | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
㈱ジャパンボトルドウォーター (静岡県磐田市) | 10 | 包装容器 関連事業 | 100.0 [100.0] | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 |
Bangkok Can Manufacturing Co., Ltd. (タイ パトゥムターニー県) | 1,800 (百万バーツ) | 包装容器 関連事業 | 99.9 [99.9] | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 |
Kanagata(Thailand) Co., Ltd. (タイ チャチェンサオ県) | 47 (百万バーツ) | 包装容器 関連事業 | 100.0 [100.0] | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
Next Can Innovation Co., Ltd. (タイ サラブリ県) | 2,086 (百万バーツ) | 包装容器 関連事業 | 51.0 [51.0] | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 |
東洋飲料(常熟)有限公司 (中国 常熟市) | 49,840 (千米ドル) | 包装容器 関連事業 | 75.1 [75.1] | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 |
Toyo Mebius Logistics(Thailand)Co., Ltd. (タイ バンコク) | 4 (百万バーツ) | 包装容器 関連事業 | 49.0 [49.0] | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
Global Eco-can Stock (Thailand)Co., Ltd. (タイ ラヨーン県) | 2,331 (百万バーツ) | 包装容器 関連事業 | 100.0 [100.0] | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 |
Toyo Seikan(Thailand) Co., Ltd. (タイ アユタヤ県) | 3,019 (百万バーツ) | 包装容器 関連事業 | 96.5 [96.5] | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 |
名称 (住所) | 資本金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合 (%) | 関係内容 | ||||
役員の兼任等 | 資金援助 | 設備の賃貸借 | その他 | |||||
資金の貸付 | 債務 保証 | |||||||
東洋鋼鈑㈱ (東京都品川区) | 5,040 | 鋼板 関連事業 | 100.0 | 有 | 有 | 無 | 有 | 業務受 託料等 を受領 |
㈱富士テクニカ宮津 (静岡県駿東郡清水町) | 1,000 | その他 | 100.0 [100.0] | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
鋼鈑商事㈱ (東京都品川区) | 160 | 鋼板 関連事業 | 100.0 [100.0] | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 |
鋼鈑工業㈱ (山口県下松市) | 150 | その他 | 100.0 [100.0] | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 |
東洋パックス㈱ (山口県下松市) | 12 | 鋼板 関連事業 | 100.0 [100.0] | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
共同海運㈱ (山口県下松市) | 90 | 鋼板 関連事業 | 100.0 [100.0] | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 |
東洋パートナー㈱ (山口県下松市) | 10 | 鋼板 関連事業 | 100.0 [100.0] | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
TOYO-MEMORY TECHNOLOGY SDN. BHD. (マレーシア ケダ州) | 75 (百万リンギット) | 機能材料 関連事業 | 100.0 [100.0] | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
上海東洋鋼鈑商貿有限公司 (中国 上海市) | 5,500 (千米ドル) | 鋼板 関連事業 | 100.0 [100.0] | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 |
東罐興業㈱ (東京都品川区) | 1,531 | 包装容器 関連事業 | 100.0 | 有 | 有 | 無 | 有 | 業務受 託料等 を受領 |
日本トーカンパッケージ㈱ (東京都品川区) | 700 | 包装容器 関連事業 | 55.0 [55.0] | 有 | 無 | 無 | 有 | 業務受 託料等 を受領 |
東罐興産㈱ (東京都港区) | 50 | その他 | 100.0 [100.0] | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
東罐高山㈱ (岐阜県高山市) | 18 | 包装容器 関連事業 | 100.0 [100.0] | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
東罐ロジテック㈱ (東京都品川区) | 10 | 包装容器 関連事業 | 100.0 [100.0] | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
サンナップ㈱ (東京都台東区) | 80 | 包装容器 関連事業 | 100.0 [100.0] | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 |
㈱尚山堂 (東京都豊島区) | 100 | 包装容器 関連事業 | 93.7 [93.7] | 無 | 無 | 無 | 無 | 業務受 託料等 を受領 |
TAIYO PLASTIC CORPORATION OF THE PHILIPPINES (フィリピン カビテ州) | 60 (百万ペソ) | 包装容器 関連事業 | 100.0 [100.0] | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 |
名称 (住所) | 資本金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合 (%) | 関係内容 | ||||
役員の兼任等 | 資金援助 | 設備の賃貸借 | その他 | |||||
資金の貸付 | 債務 保証 | |||||||
東罐(常熟)高科技容器 有限公司 (中国 常熟市) | 51,000 (千米ドル) | 包装容器 関連事業 | 100.0 [100.0] | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 |
T.K.G.CORPORATION (フィリピン カビテ州) | 76 (百万ペソ) | 包装容器 関連事業 | 40.0 [40.0] | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
日本クロージャー㈱ (東京都品川区) | 500 | 包装容器 関連事業 | 100.0 | 有 | 有 | 無 | 有 | 業務受 託料等 を受領 |
新三協物流㈱ (神奈川県平塚市) | 40 | 包装容器 関連事業 | 100.0 [100.0] | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 |
Crown Seal Public Co., Ltd. (タイ パトゥムターニー県) | 528 (百万バーツ) | 包装容器 関連事業 | 47.6 [47.6] | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 |
日冠瓶盖(常熟)有限公司 (中国 常熟市) | 5,000 (千米ドル) | 包装容器 関連事業 | 100.0 [100.0] | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
NCC Europe GmbH (ドイツ テューリンゲン州) | 5,000 (千ユーロ) | 包装容器 関連事業 | 90.0 [90.0] | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 |
メビウスパッケージング㈱ (東京都品川区) | 1,000 | 包装容器 関連事業 | 100.0 | 有 | 無 | 無 | 有 | 業務受 託料等 を受領 |
東洋ガラス㈱ (東京都品川区) | 960 | 包装容器 関連事業 | 100.0 | 有 | 有 | 無 | 有 | 業務受 託料等 を受領 |
東洋佐々木ガラス㈱ (東京都中央区) | 100 | 包装容器 関連事業 | 100.0 [100.0] | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 |
東洋ガラス機械㈱ (横浜市鶴見区) | 100 | 包装容器 関連事業 | 100.0 [100.0] | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 |
東北硅砂㈱ (山形県北村山郡大石田町) | 15 | 包装容器 関連事業 | 100.0 [100.0] | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 |
東硝㈱ (東京都港区) | 10 | 包装容器 関連事業 | 100.0 [100.0] | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
東洋ガラス物流㈱ (千葉県柏市) | 20 | 包装容器 関連事業 | 100.0 [100.0] | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
イチノセトレーディング㈱ (東京都渋谷区) | 10 | 包装容器 関連事業 | 100.0 [100.0] | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
東洋エアゾール工業㈱ (東京都品川区) | 315 | 包装容器 関連事業 | 100.0 | 有 | 有 | 無 | 有 | 業務受 託料等 を受領 |
Toyo Filling International Co., Ltd. (タイ ラヨーン県) | 570 (百万バーツ) | 包装容器 関連事業 | 100.0 [100.0] | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 |
名称 (住所) | 資本金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合 (%) | 関係内容 | ||||
役員の兼任等 | 資金援助 | 設備の賃貸借 | その他 | |||||
資金の貸付 | 債務 保証 | |||||||
TOMATEC㈱ (大阪市北区) | 310 | 機能材料 関連事業 | 100.0 | 有 | 無 | 無 | 有 | 業務受 託料等 を受領 |
多瑪得(上海)精細化工 有限公司 (中国 上海市) | 3,300 (千米ドル) | 機能材料 関連事業 | 100.0 [100.0] | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
多瑪得(厦門)精細化工 有限公司 (中国 厦門市) | 7,000 (千米ドル) | 機能材料 関連事業 | 80.0 [80.0] | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
日龍発展有限公司 (香港) | 1,400 (香港ドル) | 機能材料 関連事業 | 80.0 [80.0] | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
TOMATEC America, Inc. (米国 ケンタッキー州) | 300 (千米ドル) | 機能材料 関連事業 | 100.0 [100.0] | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
PT. TOMATEC INDONESIA (インドネシア 東ジャワ州) | 6,000 (千米ドル) | 機能材料 関連事業 | 100.0 [100.0] | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
Can Machinery Holdings, Inc. (米国 デラウェア州) | 0 (千米ドル) | 包装容器 関連事業 | 100.0 | 有 | 有 | 無 | 無 | 業務受 託料等 を受領 |
Stolle Holdings, Inc. (米国 デラウェア州) | 20 (千米ドル) | 包装容器 関連事業 | 100.0 [100.0] | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 |
Stolle Machinery Company, LLC (米国 デラウェア州) | - | 包装容器 関連事業 | 100.0 [100.0] | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 |
Stolle Machinery do Brasil Industria e Comercio Equipamentos Ltda. (ブラジル サンパウロ州) | 11 (百万レアル) | 包装容器 関連事業 | 100.0 [100.0] | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 |
Stolle Europe Ltd. (英国 カンブリア州) | 0 (千ポンド) | 包装容器 関連事業 | 100.0 [100.0] | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
Stolle Asia Pacific Co., Ltd (ベトナム ホーチミン) | 300 (千米ドル) | 包装容器 関連事業 | 100.0 [100.0] | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
上海斯多里機械有限公司 (中国 上海市) | 1,165 (千米ドル) | 包装容器 関連事業 | 100.0 [100.0] | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
斯多里機械(広東)有限公司 (中国 広東市) | 2,876 (千米ドル) | 包装容器 関連事業 | 100.0 [100.0] | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 |
Stolle EMS Group Limited (英国 ランカシャー州) | 0 (千ポンド) | 包装容器 関連事業 | 100.0 [100.0] | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
Stolle European Manufacturing Solutions Limited (英国 ランカシャー州) | 1 (千ポンド) | 包装容器 関連事業 | 100.0 [100.0] | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
名称 (住所) | 資本金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合 (%) | 関係内容 | ||||
役員の兼任等 | 資金援助 | 設備の賃貸借 | その他 | |||||
資金の貸付 | 債務 保証 | |||||||
Stolle EMS Precision Limited (英国 ランカシャー州) | 0 (千ポンド) | 包装容器 関連事業 | 100.0 [100.0] | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
Stolle EMS Polska Sp. z o.o. (ポーランド シロンスク県) | 5 (千ズウォティ) | 包装容器 関連事業 | 100.0 [100.0] | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
東罐商事㈱ (東京都品川区) | 90 | 鋼板 関連事業 | 100 [10.0] | 無 | 無 | 有 | 有 | 業務受 託料等 を受領 |
東罐共栄㈱ (東京都品川区) | 80 | 不動産 関連事業 | 100.0 | 無 | 無 | 無 | 有 | 業務受 託料等 を受領 |
名称 (住所) | 資本金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合 (%) | 関係内容 | ||||
役員の兼任等 | 資金援助 | 設備の賃貸借 | その他 | |||||
資金の貸付 | 債務 保証 | |||||||
㈱T&Tエナテクノ (東京都台東区) | 1,500 | 包装容器 関連事業 | 49.0 [49.0] | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
Asia Packaging Industries(Vietnam) Co., Ltd. (ベトナム ビンズン省) | 58,000 (千米ドル) | 包装容器 関連事業 | 45.0 [45.0] | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 |
TOSYALI TOYO CELIK ANONIM SIRKETI (トルコ イスタンブール市) | 738 (百万トルコリラ) | 鋼板 関連事業 | 49.0 [49.0] | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
PT FUJI TECHNICA INDONESIA (インドネシア ウエストジャワ州) | 14,878 (百万インドネシアルピア) | その他 | 40.4 [40.4] | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 |
2.議決権の所有割合のうち、[ ]内は、間接所有割合を示す内数であります。
3.東洋製罐㈱、Bangkok Can Manufacturing Co., Ltd.、Next Can Innovation Co., Ltd.、東洋飲料(常熟)有限公司、Global Eco-can Stock(Thailand)Co., Ltd.、Toyo Seikan(Thailand)Co., Ltd.、東洋鋼鈑㈱、TOYO-MEMORY TECHNOLOGY SDN. BHD.、東罐興業㈱、東罐(常熟)高科技容器有限公司、Crown Seal Public Co., Ltd.、メビウスパッケージング㈱およびToyo Filling International Co., Ltd.は特定子会社に該当いたします。
4.福岡パッキング㈱、Toyo Mebius Logistics(Thailand)Co., Ltd.、T.K.G.CORPORATIONおよびCrown Seal Public Co., Ltd.に対する議決権の所有割合は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため連結子会社としております。
5.東洋ガラス機械㈱は、2020年7月8日付で本店所在地を「横浜市旭区」から「横浜市鶴見区」へ変更しております。
6.東北硅砂㈱は、2020年4月1日付で本店所在地を「東京都品川区」から「山形県北村山郡大石田町」へ変更しております。
7.東洋ガラス物流㈱は、2020年4月1日付で本店所在地を「東京都品川区」から「千葉県柏市」へ変更しております。
8.㈱富士テクニカ宮津は、当連結会計年度において、資本金を3,081百万円から1,000百万円へ減資しております。
9.斯多里機械(広東)有限公司は、当連結会計年度において、資本金を1,000千米ドルから2,876千米ドルへ増資しております。
10.TOSYALI TOYO CELIK ANONIM SIRKETIは、当連結会計年度において、資本金を609百万トルコリラから738百万トルコリラへ増資しております。
11.KYテクノロジー株式会社は、2020年11月に清算結了いたしました。
12.東洋ユニコン株式会社は、2020年12月に清算結了いたしました。
13.Toyo Glass Mold(Thailand)Co., Ltd.は、2020年12月に清算結了いたしました。
14.東洋製罐㈱は、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 (1)売上高 221,874百万円
(2)経常利益 4,379百万円
(3)当期純利益 3,342百万円
(4)純資産額 193,220百万円
(5)総資産額 260,602百万円
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01353] S100LPHU)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。