有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OGHJ (EDINETへの外部リンク)
株式会社ダイフク 関係会社の状況 (2022年3月期)
連結子会社
名称 | 住所 | 資本金 | 主要な事業 の内容 | 議決権の所有 割合または被所有割合 (%) | 関係内 容のう ち役員 の兼任 | 関係内容の うち営業上 の取引 | 摘要 |
株式会社コンテック | 大阪市西淀川区 | 百万円 1,119 | 電子機器の製造・販売等 | 92.6 | ─ | 当社電子部品の製造 | (注)1 |
Daifuku North America Holding Company | Michigan, U.S.A. | USD 2,010 | 物流システム等の製造・販売等を行う事業会社を保有する持株会社 | 100.0 | 1 | 当社製品の製造・販売 | |
Daifuku Canada Inc. | Ontario, Canada | 千CAD 400 | 物流システム等の販売等 | 100.0 | ─ | 当社製品の販売 | |
Daifuku Europe GmbH | Moenchengladbach, Germany | 千EUR 500 | 物流システム等の販売等 | 100.0 | ─ | 当社製品の販売 | |
Daifuku Mechatronics (Singapore) Pte. Ltd. | Techplace, Singapore | 千SGD 500 | 物流システム等の販売等 | 100.0 | 1 | 当社製品の販売 | |
Daifuku (Thailand) Limited | Sriracha, Thailand | 千THB 152,700 | 物流システム等の製造・販売等 | 100.0 | ─ | 当社製品の製造・販売 | |
Daifuku Korea Co., Ltd. | 韓国 仁川広域市 | 千KRW 11,100,000 | 物流システム等の製造・販売等 | 100.0 | ─ | 当社製品の製造・販売 | |
Clean Factomation, Inc. | 韓国 京畿道 華城市 | 千KRW 3,000,000 | 物流システム等の製造・販売等 | 100.0 | 1 | 当社製品の製造・販売 | |
大福(中国)有限公司 | 中国 上海市 | 千CNY 112,482 | 物流システム等の販売等 | 100.0 | 1 | 当社製品の販売 | |
大福(中国)自動化設備有限公司 | 中国 江蘇省 常熟市 | 千CNY 267,353 | 物流システム等の製造・販売等 | 100.0 (44.5) | 2 | 当社製品の製造・販売 | (注)2,3 |
大福(中国)物流設備有限公司 | 中国 上海市 | 千CNY 66,333 | 物流システム等の製造・販売等 | 100.0 (51.0) | 1 | 当社製品の製造・販売 | (注)2 |
台灣大福高科技設備股份有限 公司 | 台灣 台南市 | 千TWD 200,000 | 物流システム等の製造・販売等 | 100.0 | ─ | 当社製品の製造・販売 | |
Daifuku Oceania Limited | Auckland, New Zealand | 千NZD 5,711 | 物流システム等の製造・販売等 | 100.0 | ─ | 当社製品の製造・販売 | |
その他56社 |
(注)1 2022年5月6日付けで全株式を取得し、当社の完全子会社となりました。
なお、金融商品取引法第24条第1項ただし書き及び同法施行令第4条第2項第3号に基づき、2022年3月期の有価証券報告書の提出義務を免除されています。
2 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数です。
3 特定子会社に該当しています。
4 連結子会社のほか、持分法適用関連会社が1社ありますが、重要性が乏しいため記載を省略しています。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01551] S100OGHJ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。