有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OKOU (EDINETへの外部リンク)
株式会社戸上電機製作所 関係会社の状況 (2022年3月期)
名称 | 住所 | 資本金 (千円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合又は被所有割合(%) | 関係内容 |
(連結子会社) | |||||
戸上電気(蘇州)有限 公司 (注)2.3 | 中国 江蘇省 | 333,444 | 産業用配電機器事業 | 100.0 (5.2) | 当社製品の組立を行っております。 また、㈱戸上メタリックスが5.2%の議決権を所有しております。 役員の兼任等………有 |
戸上電子(常熟)有限 公司 (注)2.3 | 中国 江蘇省 | 329,217 | 産業用配電機器事業 | 100.0 (100.0) | 当社製品の組立を行っております。 また、㈱戸上コントロールが100.0%の議決権を所有しております。 役員の兼任等………有 |
㈱戸上デンソー (注)2.3 | 佐賀県 佐賀市 | 99,000 | 産業用配電機器事業 | 98.0 (42.5) | 当社製品の組立及び加工をしており、土地建物の賃貸借関係があります。 また、㈱戸上メタリックスが13.9%、㈱戸上化成が13.9%、㈱戸上コントロールが12.7%、東京戸上電機販売㈱が2.7%の議決権を所有しております。 役員の兼任等………有 |
㈱戸上コントロール (注)2.3 | 佐賀県 佐賀市 | 98,000 | 産業用配電機器事業 | 100.0 (15.5) | 当社製品の組立及び加工をしており、土地建物の賃貸借関係があります。 また、㈱戸上メタリックスが7.8%、㈱戸上化成が7.8%の議決権を所有しております。 役員の兼任等………有 |
㈱戸上化成 (注)4 | 佐賀県 佐賀市 | 90,000 | プラスチック成形加工 事業 その他 | 100.0 | 当社製品の合成樹脂部品を成形しており、土地建物の賃貸借関係があります。 役員の兼任等………有 |
㈱戸上メタリックス | 佐賀県 佐賀市 | 70,000 | 金属加工事業 | 100.0 | 当社製品の鋼板ケース部品を製造しており、土地建物の賃貸借関係があります。 役員の兼任等………有 |
㈱戸上電機ソフト | 佐賀県 佐賀市 | 20,000 | その他 | 100.0 | 当社製品のコンピュータソフトを開発しており、土地建物の賃貸借関係があります。 役員の兼任等………有 |
名称 | 住所 | 資本金 (千円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合又は被所有割合(%) | 関係内容 |
㈱三協製作所 (注)3 | 佐賀県 佐賀市 | 18,500 | その他 | 100.0 (100.0) | 当社製品の加工をしており、土地建物の賃貸借関係があります。また、㈱戸上メタリックスが100.0%の議決権を所有しております。 役員の兼任等………有 |
東京戸上電機販売㈱ (注)2.4 | 東京都 目黒区 | 15,000 | 産業用配電機器事業 | 73.3 | 当社製品の販売をしております。 役員の兼任等………有 |
2. 特定子会社に該当しております。
3. 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
4. ㈱戸上化成及び東京戸上電機販売㈱については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 | ||
・㈱戸上化成 | (1)売上高 | 3,618,483千円 |
(2)経常利益 | 64,676千円 | |
(3)当期純利益 | 40,893千円 | |
(4)純資産額 | 799,132千円 | |
(5)総資産額 | 1,711,691千円 | |
・東京戸上電機販売㈱ | (1)売上高 | 2,744,037千円 |
(2)経常利益 | 86,972千円 | |
(3)当期純利益 | 58,376千円 | |
(4)純資産額 | 529,952千円 | |
(5)総資産額 | 974,225千円 |
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01747] S100OKOU)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。