有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OKXR (EDINETへの外部リンク)
日本光電工業株式会社 関係会社の状況 (2022年3月期)
名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業 の内容 | 議決権の 所有(被所有)割合 | 関係内容 | |||||
所有 割合 (%) | 被所有 割合 (%) | 役員の 兼任等 | 資金援助 | 営業上の 取引 | 設備の 賃貸借等 | |||||
当社 役員 | 当社 職員 | |||||||||
(連結子会社) | ||||||||||
日本光電富岡㈱ ※1 | 東京都新宿区 | 496 | 医用電子機器製造 | 100 | ― | ― | 1 | 運転資金貸付 | 当社医用電子機器製造 | 当社の工場用土地一部を賃貸 |
㈱日本バイオテスト研究所 | 埼玉県朝霞市 | 10 | 免疫化学製品開発・製造・販売 | 100 | ─ | ― | 1 | 〃 | 当社免疫化学製品開発・製造・販売 | 当社の土地建物を賃貸 |
㈱ベネフィックス | 東京都台東区 | 20 | 医療情報システム製品製造・販売 | 100 | ― | ― | 3 | ― | 当社医療情報システム製品製造・販売 | ─ |
㈱イー・スタッフ | 東京都新宿区 | 20 | グループ総務関連・派遣業務 | 100 | ― | ─ | ― | ― | 業務委託 | 当社の建物一部を賃貸 |
㈱イー・スタッフ保険サービス ※3 | 東京都新宿区 | 7 | グループ保険関連業務 | 100 (100) | ― | ― | ― | ― | 保険仲介 | 〃 |
日本光電アメリカ㈱ ※2 | Irvine, CA.,U.S.A. | US$ 4,741千 | 医用電子機器販売 | 100 | ― | 2 | 2 | 運転資金 貸付 | 当社医用電子機器販売 | ― |
日本光電メキシコ㈱ | Benito Juarez, Mexico | ペソ 20百万 | 〃 | 100 | ― | 1 | 1 | 〃 | 〃 | ― |
日本光電ラテンアメリカ㈱ ※3 | Bogota D.C., Colombia | ペソ 400百万 | 医用電子機器販売促進 | 100 (100) | ― | ― | 1 | ― | 当社製品の販促業務委託 | ― |
日本光電ブラジル㈲ | Sao Paulo., Brasil | レアル 16,728千 | 医用電子機器販売 | 100 | ─ | 1 | 1 | 運転資金 貸付 | 当社医用電子機器販売 | ─ |
日本光電ヨーロッパ㈲ | Rosbach,Germany | EUR 2,500千 | 〃 | 100 | ― | 1 | 2 | 〃 | 〃 | ― |
日本光電ドイツ㈲ ※3 | Rosbach,Germany | EUR 1,500千 | 〃 | 100 (100) | ― | ─ | ─ | ― | 〃 | ― |
日本光電フランス㈲ ※3 | LE Plessis Robinson,France | EUR 1,000千 | 〃 | 100 (100) | ― | ─ | ─ | ― | 〃 | ― |
日本光電イベリア㈲ ※3 | Madrid,Spain | EUR 250千 | 〃 | 100 (100) | ― | ─ | ─ | ― | 〃 | ― |
日本光電イタリア㈲ ※3 | Bergamo,Italy | EUR 25千 | 〃 | 100 (100) | ― | ─ | ─ | ― | 〃 | ― |
日本光電UK㈲ ※3 | Surrey,UK | GBP 10万 | 〃 | 100 (100) | ― | ─ | ─ | ― | 〃 | ― |
日本光電シンガポール㈱ | Maritime Square, Singapore | S$ 1百万 | 〃 | 100 | ― | ― | 2 | ― | 〃 | ― |
NKSバンコク㈱ ※3 | Bangkok province, Thailand | バーツ 2百万 | 医用電子機器販売促進 | 100 (100) | ― | ― | 2 | ― | 当社製品の販促業務委託 | ― |
日本光電マレーシア㈱ ※3 | Kuala Lumpur, Malaysia | リンギット 50万 | 医用電子機器製造・販売促進 | 100 (100) | ― | ― | 3 | ― | 当社医用電子機器製造・販促業務委託 | ─ |
日本光電インディア㈱ | Gurgaon,Haryana, India | ルピー 111百万 | 医用電子機器販売、試薬製造・販売 | 100 | ─ | ― | 3 | ― | 当社医用電子機器販売 | ─ |
日本光電ミドルイースト㈱ | Dubai,U.A.E | ディルハム 600万 | 〃 | 100 | ― | ― | 3 | ― | 〃 | ― |
日本光電コリア㈱ | 韓国ソウル市 | KRW 800百万 | 医用電子機器販売 | 100 | ― | ― | 2 | ― | 〃 | ― |
上海光電医用電子儀器㈲ ※1 | 中国上海市 | US$ 6,669千 | 医用電子機器開発・製造・販売 | 100 | ― | 1 | 4 | ― | 当社医用電子機器開発・製造・販売 | ― |
デフィブテック LLC ※3 | Guilford, CT.,U.S.A. | US$ 3,072千 | 〃 | 100 (100) | ― | 1 | 3 | ― | ― | ─ |
日本光電フィレンツェ㈲ ※3 | Firenze,Italy | EUR 1,200千 | 医用電子機器用の試薬製造・販売 | 100 (100) | ― | ― | 1 | ― | 技術ライセンスの供与 | ― |
名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業 の内容 | 議決権の 所有(被所有)割合 | 関係内容 | |||||
所有 割合 (%) | 被所有 割合 (%) | 役員の 兼任等 | 資金援助 | 営業上の 取引 | 設備の 賃貸借等 | |||||
当社 役員 | 当社 職員 | |||||||||
日本光電デジタルヘルスソリューションズ㈱ ※1 | Irvine, CA.,U.S.A. | US$ 12,500千 | 医用電子機器開発 | 100 | ― | 1 | 3 | ― | 当社医用電子機器開発 | ― |
アンプスリーディ㈱ ※3 | Charlottesville, VA.,U.S.A. | US$ 1,031千 | 医用電子機器用ソフトウエア開発 | 100 (100) | ― | 1 | 3 | ― | ― | ― |
ニューロトロニクス㈱ | Gainesville, FL.,U.S.A. | US$ 100千 | 〃 | 100 | ― | 1 | 4 | ― | 当社医用電子機器用ソフト開発 | ― |
日本光電イノベーションセンタ㈱ | Cambridge, MA.,U.S.A. | US$ 1,000千 | 医用電子機器研究開発 | 100 | ― | 2 | 3 | ― | 当社医用電子機器研究開発 | ― |
日本光電オレンジメッド㈱ | Santa Ana, CA.,U.S.A. | US$ 1,000千 | 医用電子機器開発・製造・販売 | 100 | ― | 3 | 3 | 運転資金 貸付 | 〃 | ― |
リサシテーションソリューション㈱ ※1 | Wilmington, DE.,U.S.A. | US$ 50.5百万 | 関係会社出資持分の取得・保有 | 100 | ― | 1 | 2 | ― | ― | ─ |
(注) ※1 上記の子会社のうち、日本光電富岡㈱、上海光電医用電子儀器㈲、日本光電デジタルヘルスソリューションズ㈱、およびリサシテーションソリューション㈱は特定子会社に該当します。
※2 上記の子会社のうち、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超える会社の主要な損益情報等は次のとおりです。
会社名 | 売上高 (百万円) | 経常利益 (百万円) | 当期純利益 (百万円) | 純資産額 (百万円) | 総資産額 (百万円) |
日本光電アメリカ㈱ | 25,642 | 801 | 583 | 1,224 | 20,833 |
※3 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数です。
4 有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社はありません。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01903] S100OKXR)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。