有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QMW3 (EDINETへの外部リンク)
株式会社三井ハイテック 関係会社の状況 (2023年1月期)
名称 | 住所 | 資本金 又は 出資金 | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合 (%) | 関係内容 | ||||
役員の兼任 | 資金援助 (百万円) | 営業上の取引 | 設備の賃貸借 | ||||||
当社役員 (人) | 当社 従業員 (人) | ||||||||
(連結子会社) | |||||||||
ミツイ・ハイテック(シンガポール)プライベート・リミテッド | シンガポール共和国トゥアス | 千US$ 2,723 | 電子部品 | 100.0 (100.0) | 1 | 3 | - | リードフレームの販売をしております。 | なし |
ミツイ・ハイテック(ホンコン)リミテッド※ | 中華人民共和国香港特別行政区 | 千US$ 29,302 | 電子部品 | 100.0 (100.0) | 1 | 1 | - | リードフレームの販売をしております。 | なし |
ミツイ・ハイテック(ユー・エス・エイ)インコーポレイテッド | 米国イリノイ州 | 千US$ 1,050 | (清算手続中) | 100.0 (100.0) | 1 | 2 | - | なし | なし |
ミツイ・ハイテック(マレーシア)センドリアン・バルハド | マレーシア連邦セランゴール州シャーアラム | 千M$ 28,000 | 電子部品 | 100.0 (100.0) | 1 | 2 | 258 | リードフレーム及び工作機械の販売をしております。 | なし |
三井高科技(天津)有限公司※ | 中華人民共和国天津市 | 千元 173,292 | 電子部品 | 100.0 (100.0) | 1 | 2 | 932 | リードフレームの販売をしております。 | なし |
三井高科技(上海)有限公司※ | 中華人民共和国上海市 | 千元 236,453 | 金型・工作機械 電子部品 電機部品 | 100.0 (50.0) | 3 | 2 | 9,047 | プレス用金型、リードフレーム、モーターコア及び工作機械の販売をしております。 | なし |
ミツイ・アジア・ヘッドクォーターズ・プライベート・リミテッド※ | シンガポール共和国トゥアス | 千S$ 107,805 | (統括管理) | 100.0 | 2 | 0 | - | なし | なし |
エムエイチティ・アメリカ・ホールディングス・インコーポレイテッド※ | 米国イリノイ州 | 千US$ 28,150 | (清算手続中) | 100.0 | 2 | 1 | - | なし | なし |
ミツイ・ハイテック(タイワン)カンパニー・リミテッド※ | 台湾高雄市 | 千NT$ 1,271,000 | 電子部品 | 100.0 (23.8) | 2 | 2 | - | リードフレームの販売をしております。 | なし |
名称 | 住所 | 資本金 又は 出資金 | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合 (%) | 関係内容 | ||||
役員の兼任 | 資金援助 (百万円) | 営業上の取引 | 設備の賃貸借 | ||||||
当社役員 (人) | 当社 従業員 (人) | ||||||||
ミツイ・ハイテック(タイランド)カンパニー・リミテッド | タイ王国アユタヤ | 千BAHT 430,000 | 電機部品 | 100.0 (76.5) | 1 | 2 | - | プレス用金型の販売をしております。 | なし |
三井高科技(広東)有限公司※ | 中華人民共和国東莞市 | 千元 300,838 | 電機部品 | 100.0 (100.0) | 1 | 2 | 3,667 | プレス用金型の及びモーターコアの販売をしております。 | なし |
㈱三井スタンピング | 北九州市八幡西区 | 千円 100,000 | 電機部品 | 90.0 | 2 | 2 | - | プレス用金型の販売及びモーターコアの販売、仕入をしております。 | なし |
ミツイ・ハイテック(カナダ)インコーポレイテッド※ | カナダオンタリオ州 | 千US$ 50,793 | 電機部品 | 100.0 | 1 | 3 | 5,890 | プレス用金型の販売及びモーターコアの販売をしております。 | なし |
ミツイ・ハイテック(ヨーロッパ)エスペーゾー | ポーランド共和国オポーレ県 | 千PLN 25,500 | 電機部品 | 100.0 | 1 | 4 | 3,275 | モーターコアの販売をしております。 | なし |
2.名称欄の※は特定子会社に該当しております。
3.議決権の所有割合欄の(内数)は、間接所有であります。
4.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している連結子会社はありません。
5.休眠会社であった連結子会社ミツイ・ハイテック(ユー・エス・エイ)インコーポレイテッド及びその統括管理会社である連結子会社エムエイチティ・アメリカ・ホールディングス・インコーポレイテッドは、2023年1月31日開催の各社の株主総会で解散及び清算の決議を行い、清算手続き中であります。
6.三井高科技(上海)有限公司については、売上高の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等
三井高科技(上海)有限公司 | ||
(1)売上高 | 27,327 | 百万円 |
(2)経常利益 | 1,889 | |
(3)当期純利益 | 1,133 | |
(4)純資産額 | 8,734 | |
(5)総資産額 | 24,587 |
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02293] S100QMW3)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。