有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100NQKC (EDINETへの外部リンク)
ノーリツ鋼機株式会社 沿革 (2021年12月期)
当社の創業者・西本貫一は1943年4月報国写真館(個人経営)を創業し、写真機器の販売及び写真撮影の経営に当たっておりました。その後、「写真印画紙自動水洗機」の開発を機に1956年6月に設立された有限会社ノーリツ光機製作所が当社の前身です。1961年にノーリツ鋼機株式会社と改組し、以降は様々な写真処理機器を開発、製造し、グローバルに事業を展開してまいりました。1990年代後半以降、デジタルカメラ等の普及とともにデジタルフォトプリント機器や周辺サービスも手掛けてまいりましたが、2011年に当該事業を担うNKワークス株式会社(現ノーリツプレシジョン株式会社)を新設分割、当該事業はすべて承継し、当社は持株会社へ移行いたしました。
2009年より、新たな事業会社の設立や、有望な事業を買収するなど、新規事業領域の開拓に向けた活動を積極化いたしました。2016年に祖業である写真処理機器事業を譲渡し、現在は、「No.1/Only1を創造し続ける」というビジョンの下、「人々に必要とされ喜んでもらえる事業を」という創業者の想いを胸に、社会の基盤となるような事業体を目指し、「ものづくり」事業をコアとした企業グループの持株会社として、各事業の成長を推進しております。
グループの変遷
2009年より、新たな事業会社の設立や、有望な事業を買収するなど、新規事業領域の開拓に向けた活動を積極化いたしました。2016年に祖業である写真処理機器事業を譲渡し、現在は、「No.1/Only1を創造し続ける」というビジョンの下、「人々に必要とされ喜んでもらえる事業を」という創業者の想いを胸に、社会の基盤となるような事業体を目指し、「ものづくり」事業をコアとした企業グループの持株会社として、各事業の成長を推進しております。
年月 | 概要 |
1961年11月 | 資本金300万円で和歌山市中島にノーリツ鋼機株式会社(有限会社ノーリツ光機製作所より組織変更)を設立 |
1961年11月 | 基幹現像所用白黒フィルム自動現像機RF-20E販売開始 |
1964年7月 | 基幹現像所用カラーフィルム自動現像機RF-C1販売開始 |
1976年6月 | フィルム現像からカラープリント仕上げまで45分で行えるQSS-1型を開発。QSS・ミニラボの原点、世界飛躍への原動力となる |
1978年12月 | NAC Corporation(1981年1月にNORITSU AMERICA CORPORATIONに名称変更)を販売会社として設立(出資比率100%)し、北米市場へ進出 |
1979年3月 | コンピュータを搭載し、発色の制御などを可能としたQSS-2型が完成 |
1980年1月 | NORITSU (UK) LIMITEDを販売会社として設立(出資比率50%)し、ヨーロッパ市場へ進出(1988年1月に当社の100%子会社化) |
1981年12月 | NORITSU (UK) LIMITEDの100%子会社としてNoritsu (Deutschland) GmbHを設立し、ヨーロッパにおけるドイツ市場へ進出(1982年10月に当社の100%子会社化) |
1984年6月 | NORITSU (FAR EAST) LIMITEDを販売会社として香港に設立(出資比率100%)し、中国・東南アジア市場へ進出 |
1985年3月 | 西本貿易株式会社の子会社としてNORITSU DO BRASIL LTDA.を設立(出資比率91.4%)し、南米市場へ進出(1989年9月に西本貿易株式会社との合併により当社の100%子会社化) |
1985年8月 | NORITSU SINGAPORE PTE LTDを販売会社として設立(出資比率100%)し、東南アジア市場を強化 |
1985年8月 | 本社工場完成 本社を和歌山市梅原に移転 |
1989年7月 | NORITSU FRANCE E.U.R.L.を販売会社として設立(出資比率100%)し、フランス市場へ進出 |
1989年10月 | NORITSU KOKI AUSTRALIA PTY. LIMITEDを販売会社として設立(出資比率100%)し、オセアニア市場へ進出 |
1996年2月 | 大阪証券取引所市場第二部に上場 |
1997年9月 | 大阪証券取引所市場第一部に指定 |
1997年11月 | 東京証券取引所市場第一部に上場 |
2009年4月 | NKリレーションズ株式会社を設立し、新規事業進出を強化(2018年9月当社に吸収合併) |
2009年11月 | NKアグリ株式会社を設立し、生鮮野菜の生産・販売事業に進出(2020年3月撤退) |
2010年6月 | 株式会社ドクターネットを買収、医療支援事業に進出(2018年4月、株式会社日本医療データセンターへ譲渡) |
2010年7月 | 医療分野の事業開拓を行うNKメディコ株式会社を設立(現株式会社プリメディカ) |
2011年2月 | 新設分割によりNKワークス株式会社(現ノーリツプレシジョン株式会社)を設立し、主要事業を承継させ、持株会社体制に移行 |
2012年7月 | エヌエスパートナーズ株式会社を買収、医療機関向けコンサルティング事業に進出(2020年4月、株式会社JMDCへ譲渡) |
2012年9月 | いきいき株式会社(現株式会社ハルメク)を買収、シニア・ライフ事業に進出(2020年8月譲渡) |
2012年12月 | 株式会社全国通販グループを買収、シニア・ライフ事業を強化(2020年8月譲渡) |
2013年5月 | 株式会社日本医療データセンター(現株式会社JMDC 2022年2月譲渡)、フィード株式会社、株式会社アイメディック等を買収、医療分野の事業を強化・拡大、株式会社秋田ケーブルテレビを買収、シニア・ライフ事業を強化 |
2013年10月 | 株式会社日本再生医療を設立、再生医療分野へ進出 |
2015年1月 | テイボー株式会社を買収、ものづくり事業を強化・拡大 |
2015年6月 | すべての本社機能を集約し、本店所在地を東京都港区に移転 |
年月 | 概要 |
2016年2月 | 創業の事業である写真処理機器事業を営むNKワークス株式会社(現ノーリツプレシジョン株式会社)を譲渡 |
2016年4月 | GeneTech株式会社を買収、バイオ分野へ進出(2020年9月譲渡) |
2016年6月 | 株式会社ジーンテクノサイエンス(現キッズウェル・バイオ株式会社)の株式を過半数取得し子会社化(2019年4月、持分法適用会社へ異動) |
2016年6月 | 株式会社ユニケソフトウェアリサーチを買収、医療情報分野を強化(2018年5月、株式会社日本医療データセンターへ譲渡) |
2017年11月 | 日本共済株式会社を買収、保険分野を強化(2020年11月譲渡) |
2019年2月 | 株式会社soliton corporationを買収、ものづくり事業におけるコスメ分野を強化 |
2019年12月 | 株式会社JMDCが東京証券取引所マザーズ市場に上場 |
2020年2月 | 株式会社日本再生医療の全株式を譲渡、創薬事業を廃止 |
2020年3月 | アグリ・フード事業から撤退を決定 |
2020年4月 | 「Pioneer DJ」などのDJ機器を展開するAlphaTheta株式会社を買収 |
2021年5月 | パーソナルオーディオ関連機器を展開する米国企業PEAG, LLC dba JLab Audioを買収 |
2022年2月 | 株式会社JMDCの一部株式をグループ外へ譲渡、コア事業を「ものづくり」と再定義 |
2022年2月 | 中期経営計画 FY25を発表 |
グループの変遷
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02322] S100NQKC)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。