有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100ODD8 (EDINETへの外部リンク)
ネットワンシステムズ株式会社 連結経営指標等 (2022年3月期)
回次 | 第31期 | 第32期 | 第33期 | 第34期 | 第35期 | |
決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | |
売上高 | (百万円) | 153,346 | 174,825 | 186,353 | 202,122 | 188,520 |
経常利益 | (百万円) | 7,104 | 12,043 | 16,387 | 18,208 | 16,832 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | (百万円) | 4,551 | 7,155 | 9,817 | 12,321 | 11,225 |
包括利益 | (百万円) | 4,369 | 7,385 | 10,014 | 12,466 | 11,682 |
純資産額 | (百万円) | 53,847 | 58,584 | 65,337 | 73,795 | 68,547 |
総資産額 | (百万円) | 102,502 | 121,494 | 135,764 | 155,782 | 161,713 |
1株当たり純資産額 | (円) | 634.47 | 689.97 | 767.89 | 867.48 | 832.48 |
1株当たり当期純利益 | (円) | 53.79 | 84.52 | 115.90 | 145.42 | 134.15 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 53.65 | 84.30 | 115.63 | 145.09 | 133.98 |
自己資本比率 | (%) | 52.4 | 48.1 | 47.9 | 47.2 | 42.3 |
自己資本利益率 | (%) | 8.6 | 12.8 | 15.9 | 17.8 | 15.8 |
株価収益率 | (倍) | 30.17 | 32.97 | 19.40 | 24.31 | 21.33 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 11,569 | 6,682 | 12,281 | 9,800 | △10,874 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △1,264 | △1,424 | △1,194 | △3,336 | △1,515 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △3,588 | △3,905 | △5,131 | △5,505 | 233 |
現金及び現金同等物の期末残高 | (百万円) | 23,953 | 25,305 | 31,473 | 32,429 | 20,281 |
従業員数 | (人) | 2,317 | 2,294 | 2,431 | 2,560 | 2,703 |
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04966] S100ODD8)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。