有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OABD (EDINETへの外部リンク)
平安レイサービス株式会社 連結経営指標等 (2022年3月期)
回次 | 第49期 | 第50期 | 第51期 | 第52期 | 第53期 | |
決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | |
売上高 | (千円) | 10,016,802 | 10,067,599 | 9,801,903 | 8,344,151 | 8,972,318 |
経常利益 | (千円) | 1,968,668 | 2,118,991 | 1,877,274 | 1,092,750 | 1,366,312 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 | (千円) | 1,288,022 | 1,382,240 | 1,164,889 | 705,554 | 931,726 |
包括利益 | (千円) | 1,287,986 | 1,380,376 | 1,160,548 | 708,171 | 932,799 |
純資産額 | (千円) | 17,587,722 | 18,600,347 | 19,432,545 | 19,073,052 | 19,607,122 |
総資産額 | (千円) | 32,804,859 | 33,714,823 | 34,125,375 | 33,179,298 | 33,348,368 |
1株当たり純資産額 | (円) | 1,339.10 | 1,416.20 | 1,479.56 | 1,549.80 | 1,603.50 |
1株当たり 当期純利益金額 | (円) | 98.07 | 105.24 | 88.69 | 54.43 | 75.95 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | (円) | ― | ― | ― | ― | ― |
自己資本比率 | (%) | 53.6 | 55.2 | 56.9 | 57.5 | 58.8 |
自己資本利益率 | (%) | 7.5 | 7.6 | 6.1 | 3.7 | 4.8 |
株価収益率 | (倍) | 9.23 | 8.43 | 8.86 | 16.20 | 10.82 |
営業活動による キャッシュ・フロー | (千円) | 1,660,823 | 1,539,037 | 1,229,646 | 540,753 | 1,121,790 |
投資活動による キャッシュ・フロー | (千円) | △193,514 | △1,308,494 | △1,034,089 | △868,362 | △1,198,591 |
財務活動による キャッシュ・フロー | (千円) | △315,023 | △367,107 | △428,809 | △1,067,718 | △402,818 |
現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | 10,905,507 | 10,768,943 | 10,535,690 | 9,174,533 | 8,694,913 |
従業員数 (外、平均臨時雇用者数) | (人) | 222 | 241 | 246 | 248 | 246 |
(1,033) | (986) | (977) | (922) | (858) |
(注) 1.従業員数は就業人員数を表示しております。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第53期の期首から適用しており、第53期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05319] S100OABD)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。