有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100NR1D (EDINETへの外部リンク)
横浜ゴム株式会社 関係会社の状況 (2021年12月期)
名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業 の内容 | 議決権の 所有割合 (%) | 関係内容 | |||
役員の 兼任等 | 資金 援助 | 営業上 の取引 | 設備の 賃貸借状況 | |||||
㈱ヨコハマタイヤジャパン | 東京都港区 | 490 | タイヤ | 91.0 | あり | なし | 当社製品の販売先 | 土地・建物・設備の一部を賃貸 |
茨城ヨコハマタイヤ販売㈱ | 茨城県水戸市 | 60 | 〃 | ※1 45.0 | 〃 | 〃 | 〃 | 土地・建物の一部を賃貸 |
新潟ヨコハマタイヤ㈱ | 新潟県新潟市 | 40 | 〃 | ※1 50.0 | 〃 | 〃 | 〃 | なし |
鹿児島ヨコハマタイヤ㈱ | 鹿児島県 鹿児島市 | 90 | 〃 | ※1 50.0 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
沖縄ヨコハマタイヤ㈱ | 沖縄県島尻郡 | 25 | 〃 | ※1 40.0 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
札樽ヨコハマタイヤ㈱ | 北海道小樽市 | 10 | 〃 | ※1 50.0 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
㈱ワイエフシー | 東京都港区 | 105 | 〃 | 100.0 | 〃 | 〃 | 〃 | 土地・建物の一部を賃貸 |
ヨコハマタイヤリトレッド㈱ | 広島県尾道市 | 210 | 〃 | 100.0 | 〃 | 〃 | 原材料の供給 | 土地・建物・設備の一部を賃貸 |
亀山ビード㈱ | 三重県亀山市 | 10 | 〃 | 100.0 | 〃 | 〃 | 当社製品の部材の加工 | 設備の一部を賃貸 |
愛知タイヤ工業㈱ | 愛知県小牧市 | 98 | 〃 | 100.0 | 〃 | 〃 | 原材料の供給 | なし |
浜ゴムエンジニアリング㈱ | 神奈川県平塚市 | 80 | 〃 | 100.0 | 〃 | 〃 | 当社生産設備の製作・保全 | 建物・設備の一部を賃貸 |
浜ゴム物流㈱ | 東京都港区 | 20 | 〃 | 100.0 | 〃 | 〃 | 当社製品の配送手配 | 〃 |
ヨコハマモールド㈱ | 茨城県小美玉市 | 460 | 〃 | 100.0 | 〃 | 〃 | 当社製品の金型の製作・調達 | なし |
ヨコハマタイヤ コーポレーション | 米国 カリフォルニア州 | 30.02百万 米ドル | 〃 | 100.0 (100.0) | 〃 | 〃 | 当社製品の販売先 | 〃 |
ヨコハマタイヤ (カナダ)Inc. | カナダ ブリティッシュ コロンビア州 | 250万 加ドル | 〃 | 100.0 (100.0) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
ヨコハマ コーポレーション オブ アメリカ | 米国 カリフォルニア州 | 16.17百万 米ドル | 〃 | 100.0 (100.0) | 〃 | 〃 | なし | 〃 |
ヨコハマ コーポレーション オブ ノースアメリカ | 米国 カリフォルニア州 | 89.72百万 米ドル | 〃 | 100.0 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
フレンドタイヤカンパニー | 米国 ミズーリ州 | 200万 米ドル | 〃 | 100.0 (100.0) | 〃 | 〃 | 当社製品の販売先 | 〃 |
ヨコハマタイヤ マニュファクチャリング ミシシッピ, LLC. | 米国 ミシシッピ州 | 425.75百万 米ドル | 〃 | 100.0 (100.0) | 〃 | 〃 | 当社製品の製造 | 〃 |
ヨコハマタイヤ マニュファクチャリング ヴァージニア LLC. | 米国 バージニア州 | 90.75百万 米ドル | 〃 | 100.0 (100.0) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
ヨコハマタイヤ メキシコ S. de R.L. de C.V. | メキシコ グアナファト州 | 3万 米ドル | 〃 | 100.0 (100.0) | 〃 | 〃 | 当社製品の販売先 | 〃 |
ヨコハマタイヤ オーストラリアPty.,Ltd. | オーストラリア ニューサウス ウェールズ州 | 400万 豪ドル | 〃 | 100.0 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
ヨコハマヨーロッパGmbH | ドイツ デュッセルドルフ | 151万 ユーロ | 〃 | 100.0 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
ヨコハマ スイス S.A. | スイス ペイエルン | 40万 スイスフラン | 〃 | 100.0 (100.0) | 〃 | あり | 〃 | 〃 |
ヨコハマ スカンジナビア AB | スウェーデン ストックホルム | 200万 スウェーデンクローネ | 〃 | 100.0 (100.0) | 〃 | なし | 〃 | 〃 |
ヨコハマ デンマーク A/S | デンマーク コペンハーゲン | 100万 デンマーク クローネ | 〃 | 100.0 (100.0) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業 の内容 | 議決権の 所有割合 (%) | 関係内容 | |||
役員の 兼任等 | 資金 援助 | 営業上 の取引 | 設備の 賃貸借状況 | |||||
ヨコハマ H.P.T. Ltd. | イギリス ミルトンキーンズ | 36.45万 ポンド | タイヤ | 100.0 (100.0) | あり | なし | 当社製品の販売先 | なし |
ヨコハマ イベリア S.A. | スペイン マドリッド | 100万 ユーロ | 〃 | 100.0 (100.0) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
ヨコハマ フランス S.A.S | フランス リヨン | 225千 ユーロ | 〃 | 66.0 (66.0) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
ヨコハマ CEE Sp.z o.o. | ポーランド ワルシャワ | 10千 ポーランド ズロチ | 〃 | 100.0 (100.0) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
ヨコハマタイヤ セールス フィリピンInc. | フィリピン マカティシティ | 86.61百万 比ペソ | 〃 | 100.0 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
ヨコハマタイヤ フィリピンInc. | フィリピン クラーク 特別経済区 | 47億 比ペソ (108.53百万 米ドル) | 〃 | 100.0 | 〃 | 〃 | 当社製品の製造 | 〃 |
台灣横濱輪胎股份有限公司 | 中華民国 台北市 | 12百万 新台湾ドル | 〃 | 75.0 | 〃 | 〃 | 当社製品の販売先 | 〃 |
杭州優科豪馬輪胎有限公司 | 中華人民共和国 浙江省 | 644.49百万 元 | 〃 | 100.0 (100.0) | 〃 | 〃 | 当社製品の製造 | 設備の一部を賃貸 |
蘇州優科豪馬輪胎有限公司 | 中華人民共和国 江蘇省 | 1,394.59百万 元 | 〃 | 100.0 (100.0) | 〃 | あり | 〃 | なし |
優科豪馬橡胶有限公司 | 中華人民共和国 上海市 | 1,833.31百万 元 | 〃 | 100.0 | 〃 | なし | なし | 〃 |
上海優科豪馬輪胎銷售 有限公司 | 中華人民共和国 上海市 | 103.61百万 元 | 〃 | 100.0 (100.0) | 〃 | 〃 | 当社製品の販売先 | 〃 |
ヨコハマ ロシア LLC. | ロシア モスクワ | 11.88億 ルーブル | 〃 | 100.0 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
LLC ヨコハマ R.P.Z. | ロシア リペツク州 | 56.91億 ルーブル | 〃 | 100.0 (0.0) | 〃 | 〃 | 当社製品の製造 | 〃 |
ヨコハマタイヤ セールス タイランド Co.,Ltd. | タイ バンコク | 2億 バーツ | 〃 | 100.0 | 〃 | 〃 | 当社製品の販売先 | 〃 |
ヨコハマタイヤ マニュファクチャリング (タイ) | タイ ラヨーン県 | 58.87億 バーツ | 〃 | 100.0 | 〃 | 〃 | 当社製品の製造 | 〃 |
ヨコハマモールド タイランド Co. | タイ ラヨーン県 | 85百万 バーツ | 〃 | 100.0 (100.0) | 〃 | 〃 | 当社製品の金型の製作・調達 | 〃 |
ヨコハマタイヤ ベトナム Inc. | ベトナム ビンズオン省 | 183,974.60 百万 ベトナムドン | 〃 | 100.0 | 〃 | 〃 | 当社製品の製造及び 販売先 | 〃 |
ヨコハマ・インディア Pvt.Ltd. | インド ハリアナ州 | 3,924.24百万 インドルピー | 〃 | 100.0 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
ヨコハマ アジア Co.,Ltd. | タイ バンコク | 10百万 バーツ | 〃 | 100.0 | 〃 | 〃 | マーケティングサービスの委託、資金の調達 | 〃 |
ヨコハマタイヤ コリア Co.,Ltd. | 韓国 ソウル | 300百万 ウォン | 〃 | 100.0 | 〃 | 〃 | 当社製品の販売先 | 〃 |
ヨコハマラバー シンガポール Pte. Ltd. | シンガポール | 2,000万 米ドル | 〃 | 100.0 | 〃 | あり | 当社製品の原材料の調達・販売 | 〃 |
ヨコハマ・オフハイウェイタイヤ㈱ | 東京都港区 | 0 | ATG | 100.0 | 〃 | なし | なし | 〃 |
Alliance Tire Company Ltd. | イスラエル ハイファ地区 | 150 新シェケル | 〃 | 100.0 (100.0) | 〃 | あり | 当社製品の製造 | 〃 |
ATC Tires Private Ltd. | インド マハーラーシュトラ州 | 1,346百万 インドルピー | 〃 | 100.0 (100.0) | 〃 | なし | 当社製品の製造及び販売先 | 〃 |
Alliance Tire Europe B.V. | オランダ 北ホラント州 | 18千 ユーロ | 〃 | 100.0 (100.0) | 〃 | 〃 | なし | 〃 |
Yokohama Off-Highway Tires America Inc. | 米国 マサチューセッツ州 | 1 米ドル | 〃 | 100.0 (100.0) | 〃 | 〃 | 当社製品の販売先 | 〃 |
名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業 の内容 | 議決権の 所有割合 (%) | 関係内容 | |||
役員の 兼任等 | 資金 援助 | 営業上 の取引 | 設備の 賃貸借状況 | |||||
ATC Tires AP Private Ltd. | インド マハーラーシュトラ州 | 140百万 インドルピー | ATG | 100.0 (100.0) | あり | あり | なし | なし |
横浜ゴムMBジャパン㈱ | 東京都港区 | 168 | MB | 100.0 | 〃 | なし | 当社製品の販売先 | 土地・建物・設備の一部を賃貸 |
㈱古沢商会 | 北海道北広島市 | 20 | 〃 | 100.0 (100.0) | 〃 | 〃 | 〃 | なし |
ヨコハマ インダストリーズ アメリカズ Inc. | 米国 ケンタッキー州 | 737万 米ドル | 〃 | 100.0 (100.0) | 〃 | 〃 | 当社製品の製造 | 〃 |
ヨコハマ インダストリーズ アメリカズ オハイオ Inc. | 米国 オハイオ州 | 400万 米ドル | 〃 | 100.0 (100.0) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
ヨコハマ インダストリーズ アメリカズ メキシコ S. de R.L. de C. V. | メキシコ アグアスカリエンテス州 | 150万 米ドル | 〃 | 100.0 (100.0) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
協機工業股份有限公司 | 中華民国 桃園県 | 249百万 新台湾ドル | 〃 | ※1 49.0 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
ヨコハマラバー (タイランド)カンパニー Ltd. | タイ ラヨーン県 | 120百万 バーツ | 〃 | 79.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
山東横浜橡胶 工業制品有限公司 | 中華人民共和国 山東省 | 154.53百万 元 | 〃 | 77.0 (77.0) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
ヨコハマ エアロスペース アメリカ Inc. | 米国 ワシントン州 | 50万 米ドル | 〃 | 80.0 | 〃 | 〃 | 当社製品の販売先 | 〃 |
上海優科豪馬橡胶 制品商貿有限公司 | 中華人民共和国 上海市 | 4.85百万 元 | 〃 | 100.0 (100.0) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
ヨコハマ工業品 アジアパシフィックPte.Ltd. | シンガポール | 112.5万 米ドル | 〃 | 100.0 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
杭州優科豪馬橡胶 制品有限公司 | 中華人民共和国 浙江省 | 300.11百万 元 | 〃 | 100.0 (100.0) | 〃 | 〃 | 当社製品の製造 | 〃 |
PT.ヨコハマ工業品製造 インドネシア | インドネシア バタム島 | 24.5百万 米ドル | 〃 | 100.0 (1.0) | 〃 | あり | 〃 | 〃 |
ヨコハマゴム・マリン& エアロスペース㈱ | 東京都港区 | 10 | 〃 | 100.0 | 〃 | なし | 当社製品の販売先 | 建物の一部を賃貸 |
ハマゴムエイコム㈱ | 神奈川県横浜市 | 100 | その他 | 100.0 | 〃 | 〃 | 当社の計算業務の一部請負 | 〃 |
㈱プロギア | 東京都港区 | 95 | 〃 | 100.0 | 〃 | 〃 | なし | 〃 |
ヨコハマゴム・ファイナンス ㈱ | 東京都港区 | 100 | 〃 | 100.0 | 〃 | 〃 | 資金の調達・貸付 | 〃 |
ワイ・ティー・ラバー Co.,Ltd. | タイ スラタニ県 | 100百万 バーツ | 〃 | 90.0 | 〃 | 〃 | 当社製品の原材料の加工 | なし |
その他38社 |
(注) 1 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報の名称を記載しております。
2 その他の連結子会社38社は、タイヤ販売子会社の出資子会社等で小規模な会社であります。
3 上記のうち、㈱ヨコハマタイヤジャパン、ヨコハマタイヤ コーポレーション、ヨコハマ コーポレーション オブ ノースアメリカ、ヨコハマタイヤ フィリピンInc.、杭州優科豪馬輪胎有限公司、ヨコハマタイヤ マニュファクチャリング(タイ)、優科豪馬橡胶有限公司、LLC ヨコハマ R.P.Z.、蘇州優科豪馬輪胎有限公司、ヨコハマタイヤ マニュファクチャリングミシシッピ, LLC.、ヨコハマタイヤ マニュファクチャリングヴァージニア LLC.、ヨコハマ インダストリーズ アメリカズ Inc.、ヨコハマ・インディア Pvt.Ltd.、杭州優科豪馬橡胶制品有限公司、Alliance Tire Company Ltd.、ヨコハマ・オフハイウェイタイヤ㈱は特定子会社であります。
4 有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社はありません。
5 ※1:持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。
6 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
7 ㈱ヨコハマタイヤジャパン及びヨコハマタイヤ コーポレーションについては、売上収益(連結会社相互間の内部売上収益を除く)の連結売上収益に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等
㈱ヨコハマタイヤジャパン
(1) 売上収益 134,970百万円
(2) 税引前利益 784百万円
(3) 当期利益 574百万円
(4) 資本合計 5,961百万円
(5) 資産合計 82,648百万円
ヨコハマタイヤ コーポレーション
(1) 売上収益 115,796百万円
(2) 税引前利益 5,116百万円
(3) 当期利益 3,571百万円
(4) 資本合計 60,346百万円
(5) 資産合計 135,609百万円
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01085] S100NR1D)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。