有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100NRWR (EDINETへの外部リンク)
AGC株式会社 連結経営指標等 (2021年12月期)
回次 | 第93期 | 第94期 | 第95期 | 第96期 | 第97期 | |
決算年月 | 2017年 12月 | 2018年 12月 | 2019年 12月 | 2020年 12月 | 2021年 12月 | |
売上高 | (百万円) | 1,463,532 | 1,522,904 | 1,518,039 | 1,412,306 | 1,697,383 |
税引前利益 | (百万円) | 114,424 | 128,404 | 76,213 | 57,121 | 210,045 |
親会社の所有者に帰属する当期純利益 | (百万円) | 69,225 | 89,593 | 44,434 | 32,715 | 123,840 |
親会社の所有者に帰属する当期包括利益 | (百万円) | 135,090 | 6,629 | 48,239 | △6,426 | 231,244 |
親会社の所有者に帰属する持分 | (百万円) | 1,184,034 | 1,137,204 | 1,157,097 | 1,115,142 | 1,314,161 |
総資産額 | (百万円) | 2,228,560 | 2,235,776 | 2,335,415 | 2,534,458 | 2,666,031 |
1株当たり親会社所有者帰属持分 | (円) | 5,239.70 | 5,141.43 | 5,229.58 | 5,038.52 | 5,930.27 |
基本的1株当たり当期純利益 | (円) | 302.12 | 399.51 | 200.85 | 147.84 | 559.11 |
希薄化後1株当たり当期純利益 | (円) | 300.65 | 397.58 | 199.95 | 147.24 | 557.10 |
親会社所有者帰属持分比率 | (%) | 53.13 | 50.86 | 49.55 | 44.00 | 49.29 |
親会社所有者帰属持分当期純利益率 | (%) | 6.07 | 7.72 | 3.87 | 2.88 | 10.20 |
株価収益率 | (倍) | 16.15 | 8.59 | 19.57 | 24.35 | 9.82 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 203,504 | 189,287 | 191,906 | 225,392 | 326,713 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △209,560 | △194,450 | △182,636 | △230,248 | △123,787 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △18,720 | 8,657 | △17,284 | 128,443 | △252,259 |
現金及び現金同等物の期末残高 | (百万円) | 126,417 | 123,503 | 113,784 | 236,124 | 195,830 |
従業員数 | (名) | 53,224 | 54,101 | 55,598 | 56,179 | 55,999 |
〔 〕内は平均臨時従業員数で外数 | 〔4,947〕 | 〔4,752〕 | 〔4,688〕 | 〔4,189〕 | 〔4,421〕 |
2 売上高には、消費税等は含まれておりません。
3 2017年7月1日付で普通株式5株を1株に併合しております。第93期の期首に当該株式併合が行われたと
仮定し、「1株当たり親会社所有者帰属持分」、「基本的1株当たり当期純利益」及び「希薄化後1株当
たり当期純利益」を算定しております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01122] S100NRWR)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。