有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QGYO (EDINETへの外部リンク)
株式会社遠藤製作所 連結経営指標等 (2022年12月期)
回次 | 第69期 | 第70期 | 第71期 | 第72期 | 第73期 | |
決算年月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 | |
売上高 | (千円) | 11,786,596 | 9,773,969 | 8,276,401 | 12,589,516 | 14,582,181 |
経常利益 | (千円) | 912,968 | 185,816 | 64,574 | 1,809,539 | 1,829,162 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | 563,821 | 265,682 | △88,102 | 1,601,592 | 796,805 |
包括利益 | (千円) | 359,973 | 1,006,408 | △660,120 | 1,600,568 | 1,768,645 |
純資産額 | (千円) | 15,117,868 | 16,022,742 | 15,239,646 | 16,734,410 | 18,372,605 |
総資産額 | (千円) | 18,604,627 | 18,804,741 | 17,964,046 | 20,479,223 | 21,868,342 |
1株当たり純資産額 | (円) | 1,731.73 | 1,834.20 | 1,742.13 | 1,913.01 | 2,099.72 |
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△) | (円) | 64.58 | 30.42 | △10.08 | 183.09 | 91.07 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | (円) | - | - | - | - | - |
自己資本比率 | (%) | 81.3 | 85.2 | 84.8 | 81.7 | 84.0 |
自己資本利益率 | (%) | 3.8 | 1.7 | △0.6 | 10.0 | 4.5 |
株価収益率 | (倍) | 8.0 | 19.9 | - | 4.2 | 8.4 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 1,310,371 | 1,618,565 | 599,617 | 1,577,907 | 1,925,236 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △1,247,747 | △620,276 | △828,266 | △1,407,625 | △1,031,406 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △37,032 | △470,782 | △259,999 | 231,353 | △868,551 |
現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | 5,954,433 | 6,786,394 | 6,043,523 | 6,476,775 | 7,061,987 |
従業員数 | (人) | 1,814 | 1,687 | 1,283 | 1,254 | 1,282 |
(外、平均臨時雇用者数) | (22) | (16) | (16) | (57) | (68) |
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、2018年12月期、2019年12月期、2021年12月期及び2022年12月期は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。2020年12月期は、1株当たり当期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.2020年12月期の株価収益率は、親会社株主に帰属する当期純損失を計上しているため記載しておりません。
4.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2022年12月期の期首より適用しており、2022年12月期に係る経営指標等については、当該会計基準等を適用した指標等となっております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01459] S100QGYO)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。