有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QZOD (EDINETへの外部リンク)
オークマ株式会社 関係会社の状況 (2023年3月期)
名称 | 住所 | 資本金 又は 出資金 | 主要な事業 の内容 | 議決権の 所有割合 (%) | 関係内容 |
(連結子会社) | 千米ドル | ||||
Okuma America Corporation (注1、4) | アメリカ ノースカロライナ州 シャーロット市 | 62,350 | 工作機械の販売及びアフターサービス | 100.0 | 当グループの製品を販売している。 役員の兼任 2名 |
千ユーロ | |||||
Okuma Europe GmbH (注1、4) | ドイツ ノルトラインヴェストファーレン州 クレーフェルト市 | 2,600 | 工作機械の販売及びアフターサービス | 100.0 | 当グループの製品を販売している。 役員の兼任 1名 |
百万円 | |||||
㈱日本精機商会 | 愛知県小牧市 | 30 | 工作機械及び保守部品の販売 | 95.9 | 当グループの製品を販売している。 役員の兼任 2名 |
百万円 | |||||
オークマ興産㈱ | 愛知県丹羽郡大口町 | 10 | 工作機械の部品加工、組立及び据付 | 100.0 | 当グループの部品加工・組立業務及び据付業務を受託している。 役員の兼任 2名 |
百万円 | |||||
オークマスチールテクノ㈱ | 岐阜県可児市 | 50 | 工作機械用板金部品製造 | 100.0 | 当グループの板金部品製造を受託している。 役員の兼任 2名 |
百万円 | |||||
㈱大隈技研 | 愛知県丹羽郡大口町 | 10 | 工作機械の機械設計 | 100.0 | 当グループの機械設計を受託している。 役員の兼任 2名 |
千レアル | |||||
Okuma Latino Americana Comércio Ltda.(注3) | ブラジル サンパウロ州 サンパウロ市 | 250 | 工作機械の販売及びアフターサービス | 100.0 (80.0) | 当グループの製品を販売している。 役員の兼任 なし |
千豪州ドル | |||||
Okuma Australia Pty. Ltd. | オーストラリア ビクトリア州 メルボルン市 | 6,069 | 工作機械の販売及びアフターサービス | 100.0 | 当グループの製品を販売している。 役員の兼任 2名 |
千人民元 | |||||
北一大隈(北京)机床有限公司 | 中国 北京市 | 108,880 | 工作機械の製造・販売及びアフターサービス | 51.0 | 当グループの製品を製造、販売している。 役員の兼任 3名 |
千新台湾ドル | |||||
大同大隈股份有限公司 | 台湾 新北市 | 172,000 | 工作機械の製造・販売及びアフターサービス | 51.0 | 当グループの製品を製造、販売している。 役員の兼任 3名 |
百万円 | |||||
大隈机械(上海)有限公司 | 中国 上海市 | 900 | 工作機械の販売及びアフターサービス | 100.0 | 当グループの製品を販売している。 役員の兼任 4名 |
千タイバーツ | |||||
Okuma Techno (Thailand) Ltd. | タイ バンコク都 | 132,000 | 工作機械の販売及びアフターサービス | 100.0 | 当グループの製品を販売している。 役員の兼任 3名 |
百万円 | |||||
大隈(常州)机床有限公司 | 中国 常州市 | 880 | 工作機械の製造及び販売 | 100.0 | 当グループの製品を製造、販売している。 役員の兼任 2名 |
千ユーロ | |||||
Okuma Deutschland GmbH (注3) | ドイツ ノルトラインヴェストファーレン州 ケルン市 | 1,125 | 工作機械の販売及びアフターサービス | 100.0 (100.0) | 当グループの製品を販売している。 役員の兼任 1名 |
千ユーロ | |||||
Okuma Benelux B.V. (注3) | オランダ ハウテン市 | 45 | 工作機械の販売及びアフターサービス | 100.0 (100.0) | 当グループの製品を販売している。 役員の兼任 1名 |
(注)1.特定子会社に該当します。
2.有価証券報告書を提出している会社はありません。
3.議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
4.売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)が連結売上高の10%を超える連結子会社の「主要な損益情報等」は次のとおりであります。
会社名 | 売上高 (百万円) | 経常利益 (百万円) | 当期純利益 (百万円) | 純資産額 (百万円) | 総資産額 (百万円) |
Okuma America Corporation | 67,192 | 6,670 | 5,198 | 28,873 | 57,170 |
Okuma Europe GmbH | 33,366 | 2,864 | 1,897 | 14,140 | 27,699 |
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01481] S100QZOD)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。