有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QHTY (EDINETへの外部リンク)
日機装株式会社 事業の内容 (2022年12月期)
当社グループは、当社並びに連結子会社50社及び持分法適用会社5社で構成され、製品の製造方法又は製造過程及びサービスの提供方法などにより「工業部門」、「医療部門」の2つのセグメントにて事業活動を展開しています。工業部門は、その取扱い製品によりインダストリアル事業、航空宇宙事業、深紫外線LED事業に区分し、医療部門は、メディカル事業のみで構成されており、それぞれ国内外で製造、販売及びメンテナンスを行なっています。
当社及び当社の関係会社の事業における当社及び関係会社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりです。なお、次の2部門は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 6 事業セグメント」に掲げるセグメントの区分と同一です。
事業の系統図は次のとおりです。
当社及び当社の関係会社の事業における当社及び関係会社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりです。なお、次の2部門は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 6 事業セグメント」に掲げるセグメントの区分と同一です。
工業部門 | インダストリアル事業 | (主な会社) | ||
ポンプ・システム 事業 | 産業用ポンプ・システム | 当社 日機装エイコー㈱ 宮崎日機装㈱ 上海日機装ノンシールポンプ有限公司 | ||
無漏洩ポンプ(「日機装ノンシールポンプ」) 高精度定量注入ポンプ(「日機装ミルフローポンプ」) 高精度定量注入ポンプおよび薬液タンク等を組み合わせた各種システム製品 LEWA製往復動ポンプ | ||||
液化ガス・産業ガス関連機器・装置 | 当社 宮崎日機装㈱ Cryogenic Industries, Inc. | |||
極低温用ポンプ(サブマージドポンプ・遠心ポンプ・往復動ポンプ) 熱交換器/気化器 極低温用プロセスプラント(空気分離装置/液化装置) 極低温用機器パッケージソリューション(燃料充填ステーション/液化ガス中継ステーション) | ||||
精密機器事業 | 発電プラント向け水質調整装置 | 当社 | ||
火力・原子力等の発電所向け試料採取装置 薬液注入装置 放射線モニタリング装置 | ||||
電子部品製造関連装置 | 当社 | |||
セラミック基板製造システム製品 産業用除湿機 シンタリング装置「3Dシンター」 | ||||
航空宇宙事業 | (主な会社) | |||
民間航空機向け炭素繊維強化プラスチック(CFRP)成型品 | 当社 宮崎日機装㈱ Nikkiso Vietnam, Inc. | |||
逆噴射装置部品(カスケード ブロッカードア トルクボックス) 民間航空機向け主翼部品(フィックスドリーディングエッジ ウィングレット)およびエンジン部品(ファンケースライナー) リージョナルジェット用翼部品(エルロン シュラウド) | ||||
深紫外線LED事業 | (主な会社) | |||
深紫外線LED関連製品 | 当社 白山技研㈱ 福機装股份有限公司 | |||
深紫外線LED 流水殺菌機器・装置 表面殺菌機器・装置 殺菌用光源 | ||||
医療部門 | メディカル事業 | (主な会社) | ||
血液透析事業 | 血液透析関連製品 | 当社 上海日機装貿易有限公司 威高日機装(威海)透析機器有限公司 Nikkiso Vietnam MFG Co., Ltd. M.E.Nikkiso Vietnam Co., Ltd. M.E.Nikkiso Co., Ltd. Nikkiso Medical America, Inc. Nikkiso Europe GmbH | ||
多用途透析装置 多人数用透析液供給装置 透析通信システム(「フューチャーネット」) 透析用剤溶解装置 人工腎臓透析用剤(「Dドライ透析剤S」) 逆浸透精製水製造システム 透析用血液回路セット 中空糸型透析器(ダイアライザー) 血液透析ろ過器(ヘモダイアフィルター) 微粒子ろ過フィルター | ||||
CRRT(急性血液浄化療法)事業 | 急性血液浄化装置 CRRT用血液ろ過器 血液回路セット透析液 | 当社 日機装(上海)実業有限公司 Nikkiso Europe GmbH | ||
ヘルスケア事業 | 空間除菌消臭装置(「エアロピュア」) オゾン水手洗い装置(「ハンドレックス」) 空調設備向け除菌・消臭ユニット(「エアロピュア・ダクト」) | 当社 白山技研㈱ 福機装股份有限公司 | ||
その他 | アフェレシス関連製品(「イムノピュア」) マイクロ波外科手術用エネルギーデバイス(「アクロサージ」) 人工膵臓装置 | 当社 |
事業の系統図は次のとおりです。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01591] S100QHTY)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。