有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TWON (EDINETへの外部リンク)
株式会社ショクブン 連結経営指標等 (2024年3月期)
回次 | 第44期 | 第45期 | 第46期 | 第47期 | 第48期 | |
決算年月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | |
売上高 | (千円) | 6,655,301 | 6,839,024 | 6,875,566 | 7,017,045 | 6,393,185 |
経常利益 | (千円) | 166,409 | 194,602 | 252,788 | 190,504 | 50,125 |
親会社株主に帰属する 当期純利益又は 親会社株主に帰属する 当期純損失(△) | (千円) | 90,207 | 194,231 | 221,900 | 268,109 | △15,892 |
包括利益 | (千円) | 90,439 | 238,176 | 199,045 | 257,254 | 44,671 |
純資産額 | (千円) | 497,887 | 2,311,470 | 2,510,463 | 2,629,613 | 2,597,558 |
総資産額 | (千円) | 4,865,515 | 5,859,755 | 5,839,845 | 5,710,021 | 5,534,829 |
1株当たり純資産額 | (円) | 51.84 | 149.72 | 162.61 | 171.44 | 169.36 |
1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失(△) | (円) | 9.39 | 19.32 | 14.37 | 17.41 | △1.03 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | ― | ― | ― | ― | ― |
自己資本比率 | (%) | 10.2 | 39.4 | 43.0 | 46.1 | 46.9 |
自己資本利益率 | (%) | 19.9 | 13.8 | 9.2 | 10.4 | △0.6 |
株価収益率 | (倍) | 29.4 | 15.1 | 15.6 | 13.8 | ― |
営業活動による キャッシュ・フロー | (千円) | 160,374 | 388,157 | 174,399 | 83,887 | 219,035 |
投資活動による キャッシュ・フロー | (千円) | 1,298,128 | 619,114 | 19,476 | 314,797 | △63,910 |
財務活動による キャッシュ・フロー | (千円) | △1,416,878 | 530,574 | △230,561 | △605,087 | △326,112 |
現金及び現金同等物 の期末残高 | (千円) | 563,597 | 2,101,443 | 2,064,757 | 1,858,355 | 1,687,368 |
従業員数 | (名) | 503 | 459 | 422 | 423 | 374 |
(30) | (40) | (41) | (45) | (52) |
(注) | 1.従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 |
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益について、第44期、第45期、第46期及び第47期は潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、第48期は1株当たり当期純損失であり、かつ潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | |
3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第46期の期首から適用しており、第46期以降に係る主要な経営指標については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。 |
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03213] S100TWON)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。