有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QT1J (EDINETへの外部リンク)
株式会社トレジャー・ファクトリー 連結経営指標等 (2023年2月期)
回次 | 第24期 | 第25期 | 第26期 | 第27期 | 第28期 | |
決算年月 | 2019年2月 | 2020年2月 | 2021年2月 | 2022年2月 | 2023年2月 | |
売上高 | (千円) | 17,737,120 | 19,123,188 | 18,735,893 | 23,313,103 | 28,212,943 |
経常利益 | (千円) | 949,782 | 993,554 | 174,938 | 1,054,109 | 2,622,022 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | 564,797 | 515,928 | △134,966 | 703,470 | 1,710,544 |
包括利益 | (千円) | 566,904 | 515,354 | △136,772 | 702,179 | 1,709,652 |
純資産額 | (千円) | 4,298,400 | 4,644,509 | 4,311,340 | 4,895,963 | 6,815,552 |
総資産額 | (千円) | 8,838,477 | 9,379,103 | 10,417,555 | 11,809,650 | 14,659,150 |
1株当たり純資産額 | (円) | 189.34 | 203.57 | 191.04 | 212.33 | 291.34 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△) | (円) | 24.90 | 22.80 | △5.97 | 31.39 | 76.31 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | - | - | 74.98 |
自己資本比率 | (%) | 48.5 | 49.1 | 41.1 | 40.0 | 46.1 |
自己資本利益率 | (%) | 13.8 | 11.6 | - | 15.6 | 29.8 |
株価収益率 | (倍) | 15.7 | 15.2 | - | 15.0 | 14.4 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 848,660 | 638,369 | 482,422 | 870,485 | 1,764,755 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △724,111 | △576,115 | △586,267 | △732,242 | △1,123,451 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 139,565 | △193,293 | 422,445 | 274,830 | 56,489 |
現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | 1,606,499 | 1,618,631 | 1,937,333 | 2,353,018 | 3,065,492 |
従業員数 | (人) | 653 | 700 | 794 | 867 | 963 |
[外、平均臨時雇用者数] | (741) | (751) | (852) | (942) | (1,031) |
2 第25期及び第27期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー及び契約社員)は、年間の平均人員を外数で記載しております。
4 第26期の自己資本利益率及び株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純損失のため記載しておりません。
5 当社は2023年3月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。第24期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03520] S100QT1J)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。