有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R3GK (EDINETへの外部リンク)
日本航空株式会社 関係会社の状況 (2023年3月期)
名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | セグメントの 名称 (主要な事業の 内容) | 議決権の所有割合 | 役員の 兼任 (名) | 資金援助(貸付金) | 営業上の取引 | 設備の 賃貸借 | ||
直接(%) | 間接(%) | 合計(%) | ||||||||
(連結子会社) | ||||||||||
株式会社ジェイエア | 大阪府 池田市 | 100 | 航空運送事業 (航空運送事業/ フルサービスキャリア) | 100.0 | - | 100.0 | なし | 20,000 百万円 | 運送の共同引受 地上業務受託 一般管理業務受託 航空燃料販売 販売業務受託 運航業務受託 整備業務受託 | 航空機賃貸 事務所賃貸 |
日本エアコミューター株式会社 | 鹿児島県 霧島市 | 300 | 航空運送事業 (航空運送事業/ フルサービスキャリア) | 60.0 | - | 60.0 | なし | なし | 運送の共同引受 地上業務受託 一般管理業務受託 航空燃料販売 販売業務受託 整備業務受託 | 事務所賃貸 |
株式会社北海道エアシステム | 札幌市 東区 | 490 | 航空運送事業 (航空運送事業/ フルサービスキャリア) | 57.3 | - | 57.3 | なし | なし | 運送の共同引受 地上業務受託 一般管理業務受託 航空燃料販売 販売業務受託 | なし |
日本トランスオーシャン航空株式会社 | 沖縄県 那覇市 | 4,537 | 航空運送事業 (航空運送事業/ フルサービスキャリア) | 72.8 | - | 72.8 | 1 | なし | 運送の共同引受 連帯運送 地上業務受託 一般管理業務受託 航空燃料販売 販売業務受委託 運航業務受託 整備業務受委託 | なし |
琉球エアーコミューター株式会社 | 沖縄県 那覇市 | 396 | 航空運送事業 (航空運送事業/ フルサービスキャリア) | - | 74.5 | 74.5 | なし | なし | 連帯運送 地上業務受託 一般管理業務受託 航空燃料販売 | なし |
株式会社ZIPAIR Tokyo | 千葉県 成田市 | 100 | 航空運送事業 (航空運送事業/ ローコストキャリア) | 100.0 | - | 100.0 | なし | なし | コードシェア 一般管理業務受託 整備業務受託 航空燃料販売 地上業務受託 運航業務受託 | 航空機賃貸 施設賃貸 |
スプリング・ジャパン株式会社 | 千葉県 成田市 | 100 | 航空運送事業 (航空運送事業/ ローコストキャリア) | 66.7 | - | 66.7 | なし | 7,900 百万円 | 整備業務受託 地上業務受託 一般管理業務受託 | なし |
株式会社JALスカイ | 東京都 大田区 | 100 | 航空運送事業 (空港旅客サービス) | 100.0 | - | 100.0 | なし | なし | 航空旅客取扱業務委託 ステーションオペレーション業務委託 | 事務所賃貸 |
JALスカイエアポート沖縄株式会社 | 沖縄県 那覇市 | 33 | 航空運送事業 (空港旅客サービス) | 66.7 | 33.3 | 100.0 | なし | なし | 航空旅客取扱業務委託 ステーションオペレーション業務委託 地上業務委託 | なし |
株式会社JALスカイ大阪 | 大阪府 豊中市 | 30 | 航空運送事業 (空港旅客サービス) | 100.0 | - | 100.0 | なし | なし | 航空旅客取扱業務委託 ステーションオペレーション業務委託 | なし |
株式会社JALスカイ九州 | 福岡市 博多区 | 30 | 航空運送事業 (空港旅客サービス) | 100.0 | - | 100.0 | なし | なし | 航空旅客取扱業務委託 ステーションオペレーション業務委託 | なし |
株式会社JALスカイ札幌 | 北海道 千歳市 | 30 | 航空運送事業 (空港旅客サービス) | 100.0 | - | 100.0 | なし | なし | 航空旅客取扱業務委託 ステーションオペレーション業務委託 | 事務所賃貸 |
株式会社JALスカイ金沢 | 石川県 小松市 | 10 | 航空運送事業 (空港旅客サービス) | 100.0 | - | 100.0 | なし | なし | 航空旅客取扱業務委託 地上業務委託 ステーションオペレーション業務委託 | なし |
株式会社JALスカイ仙台 | 宮城県 名取市 | 10 | 航空運送事業 (空港旅客サービス) | 100.0 | - | 100.0 | なし | なし | 航空旅客取扱業務委託 ステーションオペレーション業務委託 | なし |
株式会社JALグランドサービス | 東京都 大田区 | 100 | 航空運送事業 (グランドハンドリング) | 99.8 | 0.2 | 100.0 | なし | なし | 地上業務委託 | 事務所賃貸 |
株式会社JALグランドサービス大阪 | 大阪府 豊中市 | 10 | 航空運送事業 (グランドハンドリング) | - | 100.0 | 100.0 | なし | なし | なし | なし |
株式会社JALグランドサービス九州 | 福岡市 博多区 | 10 | 航空運送事業 (グランドハンドリング) | - | 100.0 | 100.0 | なし | なし | なし | なし |
株式会社JALグランドサービス札幌 | 北海道 千歳市 | 10 | 航空運送事業 (グランドハンドリング) | - | 97.7 | 97.7 | なし | なし | なし | なし |
株式会社JALエンジニアリング | 東京都 大田区 | 80 | 航空運送事業 (整備) | 100.0 | - | 100.0 | なし | なし | 航空機・エンジン・装備品の整備および整備管理業務の委託 | 事務所賃貸 |
株式会社JALメンテナンスサービス | 東京都 大田区 | 10 | 航空運送事業 (整備) | 100.0 | - | 100.0 | なし | なし | なし | 事務所賃貸 |
日航関西エアカーゴ・システム株式会社 | 大阪府 泉南市 | 100 | 航空運送事業 (貨物) | 69.2 | - | 69.2 | なし | なし | 地上業務委託 | 施設賃貸 |
株式会社JALカーゴサービス | 千葉県 成田市 | 50 | 航空運送事業 (貨物) | 100.0 | - | 100.0 | なし | なし | 地上業務委託 | 施設賃貸 |
株式会社JALカーゴハンドリング | 千葉県 成田市 | 50 | 航空運送事業 (貨物) | - | 100.0 | 100.0 | なし | なし | 地上業務委託 | なし |
株式会社JALカーゴサービス九州 | 福岡市 博多区 | 20 | 航空運送事業 (貨物) | 40.0 | 40.0 | 80.0 | なし | なし | 地上業務委託 | 事務所賃貸 |
株式会社ジャルセールス | 東京都 品川区 | 100 | 航空運送事業 (旅客販売) | 100.0 | - | 100.0 | なし | なし | 航空券の販売業務委託 | 事務所賃貸 |
株式会社JALナビア | 東京都 品川区 | 50 | 航空運送事業 (旅客販売) | 100.0 | - | 100.0 | なし | なし | カウンター業務委託 航空旅客予約・発券業務委託 | 事務所賃貸 |
株式会社JALマイレージバンク | 東京都 品川区 | 40 | 航空運送事業 (マイレージ) | 100.0 | - | 100.0 | なし | なし | JALマイレージバンク業務委託 マイルパートナー提携業務委託 | 事務所賃貸 |
ジャルロイヤルケータリング株式会社 | 千葉県 成田市 | 2,700 | 航空運送事業 (空港周辺事業) | 51.0 | - | 51.0 | なし | なし | 航空機内食の購入 | なし |
株式会社JALエアテック | 東京都 大田区 | 100 | その他 (整備) | 66.6 | 3.4 | 70.0 | なし | なし | 車両・整備用器材等の整備委託 | 事務所賃貸 |
株式会社ジャルパック | 東京都 品川区 | 80 | その他 (旅客販売) | 96.7 | 1.1 | 97.8 | 1 | なし | 航空座席の販売等 | 事務所賃貸 |
株式会社JALJTAセールス | 沖縄県 那覇市 | 30 | その他 (旅客販売) | 16.7 | 83.3 | 100.0 | なし | なし | 販売促進業務委託 | なし |
株式会社JALエービーシー | 東京都 中央区 | 100 | その他 (空港周辺事業) | 51.0 | - | 51.0 | なし | なし | 航空手荷物取扱業務委託 | なし |
株式会社JALUX | 東京都 港区 | 2,558 | その他 (その他) | 21.6 | 48.1 | 69.7 | なし | なし | 物品等の購入および業務サービス委託等 | 事務所賃貸 |
株式会社JALインフォテック | 東京都 港区 | 702 | その他 (その他) | 100.0 | - | 100.0 | なし | なし | システム開発・保守・運用委託等 | 事務所 賃貸 |
JALペイメント・ポート株式会社 | 東京都 品川区 | 390 | その他 (その他) | 16.5 | 68.5 | 84.9 | なし | なし | マイルの販売 | なし |
株式会社ジャルカード | 東京都 品川区 | 360 | その他 (その他) | 50.6 | - | 50.6 | なし | なし | JALカード等業務委託 | 事務所賃貸 |
株式会社JAL-DFS | 千葉県 成田市 | 300 | その他 (その他) | - | 60.0 | 60.0 | なし | なし | なし | なし |
株式会社JALファシリティーズ | 東京都 大田区 | 180 | その他 (その他) | 85.0 | 6.0 | 91.0 | なし | なし | 建設工事 施設維持管理業務委託 | 事務所賃貸 |
SJフューチャーホールディングス株式会社 | 東京都 品川区 | 100 | その他 (その他) | 50.5 | - | 50.5 | なし | なし | なし | なし |
JAL Agriport株式会社 ※2 | 千葉県 成田市 | 100 | その他 (その他) | 49.0 | - | 49.0 | なし | なし | なし | なし |
JALビジネスアビエーション株式会社 | 東京都 大田区 | 100 | その他 (その他) | 51.0 | - | 51.0 | なし | なし | 地上業務委託 | なし |
株式会社JALブランドコミュニケーション | 東京都 品川区 | 100 | その他 (その他) | 100.0 | - | 100.0 | なし | なし | 機内搭載誌編集・機内エンタテイメント選定・WEB関連等業務委託 | 事務所賃貸 |
JTAインフォコム株式会社 | 沖縄県 那覇市 | 50 | その他 (その他) | - | 100.0 | 100.0 | なし | なし | なし | なし |
JAL SBI フィンテック株式会社 | 東京都 品川区 | 45 | その他 (その他) | 51.0 | - | 51.0 | なし | なし | なし | なし |
株式会社JALサンライト | 東京都 品川区 | 20 | その他 (その他) | 100.0 | - | 100.0 | なし | なし | 業務サービス委託 | なし |
株式会社JALUXエアポート | 東京都 大田区 | 15 | その他 (その他) | - | 100.0 | 100.0 | なし | なし | なし | なし |
株式会社オーエフシー | 東京都 品川区 | 10 | その他 (その他) | 50.0 | 40.0 | 90.0 | なし | なし | なし | なし |
株式会社ジェイプロ | 東京都 大田区 | 10 | その他 (その他) | - | 100.0 | 100.0 | なし | なし | 販促物等の配送 | なし |
JUPITER GLOBAL LIMITED | ホンコン | 千香港ドル 1,960 | その他 (貨物) | 46.4 | 4.6 | 51.0 | なし | なし | 航空貨物販売業務委託 | なし |
JALPAK INTERNATIONAL HAWAII, INC. | アメリカ ホノルル市 | 千米ドル 1,000 | その他 (旅客販売) | - | 100.0 | 100.0 | なし | なし | なし | なし |
JALPAK INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. | オランダ アムステルダム市 | 千ユーロ 1,600 | その他 (旅客販売) | - | 100.0 | 100.0 | なし | なし | なし | 事務所賃貸 |
JALPAK INTERNATIONAL (FRANCE) S.A.S. | フランス パリ市 | 千ユーロ 160 | その他 (旅客販売) | - | 100.0 | 100.0 | なし | なし | 航空券の販売 | 事務所賃貸 |
EURO-CREATIVE TOURS (U.K.) LTD. | イギリス ロンドン市 | 千英ポンド 100 | その他 (旅客販売) | - | 100.0 | 100.0 | なし | なし | 航空券の販売 | 事務所賃貸 |
JAL SATELLITE TRAVEL CO., LTD. | ホンコン | 千香港ドル 750 | その他 (旅客販売) | - | 100.0 | 100.0 | なし | なし | 航空券の販売 | なし |
PT. TAURINA TRAVEL DJAYA ※2 | インドネシア ジャカルタ市 | 千インドネシアルピア 500,000 | その他 (旅客販売) | - | 49.0 | 49.0 | なし | なし | 航空券の販売 | なし |
JLC INSURANCE COMPANY LIMITED | 英国自治領ガーンジー | 千米ドル 2,000 | その他 (その他) | 100.0 | - | 100.0 | 1 | なし | なし | なし |
名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | セグメントの 名称 (主要な事業の内容) | 議決権の所有割合 | 役員の 兼任 (名) | 資金援助(貸付金) | 営業上の取引 | 設備の 賃貸借 | ||
直接(%) | 間接(%) | 合計(%) | ||||||||
(持分法適用会社) | ||||||||||
ジェットスター・ジャパン株式会社 | 千葉県 成田市 | 15,500 | 航空運送事業 (航空運送事業/ ローコストキャリア) | 50.0 | - | 50.0 | なし | 5,980 百万円 | コードシェア 地上業務受託 運航整備受託 航空燃料販売 | 事務所賃貸 |
名古屋エアケータリング株式会社 | 愛知県 常滑市 | 100 | 航空運送事業 (空港周辺事業) | 30.0 | - | 30.0 | なし | なし | 航空機内食の購入 | なし |
福岡エアーカーゴターミナル株式会社 | 福岡市 博多区 | 50 | 航空運送事業 (貨物) | 40.0 | - | 40.0 | なし | なし | 国際貨物取扱業務の委託 | なし |
空港施設株式会社 ※1 | 東京都 大田区 | 6,826 | その他 (空港周辺事業) | 21.0 | - | 21.0 | なし | なし | 施設の賃借 | 施設賃借 |
株式会社ロイヤリティマーケティング ※3 | 東京都 渋谷区 | 2,381 | その他 (その他) | 15.0 | - | 15.0 | なし | なし | マイルの販売およびポイントの購入 | なし |
株式会社エージーピー※1 | 東京都 大田区 | 2,038 | その他 (空港周辺事業) | 31.5 | - | 31.5 | なし | なし | 航空機用動力購入等 | 施設賃貸 |
アビコム・ジャパン株式会社 | 東京都 港区 | 1,310 | その他 (その他) | 36.8 | - | 36.8 | なし | なし | 情報通信サービスの利用 | 施設賃貸 |
沖縄給油施設株式会社 | 沖縄県 那覇市 | 100 | その他 (空港周辺事業) | 30.0 | 20.0 | 50.0 | なし | なし | 燃料施設の利用 | なし |
AVIATION TRAINING NORTHEAST ASIA B.V. | オランダ アウデ・メール | 千米ドル 100 | その他 (その他) | 50.0 | - | 50.0 | なし | なし | なし | なし |
2.持分は100分の50以下ですが、実質的に支配しているため子会社としております。
3.持分は100分の20未満ですが、実質的な影響力を持っているため関連会社としております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04272] S100R3GK)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。