有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QH05 (EDINETへの外部リンク)
株式会社 大塚商会 連結経営指標等 (2022年12月期)
回次 | 第58期 | 第59期 | 第60期 | 第61期 | 第62期 | |
決算年月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 | |
売上高 | (百万円) | 759,871 | 886,536 | 836,323 | 851,894 | 861,022 |
経常利益 | (百万円) | 49,285 | 63,706 | 57,550 | 57,567 | 56,639 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | (百万円) | 33,601 | 43,497 | 39,309 | 39,927 | 40,022 |
包括利益 | (百万円) | 30,874 | 46,186 | 39,410 | 43,702 | 43,911 |
純資産額 | (百万円) | 231,664 | 261,622 | 280,035 | 301,774 | 322,732 |
総資産額 | (百万円) | 406,732 | 461,812 | 471,292 | 486,254 | 523,016 |
1株当たり純資産額 | (円) | 1,211.63 | 1,367.76 | 1,462.80 | 1,575.64 | 1,684.53 |
1株当たり当期純利益 | (円) | 177.22 | 229.42 | 207.33 | 210.59 | 211.09 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | - | - | - |
自己資本比率 | (%) | 56.5 | 56.2 | 58.8 | 61.4 | 61.1 |
自己資本利益率 | (%) | 15.2 | 17.8 | 14.6 | 13.9 | 13.0 |
株価収益率 | (倍) | 17.0 | 19.1 | 26.3 | 26.1 | 19.7 |
営業活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | 38,646 | 48,762 | 32,496 | 57,873 | 29,196 |
投資活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △11,096 | △7,934 | △8,716 | △9,160 | △8,355 |
財務活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △13,470 | △16,221 | △20,988 | △21,957 | △23,307 |
現金及び現金同等物の 期末残高 | (百万円) | 151,585 | 176,198 | 178,988 | 205,746 | 203,274 |
従業員数 (外、平均臨時雇用者数) | (人) | 8,732 | 8,912 | 9,119 | 9,171 | 9,208 |
(1,226) | (1,292) | (1,329) | (1,351) | (1,431) |
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.当社は、2018年4月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しております。これに伴い、第58期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益を算定しております。
3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第62期の期首から適用しており、第62期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05099] S100QH05)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。