有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QZ0B (EDINETへの外部リンク)
株式会社いい生活 連結経営指標等 (2023年3月期)
回次 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | 第24期 | |
決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | |
売上高 | (千円) | 1,984,102 | 2,123,813 | 2,214,549 | 2,434,354 | 2,696,814 |
経常利益 | (千円) | 13,028 | 124,015 | 71,250 | 166,756 | 236,432 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | △3,478 | 72,730 | 20,329 | 106,959 | 158,150 |
包括利益 | (千円) | △3,478 | 72,730 | 20,329 | 106,959 | 158,150 |
純資産 | (千円) | 1,614,975 | 1,653,175 | 1,638,998 | 1,711,451 | 1,835,094 |
総資産 | (千円) | 2,004,621 | 2,041,228 | 1,973,911 | 2,187,542 | 2,357,059 |
1株当たり純資産額 | (円) | 234.01 | 239.54 | 237.49 | 247.99 | 265.90 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△) | (円) | △0.50 | 10.54 | 2.95 | 15.50 | 22.92 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | - | - | - |
自己資本比率 | (%) | 80.6 | 81.0 | 83.0 | 78.2 | 77.9 |
自己資本利益率 | (%) | △0.2 | 4.5 | 1.2 | 6.4 | 8.9 |
株価収益率 | (倍) | - | 32.4 | 198.9 | 25.7 | 22.3 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 484,645 | 524,288 | 458,312 | 675,563 | 635,758 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △432,325 | △464,501 | △443,428 | △439,273 | △525,402 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △83,380 | △77,845 | △80,832 | △34,384 | △34,481 |
現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | 613,745 | 595,687 | 529,739 | 731,644 | 806,971 |
従業員数 | (人) | 155 | 152 | 170 | 181 | 191 |
(外、平均臨時雇用者数) | (27) | (25) | (29) | (27) | (30) |
2.第20期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.第20期の株価収益率については、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
4.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は年間の平均人員を( )外数で記載しております。
5.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第23期の期首から適用しておりますが、当該会計基準等の適用による当社グループの経営成績等への影響はありません。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05551] S100QZ0B)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。