有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R0WY (EDINETへの外部リンク)
株式会社中広 連結経営指標等 (2023年3月期)
回次 | 第41期 | 第42期 | 第43期 | 第44期 | 第45期 | ||||
決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | ||||
売上高 | (千円) | ― | ― | 6,551,231 | 7,060,764 | 8,517,230 | |||
経常利益又は 経常損失(△) | (千円) | ― | ― | △274,404 | 120,670 | 172,115 | |||
親会社株主に帰属する当期純利益 又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | ― | ― | △367,912 | 101,243 | 84,950 | |||
包括利益 | (千円) | ― | ― | △318,238 | 55,972 | 95,949 | |||
純資産額 | (千円) | ― | ― | 1,716,897 | 1,772,870 | 1,880,202 | |||
総資産額 | (千円) | ― | ― | 3,861,351 | 3,979,448 | 4,579,376 | |||
1株当たり純資産額 | (円) | ― | ― | 252.48 | 260.72 | 268.37 | |||
1株当たり当期 純利益又は1株当たり 当期純損失(△) | (円) | ― | ― | △54.10 | 14.89 | 12.49 | |||
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | ― | ― | ― | ― | ― | |||
自己資本比率 | (%) | ― | ― | 44.5 | 44.6 | 39.9 | |||
自己資本利益率 | (%) | ― | ― | △19.6 | 5.8 | 4.7 | |||
株価収益率 | (倍) | ― | ― | △6.9 | 26.5 | 32.2 | |||
営業活動による キャッシュ・フロー | (千円) | ― | ― | △8,196 | △5,583 | 252,546 | |||
投資活動による キャッシュ・フロー | (千円) | ― | ― | △256,884 | 41,377 | 21,873 | |||
財務活動による キャッシュ・フロー | (千円) | ― | ― | 324,104 | 196,530 | △92,323 | |||
現金及び現金同等物 の期末残高 | (千円) | ― | ― | 235,268 | 467,592 | 649,689 | |||
| ― | ― | 374 | 369 | 439 | ||||
〔―〕 | 〔―〕 | 〔87〕 | 〔84〕 | 〔105〕 |
(注) 1.第43期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第44期の期首から適用しており、第44期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05668] S100R0WY)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。