有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TQJ1 (EDINETへの外部リンク)
第一生命ホールディングス株式会社 関係会社の状況 (2024年3月期)
当社の関係会社(非連結子会社・持分法を適用していない関連会社を除く。)の状況は以下のとおりであります(2024年3月31日現在)。
ただし、Protective Life Corporation傘下の49社(当社の連結子会社43社及び持分法適用関連会社6社)、TAL Dai-ichi Life Australia Pty Ltd傘下の19社のうち、TAL Life Limited、TAL Life Insurance Services Limited以外の17社(当社の連結子会社16社)、Partners Group Holdings Limited傘下4社のうち、Partners Life Limited以外の3社(当社の連結子会社3社)、Dai-ichi Life Insurance Company of Vietnam, Limited傘下の1社(当社の連結子会社1社)、PT Panin Internasional傘下の3社のうち、PT Panin Dai-ichi Life以外の2社(当社の持分法適用関連会社2社)、アセットマネジメントOne株式会社の傘下の7社(当社の持分法適用関連会社7社)、株式会社ベネフィット・ワンの傘下の11社(当社の持分法適用関連会社11社)は重要性に乏しいため、記載を省略しております。
名称 | 住所 | 資本金又は 出資金 (億円) | 主要な事業 の内容(注)1 | 議決権の所有割合(注)2 (%) | 当社との関係内容(注)3 |
(連結子会社) | |||||
第一生命保険株式会社 (注)4(注)5 | 東京都千代田区 | 600 | 国内保険事業 | 100.0 | 国内保険事業における子会社として生命保険事業を営んでおり、当社と経営管理契約を締結しております(役員の兼務3名)。 |
第一フロンティア 生命保険株式会社 (注)4(注)6 | 東京都港区 | 1,175 | 国内保険事業 | 100.0 | 国内保険事業における子会社として生命保険事業を営んでおり、当社と経営管理契約を締結しております。 |
ネオファースト 生命保険株式会社(注)4 | 東京都品川区 | 475 | 国内保険事業 | 100.0 | 国内保険事業における子会社として生命保険事業を営んでおり、当社と経営管理契約を締結しております。 |
アイペットホールディングス 株式会社 | 東京都江東区 | 1 | 国内保険事業 | 100.0 | 国内保険事業における持株会社として傘下の会社が損害保険事業を営んでおり、当社と経営管理契約を締結しております。 |
アイペット損害保険株式会社 | 東京都江東区 | 46 | 国内保険事業 | 100.0 (100.0) | 国内保険事業における子会社として損害保険事業を営んでおります。 |
Protective Life Corporation (注)4(注)7 | アメリカ バーミングハム | 10 米ドル | 海外保険事業 | 100.0 (100.0) | 海外保険事業における持株会社として傘下の会社が主に生命保険事業を営んでおり、当社と経営管理契約を締結しております(役員の兼務1名)。 |
TAL Dai-ichi Life Australia Pty Ltd(注)4 | オーストラリア シドニー | 3,055百万 豪ドル | 海外保険事業 | 100.0 (100.0) | 海外保険事業における持株会社として傘下の会社が主に生命保険事業を営んでおり、当社と経営管理契約を締結しております(役員の兼務1名)。 |
TAL Life Limited(注)4 | オーストラリア シドニー | 654百万 豪ドル | 海外保険事業 | 100.0 (100.0) | 海外保険事業における子会社として生命保険事業を営んでおります(役員の兼務1名)。 |
TAL Life Insurance Services Limited(注)4 | オーストラリア シドニー | 856百万 豪ドル | 海外保険事業 | 100.0 (100.0) | 海外保険事業における子会社として生命保険事業を営んでおります(役員の兼務1名)。 |
Partners Group Holdings Limited(注)4 | ニュージーランド オークランド | 486百万 ニュージー ランドドル | 海外保険事業 | 100.0 (100.0) | 海外保険事業における持株会社として生命保険事業を営んでおり、当社と経営管理契約を締結しております(役員の兼務1名)。 |
名称 | 住所 | 資本金又は 出資金 (億円) | 主要な事業 の内容(注)1 | 議決権の所有割合(注)2 (%) | 当社との関係内容(注)3 |
(連結子会社) | |||||
Partners Life Limited(注)4 | ニュージーランド オークランド | 519百万 ニュージー ランドドル | 海外保険事業 | 100.0 (100.0) | 海外保険事業における子会社として生命保険事業を営んでおります(役員の兼務1名)。 |
Dai-ichi Life Insurance Company of Vietnam, Limited(注)4 | ベトナム ホーチミン | 97,975億 ベトナムドン | 海外保険事業 | 100.0 | 海外保険事業における子会社として生命保険事業を営んでおり、当社と経営管理契約を締結しております(役員の兼務1名)。 |
Dai-ichi Life Insurance (Cambodia) PLC. | カンボジア プノンペン | 56百万 米ドル | 海外保険事業 | 100.0 (100.0) | 海外保険事業における子会社として生命保険事業を営んでおり、当社と経営管理契約を締結しております。 |
Dai-ichi Life Insurance Myanmar Ltd. | ミャンマー ヤンゴン | 67百万 米ドル | 海外保険事業 | 100.0 (100.0) | 海外保険事業における子会社として生命保険事業を営んでおり、当社と経営管理契約を締結しております。 |
Dai-ichi Life Reinsurance Bermuda Ltd. | 英領 バミューダ | 195百万 米ドル | 海外保険事業 | 100.0 | 海外保険事業における子会社として再保険事業を営んでおります。 |
第一生命インターナショナルホールディングス合同会社(注)4 | 東京都千代田区 | 0.05 | その他事業 | 100.0 | その他事業における子会社として日本国外において保険業を行う会社その他の子会社・関連会社の経営管理業務を営んでおります。 |
バーテックス・インベストメント・ソリューションズ株式会社 | 東京都千代田区 | 15 | その他事業 | 100.0 | その他事業における子会社として投資運用業、投資助言・代理業を営んでおり、当社と経営管理契約を締結しております。 |
名称 | 住所 | 資本金又は 出資金 (億円) | 主要な事業 の内容(注)1 | 議決権の所有割合(注)2 (%) | 当社との関係内容(注)3 |
(持分法適用関連会社) | |||||
Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited | インド ナビムンバイ | 3,389百万 インドルピー | 海外保険事業 | 45.9 (45.9) | 海外保険事業における関連会社として生命保険事業を営んでおります。 |
PT Panin Internasional | インドネシア ジャカルタ | 10,225億 インドネシア ルピア | 海外保険事業 | 36.8 (36.8) | 海外保険事業における持株会社として傘下の会社が主に生命保険事業を営んでおります。 |
PT Panin Dai-ichi Life | インドネシア ジャカルタ | 10,673億 インドネシア ルピア | 海外保険事業 | 5.0 [95.0] | 海外保険事業における関連会社として生命保険事業を営んでおります。 |
OCEAN LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | タイ バンコク | 2,360百万 タイバーツ | 海外保険事業 | 24.0 (24.0) | 海外保険事業における関連会社として生命保険事業を営んでおります。 |
企業年金ビジネスサービス 株式会社 | 大阪府大阪市 | 60 | その他事業 | 50.0 (50.0) | その他事業における関連会社として生命保険関連事業を営んでおります。 |
アセットマネジメントOne 株式会社 | 東京都千代田区 | 20 | その他事業 | 49.0 | その他事業における関連会社として投資運用業、投資助言・代理業を営んでおり、当社と経営管理契約を締結しております。 |
株式会社ベネフィット・ワン | 東京都新宿区 | 15 | その他事業 | 37.3 | その他事業における関連会社として福利厚生事業を営んでおります。 |
ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社 | 東京都港区 | 4 | その他事業 | 36.0 (36.0) | その他事業における関連会社として投資運用業を営んでおります。 |
日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社 | 神奈川県横浜市 | 258 | その他事業 | 18.6 (18.6) | その他事業における関連会社として確定拠出年金運営管理業を営んでおります。 |
なお、関係会社のうち、有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社及び重要な債務超過の状況にある会社はありません。
(注) 1 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
2 「議決権の所有割合」欄の( )内は、子会社による間接所有の割合で内書きとしております。また、PT Panin Dai-ichi Lifeについては[ ]内に、「自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係にあることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者」による所有割合で外書きとしております。
3 「当社との関係内容」欄の役員の兼務に記載がある場合は、当社役員(取締役)と関係会社役員(取締役・監査役)の兼務人数を記載しております。
4 第一生命保険株式会社、第一フロンティア生命保険株式会社、ネオファースト生命保険株式会社、Protective Life Corporation、TAL Dai-ichi Life Australia Pty Ltd、TAL Life Limited、TAL Life Insurance Services Limited、Partners Group Holdings Limited、Partners Life Limited、Dai-ichi Life Insurance Company of Vietnam, Limited、第一生命インターナショナルホールディングス合同会社は、当社の特定子会社であります。
5 第一生命保険株式会社は、当社の特定子会社であり、連結財務諸表の売上高(経常収益)に占める同社の売上高(経常収益)の割合が100分の10を超えております。
〔主要な損益情報等(億円)〕
経常収益 | 40,870 |
経常利益 | 3,913 |
当期純利益 | 2,038 |
純資産額 | 28,979 |
総資産額 | 359,822 |
6 第一フロンティア生命保険株式会社は、当社の特定子会社であり、連結財務諸表の売上高(経常収益)に占める同社の売上高(経常収益)の割合が100分の10を超えております。
〔主要な損益情報等(億円)〕
経常収益 | 43,938 |
経常利益 | 210 |
当期純利益 | 156 |
純資産額 | 2,213 |
総資産額 | 93,120 |
7 Protective Life Corporationは、当社の特定子会社であり、連結財務諸表の売上高(経常収益)に占める同社の売上高(経常収益)の割合が100分の10を超えております。
〔主要な損益情報等(億円)〕
経常収益 | 19,192 |
経常利益 | 195 |
当期純利益 | 164 |
純資産額 | 4,701 |
総資産額 | 167,906 |
(なお、数値は同社の子会社43社及び関連会社6社を連結したものであります。)
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E06141] S100TQJ1)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。