有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QGXW (EDINETへの外部リンク)
株式会社リブセンス 連結経営指標等 (2022年12月期)
回次 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | |
決算年月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 | |
売上高 | (千円) | 6,791,913 | 6,189,832 | 4,078,911 | 4,179,613 | 4,757,968 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 261,468 | 94,308 | △1,032,345 | △916,384 | 438,246 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | 285,188 | 1,250,022 | △1,089,701 | △943,944 | 537,538 |
包括利益 | (千円) | 206,515 | 1,232,950 | △1,093,818 | △537,090 | 254,972 |
純資産額 | (千円) | 3,707,673 | 4,940,283 | 3,640,563 | 3,099,011 | 3,356,849 |
総資産額 | (千円) | 4,322,680 | 6,240,710 | 4,216,671 | 3,874,297 | 4,468,172 |
1株当たり純資産額 | (円) | 130.88 | 175.28 | 132.62 | 113.02 | 122.42 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△) | (円) | 10.14 | 44.42 | △39.27 | △34.43 | 19.60 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 10.09 | 44.23 | - | - | - |
自己資本比率 | (%) | 85.2 | 79.0 | 86.2 | 80.0 | 75.1 |
自己資本利益率 | (%) | 8.0 | 29.0 | △25.4 | △28.0 | 16.7 |
株価収益率 | (倍) | 24.3 | 6.8 | - | - | 14.2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 135,677 | 255,854 | △1,991,096 | △361,009 | 731,034 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △53,319 | 1,726,749 | △12,457 | 19,345 | 128,835 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 79,129 | 14,786 | △197,574 | 15,002 | △4,900 |
現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | 3,235,481 | 5,232,871 | 3,031,742 | 2,705,081 | 3,560,051 |
従業員数 | (名) | 299 | 273 | 280 | 243 | 207 |
(外、臨時従業員数) | (103) | (95) | (94) | (91) | (48) |
2.第16期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.第17期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
4.第15期及び第16期の株価収益率については、1株当たり当期純損失のため記載しておりません。
5.従業員数は就業人員であり、臨時従業員数(パートタイム含む)は年間平均人員を()内にて外数で記載しております。
6.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当連結会計年度の期首から適用しており、当連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E26032] S100QGXW)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。