有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TU8Z (EDINETへの外部リンク)
株式会社RISE 沿革 (2024年3月期)
吉田松次郎は、1946年5月二一土建を創立し住宅などの注文建築工事を営むとともに、翌1947年2月26日資本金18万円で水道工事を目的とする吉田建設興業株式会社を創設いたしました。
1963年12月、吉田建設興業株式会社を合併法人として1961年4月に同氏が設立した株式会社吉田工務店を株式額面変更目的で吸収合併すると同時に商号を吉田工務店に変更し、総合建設業者として首都圏を中心に建築工事を施行してまいりました。また、1965年12月以降は、不動産事業に進出し展開をしてまいりました。
設立後の企業集団に係る主な変遷は次のとおりであります。
1947年2月26日 | 吉田建設興業株式会社を設立 |
1963年12月21日 | 株式会社吉田工務店を吸収合併するとともに、商号を株式会社吉田工務店に変更 |
1965年12月22日 | 宅地建物取引業法により宅地建物取引業者として建設大臣免許(1)第36号を受けた。(以後3年ごとに更新) |
1967年7月31日 | 建設業法により建設大臣登録(ル)8258号を受けた。 |
1971年1月30日 | 東京都北区王子二丁目20番7号に本社社屋を竣工 |
1972年10月20日 | 東京店頭売買銘柄登録(コード番号8836) |
1973年11月6日 | 建設業法の改正により特定建設業者として建設大臣許可(特-48)第3824号を受けた。(以後3年ごとに更新) |
1991年10月1日 | 商号を株式会社ヒューネットに変更 |
1995年4月1日 | 神戸支店・大阪支店開設 |
1998年4月1日 | 液晶事業本部を開設 |
2000年4月1日 | 不動産事業本部を開設 |
2001年3月13日 | 株式会社ドコーへ出資 |
2001年4月1日 | 緑化事業部を開設 |
2003年2月24日 | 緑化事業部を環境事業本部に変更 |
2003年7月1日 | 建築事業を不動産事業に統合 |
2004年12月13日 | 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場 |
2005年8月1日 | 液晶事業分社化に伴い当社の100%子会社として株式会社ヒューネット・ディスプレイテクノロジー発足 |
2006年4月1日 | 業務本部を新設、環境事業本部を環境事業部に変更 |
2006年4月27日 | 当社の100%子会社として株式会社ヒューネット不動産投資顧問(現株式会社プレスト(現連結子会社))設立 |
2007年1月31日 | コブコ株式会社(不動産業)の全株式を取得 |
2007年2月15日 | 株式会社ドコーの全株式を譲渡 |
2007年3月30日 | 株式会社ヒューネット・ディスプレイテクノロジーの全株式を譲渡 |
2007年3月31日 | 環境事業及び液晶事業より撤退、大阪支店を廃止 |
2007年8月1日 | 神戸支店を神戸営業所に変更、コブコ株式会社を吸収合併 |
2008年6月25日 | 本店を東京都北区から東京都港区に移転 |
2009年1月1日 | 商号を株式会社RISEに変更 |
2009年5月31日 | 神戸営業所閉鎖 |
2009年11月2日 | 本店を東京都港区から東京都千代田区に移転 |
2009年11月27日 | 宅地建物取引業法に基づき国土交通大臣免許を返上し、東京都知事免許(1)第90726号を受けた。 |
2010年4月1日 | 大阪証券取引所とジャスダック証券取引所との合併に伴い、大阪証券取引所(JASDAQ市場)(現大阪証券取引所(JASDAQ市場(スタンダード)))に上場 |
2011年2月14日 | 特定建築業者としての登録を中止し、建設業を廃止した。 |
2011年5月18日 | 2011年5月2日の臨時株主総会の決議により普通株式および優先株式それぞれ10株につき1株の割合をもって併合した。 |
2012年3月26日 | 本店を東京都千代田区神田神保町に移転 |
2013年7月16日 | 東京証券取引所と大阪証券取引所の証券市場の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場 |
2016年11月28日 | 本店を東京都千代田区神田佐久間河岸に移転 |
2017年6月23日 | 本店を東京都港区六本木に移転 |
2018年9月3日 | 本店を東京都港区西新橋に移転 |
2019年5月27日 | FREアセットマネジメント株式会社の株式を取得し、100%子会社となる。 |
2022年4月4日 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、JASDAQ(スタンダード)からスタンダード市場に移行 |
2022年7月28日 | 当社100%子会社 株式会社プレスト清算結了 |
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00165] S100TU8Z)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。