有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TOYL (EDINETへの外部リンク)
オムロン株式会社 従業員の状況 (2024年3月期)
(1) 連結会社の状況
(注)従業員数は就業人員数(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの
出向者を含む)です。
(2) 提出会社の状況
(注)1 従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む)です。
2 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでいます。
(注)従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む)です。
(3) 労働組合の状況
なお、会社と労働組合との間には、特記すべき事項はありません。
(4)従業員の多様性に関する指標
提出会社
連結子会社
2024年3月31日現在 | |
セグメントの名称 | 従業員数(人) |
インダストリアルオートメーションビジネス | 10,008 |
ヘルスケアビジネス | 4,467 |
ソーシアルシステムズ・ソリューション&サービス・ビジネス | 2,846 |
デバイス&モジュールソリューションズビジネス | 6,920 |
データソリューションビジネス | 1,823 |
本社他 | 2,386 |
合計 | 28,450 |
出向者を含む)です。
(2) 提出会社の状況
2024年3月31日現在 | |||
従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
4,538 | 45.0 | 16.1 | 8,739 |
2 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでいます。
2024年3月31日現在 | |
セグメントの名称 | 従業員数(人) |
インダストリアルオートメーションビジネス | 2,496 |
ヘルスケアビジネス | - |
ソーシアルシステムズ・ソリューション&サービス・ビジネス | - |
デバイス&モジュールソリューションズビジネス | 949 |
データソリューションビジネス | 33 |
本社他 | 1,060 |
合計 | 4,538 |
(3) 労働組合の状況
2024年3月31日現在 |
名称 | オムロングループ労働組合連合会 (全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会) |
結成年月 | 1978年4月 |
組合員数(人) | 7,311 |
(4)従業員の多様性に関する指標
提出会社
当事業年度 | ||||
管理職に占める女性労働者の割合(%) (注1) | 男性労働者の育児休業取得率(%) (注2) | 労働者の男女の賃金の差異(%) (注4) | ||
全労働者 | 正規雇用労働者 | パート・有期労働者 | ||
11.8 | 61.2 | 72.2 | 70.8 | 58.0 |
連結子会社
当事業年度 | |||||
名称 | 管理職に占める女性労働者の割合(%) (注1) | 男性労働者の 育児休業取得率(%) (注2) | 労働者の男女の賃金の差異(%)(注4) | ||
全労働者 | 正規雇用 労働者 | パート・ 有期労働者 | |||
オムロン ヘルスケア株式会社 | 6.6 | 77.8 | 69.9 | 69.3 | 53.8 |
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | 9.5 | 68.4 | 72.6 | 69.7 | 91.4 |
オムロン フィールドエンジニアリング株式会社 | 5.8 | 100.0 | 70.2 | 76.5 | 48.3 |
オムロン フィールドエンジニアリング西日本株式会社 | 0.0 | 77.8 | 51.3 | 91.6 | *(注3) |
オムロン ソフトウェア株式会社 | 5.2 | 77.8 | 81.3 | 79.5 | *(注3) |
オムロン阿蘇株式会社 | 0.0 | 60.0 | 57.9 | 60.0 | *(注3) |
オムロン リレーアンドデバイス株式会社 | 12.5 | 36.4 | 59.4 | 66.2 | 51.4 |
オムロン スイッチアンドデバイス株式会社 | 22.2 | 50.0 | 60.3 | 78.2 | 49.8 |
オムロン アミューズメント株式会社 | 0.0 | 100.0 | 51.0 | 60.0 | 53.8 |
株式会社エフ・エー・テクノ | 0.0 | *(注3) | 64.7 | 62.0 | 77.4 |
オムロン キリンテクノシステム株式会社 | 7.7 | 66.7 | 81.7 | 78.6 | 127.2 |
オムロン エキスパートリンク株式会社 | 25.0 | 50.0 | 70.0 | 71.5 | 88.4 |
オムロン エキスパートエンジニアリング株式会社 | - | 66.7 | 67.7 | 83.9 | 64.9 |
株式会社JMDC | 17.4 | 50.0 | 65.9 | 68.3 | *(注3) |
株式会社キャンサースキャン | 16.7 | 83.3 | 69.5 | 69.6 | 98.9 |
NSリヤンド株式会社 | 20.0 | *(注3) | 71.9 | 87.0 | 66.7 |
株式会社ドクターネット | 19.0 | 100.0 | 68.3 | 76.4 | 75.1 |
株式会社HERO innovation |