有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100VZ85 (EDINETへの外部リンク)
日本電気株式会社 関係会社の状況 (2025年3月期)
(1) 連結子会社
(2) 持分法適用関連会社
*1 当社は、NECネッツエスアイ㈱の完全子会社化に向けた公開買付け(2024年10月30日から2025年1月10日まで)および2025年3月25日を効力発生日とする株式併合を実施しました。
*2 特定子会社に該当します。
*3 議決権の所有割合の( )内の数値は、間接所有割合であり、内数です。
*4 有価証券届出書または有価証券報告書を提出しています。
(注)「第一部 企業情報 第1 企業の概況 4 関係会社の状況」はIFRS第12号「他の企業への関与の開示」(以下「IFRS第12号」という。)に基づくものです。また、その他IFRS第12号により要求されている開示項目は「第一部 企業情報 第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 11.連結子会社」および「第一部 企業情報 第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 12.持分法で会計処理されている投資」に記載のとおりです。
名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の 所有割合 (%) | 関係内容 | 摘要 | ||
貸付金 | 役員の兼任等 | 営業上の取引 | ||||||
NECネッツエスアイ㈱ | 東京都港区 | 13,122 | 情報通信システムの設計、構築および保守ならびに関連機器の販売 | 100 | 無 | 有 | 仕入先および販売先 | *1 |
NECプラットフォームズ㈱ | 神奈川県川崎市高津区 | 10,332 | 情報通信システム機器等の開発、製造、販売および保守ならびにシステム・インテグレーション等の提供 | 100 | 有 | 有 | 仕入先および販売先 | *2 |
NECフィールディング㈱ | 東京都港区 | 9,670 | コンピュータおよびネットワークシステムの据付および保守 | 100 | 無 | 有 | 仕入先および販売先 | |
NECソリューションイノベータ㈱ | 東京都江東区 | 8,669 | システム・インテグレーション等の提供およびソフトウェアの開発 | 100 | 無 | 有 | 仕入先 | *2 |
アビームコンサルティング㈱ | 東京都中央区 | 6,200 | ビジネスコンサルティング | 100 | 無 | 有 | 仕入先 | |
日本電気通信システム㈱ | 東京都港区 | 1,000 | ネットワークに関するソフトウェアの開発および設計 | 100 | 無 | 有 | 仕入先 | |
NECネクサソリューションズ㈱ | 東京都港区 | 815 | システム・インテグレーションおよびアウトソーシングの提供、ソフトウェアの開発およびコンピュータ等の販売 | 100 | 無 | 有 | 販売先 | |
NECファシリティーズ㈱ | 東京都港区 | 240 | 建物等の設計、施工管理および施設管理、不動産の管理・賃貸借ならびに保険の代理業 | 100 | 無 | 有 | 仕入先 |
名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の 所有割合 (%) | 関係内容 | 摘要 | ||
貸付金 | 役員の兼任等 | 営業上の取引 | ||||||
NEC Corporation of America | Irving, Texas, U.S.A. | 米ドル | 地域統括業務、コンピュータ関連機器および通信機器の販売ならびにシステム・インテグレーション等の提供 | 100 | 無 | 有 | 仕入先および販売先 | |
27 | ||||||||
NEC Europe Ltd. | London, United Kingdom | 千スターリングポンド | 地域統括業務 | 100 | 有 | 有 | 仕入先および販売先 | |
146,507 | ||||||||
NEC Asia Pacific Pte. Ltd. | Singapore | 千シンガ ポールドル | 地域統括業務、コンピュータ関連機器および通信機器の販売ならびにシステム・インテグレーション等の提供 | 100 | 無 | 有 | 仕入先および販売先 | |
80,280 | ||||||||
日電(中国)有限公司 | 北京、中国 | 千米ドル | 地域統括業務 | 100 | 無 | 有 | 仕入先 | |
178,000 | ||||||||
NEC Latin America S.A. | Sao Paulo, Brazil | 千ブラジル レアル | 地域統括業務、通信機器の販売およびシステム・インテグレーション等の提供 | 100 | 無 | 有 | 仕入先および販売先 | |
328,282 | ||||||||
Netcracker Technology Corporation | Waltham, Massachusetts, U.S.A. | 米ドル | ソフトウェアの開発および販売 | 100 | 無 | 有 | 仕入先 | |
1 | ||||||||
Comet Holding B.V. | Amsterdam, Netherlands | 千スイス フラン | 純粋持株会社 主要な子会社はソフトウェアの開発およびITサービスの提供を主要な事業内容とする子会社を傘下に保有するAvaloq Group Ltd. | 100 | 無 | 有 | - | |
2,009,032 | ||||||||
Garden Private Holdings Limited | Hemel Hempstead, United Kingdom | 千スターリングポンド | 純粋持株会社 主要な子会社はソフトウェアの開発およびITサービスの提供を主要な事業内容とするNEC Software Solutions UK Limited | 100 | 無 | 有 | - | |
474,520 | ||||||||
Soleil ApS | Ballerup, Denmark | 千デンマーククローネ | 純粋持株会社 主要な子会社はソフトウェアの開発およびITサービスの提供を主要な事業内容とするKMD A/S | 100 | 無 | 有 | - | |
51 | ||||||||
NEC Australia Pty Ltd | Melbourne, Australia | 千オーストラリアドル | 情報通信システムの設計および構築ならびにITサービスの提供 | 100 | 無 | 有 | 仕入先および販売先 | |
265,423 | ||||||||
NEC Corporation India Private Limited | Noida, India | 千インド ルピー | ハードウェアおよびソフトウェア製品の販売および保守、システム・インテグレーション等の提供ならびにソフトウェアの開発および関連サービスの提供 | 100 (62.6) | 無 | 有 | 仕入先および販売先 | *3 |
2,637,393 | ||||||||
上記のほか、230社の連結子会社があります。 |
(2) 持分法適用関連会社
名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の 所有割合 (%) | 関係内容 | 摘要 | ||
貸付金 | 役員の兼任等 | 営業上の取引 | ||||||
日本航空電子工業㈱ | 東京都渋谷区 | 10,690 | コネクタおよび航空・宇宙用電子機器の製造および販売 | 33.5 | 無 | 無 | 仕入先および販売先 | *4 |
Lenovo NEC Holdings B.V. | Amsterdam, Netherlands | 千ユーロ | 純粋持株会社 | 33.4 | 無 | 有 | - | |
100 | ||||||||
上記のほか、50社の持分法適用関連会社があります。 |
*2 特定子会社に該当します。
*3 議決権の所有割合の( )内の数値は、間接所有割合であり、内数です。
*4 有価証券届出書または有価証券報告書を提出しています。
(注)「第一部 企業情報 第1 企業の概況 4 関係会社の状況」はIFRS第12号「他の企業への関与の開示」(以下「IFRS第12号」という。)に基づくものです。また、その他IFRS第12号により要求されている開示項目は「第一部 企業情報 第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 11.連結子会社」および「第一部 企業情報 第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 12.持分法で会計処理されている投資」に記載のとおりです。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01765] S100VZ85)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。