有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TQ5C (EDINETへの外部リンク)
富士通株式会社 従業員の状況 (2024年3月期)
(1)連結会社の状況
2024年3月31日現在 | |
セグメントの名称 | 従業員数(人) |
サービスソリューション | 92,257 |
ハードウェアソリューション | 11,317 |
ユビキタスソリューション | 341 |
デバイスソリューション | 8,226 |
消去・全社 | 11,386 |
合計 | 123,527 |
2.上表のほか、当連結会計年度(以下、当年度)における平均臨時雇用人員は12,873人です。
(2)提出会社の状況
2024年3月31日現在 | |||
従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
35,924 | 43.6 | 18.8 | 9,654,460 |
セグメントの名称 | 従業員数(人) |
サービスソリューション | 23,385 |
ハードウェアソリューション | 4,044 |
ユビキタスソリューション | 109 |
消去・全社 | 8,386 |
合計 | 35,924 |
2.平均年間給与は、税込額で時間外勤務手当等及び賞与その他の臨時給与を含んでおります。なお、就業人員数から、当社外から当社への出向者を除いて算出しております。
3.平均年齢及び平均勤続年数は、就業人員の平均です。
(3)労働組合の状況
当社グループには、全富士通労働組合連合会等が組織されており、同組合員数は約56,000名です。なお、春季交渉など同組合との主要な交渉事項については、いずれも解決しており、労使関係は引き続き安定しております。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
当事業年度 | ||||
管理職に占める女性労働者の割合(%) (注)1. | 男性労働者の育児休業取得率(%) (注)2. | 労働者の男女の賃金の差異(%) (注)1.3.4.5 | ||
全労働者 | うち正規雇用労働者 | うちパート・有期労働者 | ||
10.3 | 86.2 | 76.8 | 76.7 | 81.3 |
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものです。
3.男性労働者の賃金に対する女性労働者の賃金の割合を示しております。
なお、同一労働の賃金に差はなく、ジョブ(職責)レベル毎の人数構成の差によるものです。
4.賃金は、基本給、賞与、各種手当等の労働の対償として期間中に労働者に支払ったものとしています(ただし、通勤手当及び退職手当は除いています。)。
5.賃金は、当社グループ会社から他社への出向者、及び他社から当社グループ会社への出向者のうち当社グループ会社からの賃金の支払いがない者かつ給与データを当社グループ会社で管理していない者を除きます。
② 連結子会社
当事業年度 | |||||
名称 | 管理職に占める女性労働者の割合(%) (注)1. | 男性労働者の育児休業 取得率(%) (注)2. | 労働者の男女の賃金の差異(%) (注)1.3.4.5 | ||
全労働者 | 正規雇用労働者 | パート・有期労働者 | |||
富士通Japan㈱ | 9.1 | 73.6 | 74.1 | 73.5 | 79.4 |
㈱富士通エフサス | 3.9 | 79.3 | 73.6 | 72.4 | 82.2 |
富士通ネットワークソリューションズ㈱ | 2.5 | 95.2 | 72.6 | 70.4 | 85.7 |
富士通ディフェンス&ナショナルセキュリティ㈱ | 3.4 | 90.0 | 74.2 | 68.1 | 123.0 |
Ridgelinez㈱ | 9.3 | 73.3 | 65.8 | 67.8 | 43.8 |
㈱トランストロン | 1.1 | 77.8 | 61.0 | 62.4 | 32.1 |
富士通フロンテック㈱ | 4.1 | 86.4 | 73.1 | 70.1 | 65.2 |
富士通アイソテック㈱ | 6.7 | 100.0 | 80.1 | 79.3 | 88.5 |
富士通テレコムネットワークス㈱ | 0.0 | 57.1 | 65.6 | 66.8 | 82.0 |
㈱富士通パーソナルズ | 0.0 | 0.0 | 77.2 | 69.9 | 152.3 |
新光電気工業㈱ | 6.0 | 142.1 | 81.7 | 81.4 | 83.3 |
FDK㈱ |