有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100VWVY (EDINETへの外部リンク)
トヨタ自動車株式会社 従業員の状況 (2025年3月期)
(1)連結会社の状況
2025年3月31日現在事業別セグメントの名称 | 従業員数(人) |
自動車事業 | 339,062 |
[ 82,852] | |
金融事業 | 15,321 |
[ 1,624] | |
その他の事業 | 23,093 |
[ 9,633] | |
全社(共通) | 6,377 |
[ 1,421] | |
合計 | 383,853 |
[ 95,530] |
(注)1 | 従業員数は就業人員数(当社および連結子会社(以下、トヨタという。)からトヨタ外への出向者を除き、トヨタ外からトヨタへの出向者を含む)であり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しています。 |
2 | 臨時従業員には、期間従業員、パートタイマーおよび派遣社員が含まれています。 |
(2)提出会社の状況
2025年3月31日現在従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) | |
71,515 | [ 14,956] | 40.7 | 15.6 | 9,825,635 |
事業別セグメントの名称 | 従業員数(人) |
自動車事業 | 64,999 |
[ 13,490] | |
その他の事業 | 149 |
[ 53] | |
全社(共通) | 6,367 |
[ 1,413] | |
合計 | 71,515 |
[ 14,956] |
(注)1 | 従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む)であり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しています。 |
2 | 臨時従業員には、期間従業員、パートタイマーおよび派遣社員が含まれています。 |
3 | 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでいます。 |
(3)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社当事業年度 | ||||
管理職に占める 女性労働者の割合(%) (注2) | 男性労働者の育児休業取得率(%)(注3)(注4) | 労働者の男女の賃金の差異(%) (注2)(注5)(注6)(注7) | ||
全労働者 | 正社員 | パート・ 有期契約社員等 | ||
4.0 | 67.0 | 66.2 | 65.9 | 58.7 |
(注)1 | 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出した指標については小数点以下第2位を四捨五入して、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき算出した指標については小数点以下第1位を切り捨てて、それぞれ小数点以下第1位まで表示しています。 |
2 | 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出しています。 |
3 | 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出しています。 |
4 | 男性労働者の育児休業取得率は、過年度に配偶者が出産した男性労働者が、当事業年度に育児休業を取得することがあるため、取得率が100%を超えることがあります。 |
5 | 男女の賃金差異は、女性労働者の平均年間賃金÷男性労働者の平均年間賃金×100%として算出しています。また、平均年間賃金は、総賃金(賞与および基準外賃金を含む)÷人員数として算出しています。 |
6 | パート・有期契約社員等は、期間従業員、準社員、パートタイマー、定年後再雇用者、嘱託社員を対象に算出しています。なお、パートタイマーの人員数については、労働時間をもとに換算し算出していません。 |
7 | 当社の賃金制度では男女による差を設けていません。正社員の男女の賃金差異は、「平均年齢」と「職種別の在籍人員」に起因しています。同一年齢かつ同職種であれば男女の賃金差異は縮小します。 年齢:30歳の正社員を対象に、男女の賃金差異を職種別に抽出した結果は以下のとおりです。 事技職:94.7%、業務職:データなし(男性0名のため)、技能職:79.9% 、医務職:94.5% パート・有期契約社員等の男女の賃金差異は、「就業形態の違い」に起因しています。特に、定年後再雇用者は、職務内容や定年前の資格等を踏まえて処遇を決定しており、差異が出る要因となっています。 |
② 主要な連結子会社
当事業年度 | ||||||||
名称 | 管理職に 占める 女性労働者の割合(%)(注3) | 男性労働者の 育児休業取得率(%)(注6) | 労働者の男女の賃金の差異(%)(注3)(注7) | |||||
雇用管理区分 | 全労働者 | 正社員 | パート・有期契約社員等 | |||||
日野自動車㈱ | 2.8 | 全労働者 | 68.0 | (注4) | 77.8 | 77.3 | 90.3 | |
プライムプラネット エナジー& ソリューションズ㈱ | ― | 全労働者 | 58.0 | (注4) | 72.3 | 71.2 | 74.5 | (注8) |
ダイハツ工業㈱ | 3.3 | 全労働者 | 64.0 | (注4) | 79.9 | 78.7 | 88.8 | |
トヨタ車体㈱ | 2.7 | 全労働者 | 75.0 | (注4) | 74.1 | 73.0 | 86.9 | |
トヨタ自動車九州㈱ | 3.2 | 全労働者 | 40.0 | (注4) | 64.0 | 68.3 | 70.2 | (注8) |
トヨタ自動車東日本㈱ | 2.4 | 全労働者 | 50.0 | (注4) | 77.5 | 76.2 | 75.2 | (注8) |
ウーブン・バイ・ トヨタ㈱ | 19.5 | 全労働者 | 82.0 | (注5) | 77.4 | 82.0 | 71.8 | |
トヨタファイナンシャル サービス㈱ | 15.6 | 専門職 | 150.0 | (注3) | ― | ― | ― | |
トヨタファイナンス㈱ |