有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TPAP (EDINETへの外部リンク)
株式会社リコー 関係会社の状況 (2024年3月期)
(連結子会社)
2024年3月31日現在
名称 | 住所 | 資本金 | 主要な事業の内容 | 議決権の 所有割合 (%) | 関係内容 |
リコーインダストリー㈱ | 神奈川県 厚木市 | 100百万円 | デジタルサービス向けデバイスの製造 | 100.0 | 当社のデジタルサービス向けデバイスの製造 |
リコーエレメックス㈱ | 愛知県 岡崎市 | 3,456百万円 | デジタルサービス向けデバイス・精密機器の製造販売 | 100.0 | 当社のデジタルサービス向けデバイスの製造 |
リコージャパン㈱ *1,3 | 東京都 大田区 | 2,517百万円 | デバイス・アプリケーション・保守等を組み合わせたデジタルサービスの提供 | 100.0 | 当社のデバイス・アプリケーション・保守等を組み合わせたデジタルサービスの販売業務 |
リコーITソリューションズ㈱ | 神奈川県 横浜市 | 250百万円 | ネットワークシステムの開発・構築・販売 | 100.0 | 当社製品のネットワークシステムの開発・構築・販売 |
㈱PFU *1 | 石川県 かほく市 | 15,000百万円 | スキャナ・インダストリーコンピューティング製品等の開発・製造・販売・サービス及びITインフラ構築 | 80.0 | スキャナ・インダストリーコンピューティング製品等の開発・製造・販売・サービス及びITインフラ構築 |
リコーイメージング㈱ | 東京都 大田区 | 100百万円 | デジタルカメラ等光学機器の販売 | 100.0 | デジタルカメラ等光学機器の販売 |
リコークリエイティブサービス㈱ | 東京都 大田区 | 60百万円 | 施設管理業務 広告・印刷業 | 100.0 | 当社施設管理業務 広告印刷等の委託業務 |
リコーインダストリアルソリューションズ㈱ | 東京都 大田区 | 350百万円 | 光学機器及び電装ユニットの製造販売 | 100.0 | 当社製品部品の製造 |
リコーテクノロジーズ㈱ | 神奈川県 海老名市 | 10百万円 | デジタルサービス向けデバイスの開発・設計 | 100.0 | 当社製品及び光学機器製品の開発・設計 |
名称 | 住所 | 資本金 | 主要な事業の内容 | 議決権の 所有割合 (%) | 関係内容 |
RICOH ELECTRONICS, INC. *4 | 米国 ジョージア州 | 27,120千 米ドル | デジタルサービス向けデバイス関連消耗品の製造及びサーマルメディアの製造販売 | 100.0 (100.0) | 当社のデジタルサービス向けデバイスの製造及びサーマルメディアの製造販売 |
RICOH UK PRODUCTS LTD. *4 | 英国 テルフォード | 5,500千 スターリングポンド | デジタルサービス向けデバイス及び関連消耗品の製造 | 100.0 (100.0) | 当社のデジタルサービス向けデバイス及び関連消耗品の製造 |
RICOH INDUSTRIE FRANCE S.A.S. | 仏国 ヴェトルスハイム | 22,105千 ユーロ | サーマルメディアの製造販売 | 100.0 | 当社のサーマルメディアの製造販売 |
RICOH THERMAL MEDIA (WUXI) CO., LTD. *4 | 中国 無錫市 | 436,417千 元 | サーマルメディアの製造販売 | 99.0 (10.0) | 当社のサーマルメディアの製造販売 |
SHANGHAI RICOH DIGITAL EQUIPMENT CO.,LTD. *4 | 中国 上海市 | 42,340千 米ドル | デジタルサービス向けデバイスの製造販売 | 100.0 (55.3) | 当社のデジタルサービス向けデバイスの製造販売 |
RICOH MANUFACTURING (CHINA) LTD. *4 | 中国 東莞市 | 31,000千 米ドル | デジタルサービス向けデバイスの製造 | 100.0 (100.0) | 当社のデジタルサービス向けデバイスの製造 |
RICOH IMAGING PRODUCTS (VIETNAM) CO.,LTD. *4 | ベトナム ハノイ | 11,000千 米ドル | デジタルカメラ等光学機器の製造 | 100.0 (100.0) | デジタルカメラ等光学機器の製造 |
RICOH MANUFACTURING (THAILAND) LTD. *1 | タイ ラヨーン県 | 1,427,000千 タイバーツ | デジタルサービス向けデバイス及び関連消耗品の製造 | 100.0 | 当社のデジタルサービス向けデバイス及び関連消耗品の製造の製造 |
RICOH AMERICAS HOLDINGS, INC. *1 | 米国 ニュージャージー州 | 1,342,000千 米ドル | 米州地域における販売持株会社 | 100.0 | 当社の米州地域における販売持株会社 当社より資金の貸付…有 |
RICOH CANADA INC. *4 | カナダ オンタリオ州 | 79,891千 カナダドル | デバイス・アプリケーション・保守等を組み合わせたデジタルサービスの提供 | 100.0 (100.0) | 当社のデバイス・アプリケーション・保守等を組み合わせたデジタルサービスの販売業務 |
RICOH USA, INC. *1,3,4 | 米国 ペンシルバニア州 | 885,342千 米ドル | デバイス・アプリケーション・保守等を組み合わせたデジタルサービスの提供 | 100.0 (100.0) | 当社のデバイス・アプリケーション・保守等を組み合わせたデジタルサービスの販売業務 |
PFU AMERICA, INC. *4 | 米国 カリフォルニア州 | 50,000千 米ドル | スキャナ等の販売及びサービスの提供 | 80.0 (80.0) | スキャナ等の販売及びサービスの提供 |
RICOH PRINTING SYSTEMS AMERICA, INC. *1,4 | 米国 カリフォルニア州 | 631,179千 米ドル | インクジェットヘッド等の販売 | 100.0 (3.0) | インクジェットヘッド等の販売 |
RICOH IMAGING AMERICAS CORPORATION *4 | 米国 ニュージャージー州 | 0千 米ドル | デジタルカメラ等光学機器の販売 | 100.0 (100.0) | デジタルカメラ等光学機器の販売 |
RICOH SOUTH AMERICA DC S.A. *4 | ウルグアイ モンテビデオ | 3,310千 米ドル | デバイス・アプリケーション・保守等を組み合わせたデジタルサービスの提供 | 100.0 (100.0) | 当社のデバイス・アプリケーション・保守等を組み合わせたデジタルサービスの販売業務 |
名称 | 住所 | 資本金 | 主要な事業の内容 | 議決権の 所有割合 (%) | 関係内容 |
RICOH EUROPE HOLDINGS PLC *1 | 英国 ロンドン | 52,962千 スターリング ポンド | 欧州地域における販売持株会社 | 100.0 | 当社の欧州地域における販売持株会社 |
RICOH SVERIGE AB. *4 | スウェーデン ストックホルム | 5,106千 スウェーデンクローナ | デバイス・アプリケーション・保守等を組み合わせたデジタルサービスの提供 | 100.0 (100.0) | 当社のデバイス・アプリケーション・保守等を組み合わせたデジタルサービスの販売業務 |
RICOH UK LTD. *4 | 英国 ノーサンプトン | 30,000千 スターリング ポンド | デバイス・アプリケーション・保守等を組み合わせたデジタルサービスの提供 | 100.0 (100.0) | 当社のデバイス・アプリケーション・保守等を組み合わせたデジタルサービスの販売業務 |
PFH TECHNOLOGY GROUP UNLIMITED COMPANY *4 | アイルランド コーク | 14,210千 ユーロ | ITサービス販売 | 100.0 (100.0) | ITサービス販売 |
PFU (EMEA) LIMITED *4 | 英国 アクスブリッジ | 13,762千 ユーロ | スキャナ等の販売及びサービスの提供 | 80.0 (80.0) | スキャナ等の販売及びサービスの提供 |
RICOH DEUTSCHLAND GMBH *4 | 独国 ハノー ファー | 8,750千 ユーロ | デバイス・アプリケーション・保守等を組み合わせたデジタルサービスの提供 | 100.0 (100.0) | 当社のデバイス・アプリケーション・保守等を組み合わせたデジタルサービスの販売業務 |
DOCUWARE GMBH *4 | 独国 ミュンヘン | 168千 ユーロ | CSP (Contents Service Platform) の開発・販売 | 100.0 (100.0) | CSP (Contents Service Platform) の開発・販売 |
RICOH INTERNATIONAL B.V. *4 | オランダ アムステルフェーン | 18千 ユーロ | デバイス・アプリケーション・保守等を組み合わせたデジタルサービスの提供 | 100.0 (100.0) | 当社のデバイス・アプリケーション・保守等を組み合わせたデジタルサービスの販売業務 |
RICOH NEDERLAND B.V. *4 | オランダ スヘルトヘンボス | 309千 ユーロ | デバイス・アプリケーション・保守等を組み合わせたデジタルサービスの提供 | 100.0 (100.0) | 当社のデバイス・アプリケーション・保守等を組み合わせたデジタルサービスの販売業務 |
RICOH EUROPE SCM B.V. *4 | オランダ ベルヘンオプゾーム | 27千 ユーロ | デバイス・アプリケーション・保守等を組み合わせたデジタルサービスの提供 | 100.0 (100.0) | 当社のデバイス・アプリケーション・保守等を組み合わせたデジタルサービスの販売業務 |
RICOH BELGIUM N.V. *4 | ベルギー ヴィルヴォールド | 47,771千 ユーロ | デバイス・アプリケーション・保守等を組み合わせたデジタルサービスの提供 | 100.0 (100.0) | 当社のデバイス・アプリケーション・保守等を組み合わせたデジタルサービスの販売業務 |
REX-ROTARY S.A.S. *4 | 仏国 サンドニ | 24,683千 ユーロ | デバイス・アプリケーション・保守等を組み合わせたデジタルサービスの提供 | 100.0 (100.0) | 当社のデバイス・アプリケーション・保守等を組み合わせたデジタルサービスの販売業務 |
RICOH FRANCE S.A.S. *4 | 仏国 ランジス | 12,895千 ユーロ | デバイス・アプリケーション・保守等を組み合わせたデジタルサービスの提供 | 100.0 (100.0) | 当社のデバイス・アプリケーション・保守等を組み合わせたデジタルサービスの販売業務 |
RICOH IMAGING EUROPE S.A.S. *4 | 仏国 ランジス | 750千 ユーロ | デジタルカメラ等光学機器の販売 | 100.0 (100.0) | デジタルカメラ等光学機器の販売 |
RICOH SCHWEIZ AG *4 | スイス チューリッヒ | 2,252千 スイスフラン | デバイス・アプリケーション・保守等を組み合わせたデジタルサービスの提供 | 100.0 (100.0) | 当社のデバイス・アプリケーション・保守等を組み合わせたデジタルサービスの販売業務 |
名称 | 住所 | 資本金 | 主要な事業の内容 | 議決権の 所有割合 (%) | 関係内容 |
RICOH ITALIA S.R.L. *4 | イタリア ミラノ | 4,260千 ユーロ | デバイス・アプリケーション・保守等を組み合わせたデジタルサービスの提供 | 100.0 (100.0) | 当社のデバイス・アプリケーション・保守等を組み合わせたデジタルサービスの販売業務 |
NPO SISTEMI S.R.L. *4 | イタリア ミラノ | 2,100千 ユーロ | ITサービス販売 | 100.0 (100.0) | ITサービス販売 |
RICOH ESPANA S.L.U. *4 | スペイン マドリッド | 879千 ユーロ | デバイス・アプリケーション・保守等を組み合わせたデジタルサービスの提供 | 100.0 (100.0) | 当社のデバイス・アプリケーション・保守等を組み合わせたデジタルサービスの販売業務 |
RICOH CHINA CO., LTD. | 中国 上海市 | 328,541千 元 | デバイス・アプリケーション・保守等を組み合わせたデジタルサービスの提供 | 100.0 | 当社のデバイス・アプリケーション・保守等を組み合わせたデジタルサービスの販売業務 |
RICOH ASIA INDUSTRY LTD. | 中国 香港 | 180,700千 香港ドル | デジタルサービス向けデバイスの販売拠点への提供 | 100.0 | デジタルサービス向けデバイスの当社の販売拠点への提供 |
RICOH ASIA PACIFIC OPERATIONS LTD. *4 | 中国 香港 | 350,842千 香港ドル | デバイス・アプリケーション・保守等を組み合わせたデジタルサービスの提供 | 100.0 (100.0) | 当社のデバイス・アプリケーション・保守等を組み合わせたデジタルサービスの販売業務 |
RICOH HONG KONG LTD. *4 | 中国 香港 | 50,120千 香港ドル | デバイス・アプリケーション・保守等を組み合わせたデジタルサービスの提供 | 100.0 (100.0) | 当社のデバイス・アプリケーション・保守等を組み合わせたデジタルサービスの販売業務 |
RICOH THAILAND LTD. *4 | タイ バンコク | 346,913千 タイバーツ | デバイス・アプリケーション・保守等を組み合わせたデジタルサービスの提供 | 100.0 (100.0) | 当社のデバイス・アプリケーション・保守等を組み合わせたデジタルサービスの販売業務 |
RICOH ASIA PACIFIC PTE. LTD. | シンガポール | 31,672千 シンガポール ドル | アジア・パシフィック地域における販売持株会社 | 100.0 | 当社のアジア・パシフィック地域における販売持株会社 |
RICOH AUSTRALIA PTY, LTD. *4 | オーストラリア ニュー サウス ウェールズ | 68,730千 豪ドル | デバイス・アプリケーション・保守等を組み合わせたデジタルサービスの提供 | 100.0 (100.0) | 当社のデバイス・アプリケーション・保守等を組み合わせたデジタルサービスの販売業務 |
RICOH NEW ZEALAND LTD. *4 | ニュージーランド オークランド | 14,070千 ニュージー ランドドル | デバイス・アプリケーション・保守等を組み合わせたデジタルサービスの提供 | 100.0 (100.0) | 当社のデバイス・アプリケーション・保守等を組み合わせたデジタルサービスの販売業務 |
RICOH EUROPE FINANCE LIMITED *4 | 英国 ロンドン | 5,890千 ユーロ | グループ各社への資金管理業務の提供 | 100.0 (100.0) | 当社グループへの資金管理業務の提供 当社より資金の貸付…有 |
その他 173社 |
(関連会社)
2024年3月31日現在
名称 | 住所 | 資本金 | 主要な事業の内容 | 議決権の 所有割合 (%) | 関係内容 |
SBSリコーロジスティクス㈱ *4 | 東京都 大田区 | 448百万円 | 物流及び船積通関業務 | 33.3 (33.3) | 当社のデジタルサービス向けデバイス等の物流船積通関業務 |
リコーリース㈱ *2 | 東京都 千代田区 | 7,897百万円 | 総合リース業 | 33.7 | 当社製品のリース及びレンタル |
その他 16社 |
*1 特定子会社に該当しております。
*2 有価証券報告書を提出しております。
*3 リコージャパン㈱及びRICOH USA, INC.は連結売上高に占める売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の割合が10%を超えております。
(単位:百万円) | ||
名称 | リコージャパン㈱ | RICOH USA, INC. |
売上高 | 679,873 | 497,422 |
税引前当期純利益 | 3,015 | 120 |
当期純利益 | 2,057 | 574 |
純資産額 | 26,986 | △ 82,185 |
総資産額 | 239,777 | 428,891 |
RICOH USA, INC.は、過年度ののれんの減損損失の計上により債務超過となっております。
*4 議決権の所有割合の( )内の数字は間接所有割合(内数)です。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02275] S100TPAP)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。